Comune di Vacone
Vacone è un comune italiano della Provincia di Rieti in della Regione di Lazio. I suoi abitanti sono chiamati i vaconesi. |
Il municipio di Vacone
Indirizzo del comune di Vacone | VaconeComune di Vacone Via Pago, 23 02040 Vacone (RI) Italia Work+39 0746-676833 Fax+39 0746-676930 |
---|---|
Telefono del comune | 0746-676833 Internazionale: +39 0746-676833 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.vacone.ri.it |
Amministratorie Comune di Vacone
Sindaco di Vacone | Marino Capanna | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Insieme Per Vacone | |
Vicesindaco di Vacone | Alessio Enrico Mancini | |
Consiglieri di Vacone | ||
Gessica Antonelli | Guido Baldoni | Cesare Cherubini |
Alessio Enrico Mancini | Nicola Minicucci | Elisa Onelli |
Paolo Pinna | Alessandra Ricci | Delio Silvestri |
Riccardo Troiani | ||
Assessori di Vacone | Cesare Cherubini |
Numero amministrativo di Vacone
Codice ISTAT di Vacone | 057072 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0746 |
CAP di Vacone | 02040 (13 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Vacone | L525 |
Codice Fiscale di Vacone | 00121490577 |
Comune di Vacone
Santo Patrono di Vacone | San Giovanni Evangelista |
---|---|
Festa Patronale di Vacone | 27 dicembre |
Statuto del comune di Vacone | Statuto |
Città gemellate con Vacone | Il Comune di Vacone non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Vacone non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Vacone
Aeroporto | Aeroporto di Roma-Ciampino 65.4 km Aeroporto di Roma-Fiumicino 71.4 km Aeroporto di Perugia-Sant'Egidio 79.8 km |
---|
Popolazione e abitantidi Vacone
Nome abitanti di Vacone | Vaconesi |
---|---|
Popolazione di Vacone | 226 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Vacone | 24,7 ab./km² (64,0 ab./sq mi) |
Territorio di Vacone
Superficie di Vacone | 914 ettari 9,14 km² (3,53 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 250 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 126 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Vacone | 517 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 42.3855 Longitudine: 12.6435 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 42° 23' 8'' Nord Longitudine: 12° 38' 37'' Est |
Comune litoraneo | Vacone è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Collina interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Vacone
Comuni limitrofi di Vacone | ||
---|---|---|
Configni | Configni | Cottanello |
Torri in Sabina | Montasola | |
Torri in Sabina | Montasola | Montasola |
Comuni confinanti di Vacone | ||
Montasola 3 km | Torri in Sabina 3.5 km | Configni 4.2 km |
Montebuono 4.2 km | Cottanello 4.3 km | Tarano 5.1 km |
Casperia 5.5 km | Calvi dell'Umbria 6.5 km | Selci 8.2 km |
Roccantica 8.5 km | Cantalupo in Sabina 8.7 km | Collevecchio 9.3 km |
Forano 10.6 km | Contigliano 10.7 km | Poggio Catino 10.8 km |
Greccio 11 km | Stimigliano 11.5 km | Monte San Giovanni in Sabina 12.6 km |
Stroncone 13.2 km | Magliano Sabina 13.6 km | Poggio Mirteto 13.7 km |
Clima di Vacone
Gradi giorno di Vacone | 2306 GG |
---|---|
Zona climatica di Vacone | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Vacone
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Vacone
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Vacone e territori limitrofi. | ||
Monte Cosce 1.8km Montagna | Monte San Pancrazio 6.4km Montagna | Monte Cesola 6.7km Montagna |
Monte Macchione 6.9km Montagna | Monte Macchia Gelata 7.2km Montagna | Monte Alto 7.7km Montagna |
Monte Lacerone 7.9km Montagna | Monte Pizzuto 8.4km Montagna | Monte Macchialunga 9.6km Montagna |
Monte Tancia 10.6km Montagna | Monte Bandita 11km Montagna | Monte Cimitelle 13.2km Montagna |
Monte Trassiuari 13.3km Montagna | Monte Ode 14.4km Montagna | Monte Terminuto 15km Montagna |
Monte Lungo 15.5km Montagna | Monte Serra 16.1km Montagna | Monte Pietro 16.3km Montagna |
Monte Maro 17km Montagna | Monte San Croce 18.8km Montagna | Monte Zoccane 18.8km Montagna |
Sabina 18.9km Regione | Monte Lombrica 18.9km Montagna | Soracte 19.2km Montagna |
Monte Soratte 19.2km Montagna | Soratte 19.2km Montagna | Stazione Nera Montoro 19.3km Stazione ferroviaria |
Nera Montoro 19.3km Stazione ferroviaria | Monte Sassofreddo 19.4km Montagna | Gola del Nera 19.4km Gola(e) |
Monte Mardello 20.3km Montagna | Monte Margarello 20.3km Montagna | Monte Valle 20.7km Montagna |
Monte l’ Esta 21.1km Montagna | Monte Poro 22.4km Montagna | Forca dell’ Arrone 23.2km Passa |
Monte Arnata 23.4km Montagna | Monte Quarto 23.9km Montagna | Monte Tourano 23.9km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Vacone
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Vacone |
Annunci Vacone
Visualizza tutti gli annunci | ||
Medaglia D'oro,RUSSIA BATT. CELERI EUGENIO DI SAVOIA LOTTO LETTERE, LUTTINO .... Inizio : Domenica 3 Novembre 2024 - 08:15 Fine : Martedì 3 Dicembre 2024 - 08:15 | € 90 | |
Charmander Charmeleon Charizard ex 151 Full Set ITA 168 169 199 Mint/Near Mint Inizio : Martedì 5 Novembre 2024 - 21:50 Fine : Martedì 12 Novembre 2024 - 21:50 | € 10 | |
Lotto 450 Carte Pokemon Vintage Usate Buone Ottime Condizioni Allenatori Inizio : Martedì 5 Novembre 2024 - 22:00 Fine : Martedì 12 Novembre 2024 - 22:00 | € 6 | |
Lotto 16 Carte Pokemon Gardevoir Zapdos Shiny Art Alt Ex Promo Ita 151 SV Inizio : Martedì 5 Novembre 2024 - 21:20 Fine : Martedì 12 Novembre 2024 - 21:20 | € 10 | |
ALPINI DEL BATTAGLIONE PAVIONE - SIAMO ALPINI DEL QUARTO GRUPPO - 1918 SPEDITA! Inizio : Sabato 2 Novembre 2024 - 16:50 Fine : Giovedì 7 Novembre 2024 - 16:50 | € 35 |
La pagina di Vacone sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Vacone a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Vacone | Promuovere il comune di Vacone |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Vacone |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 6 Novembre 2024 03:22 |
Promuovere Vacone su Facebook | |
Promuovere Vacone su Twitter |