Comune di Tarano
Tarano è un comune italiano della Provincia di Rieti in della Regione di Lazio. I suoi abitanti sono chiamati i taranesi. |
Il municipio di Tarano
Indirizzo del comune di Tarano | TaranoComune di Tarano Via Regina Margherita, 5 02040 Tarano (RI) Italia Work+39 0765-607331 Fax+39 0765-607099 |
---|---|
Telefono del comune | 0765-607331 Internazionale: +39 0765-607331 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.tarano.ri.it |
Amministratorie Comune di Tarano
Sindaco di Tarano | Miranda Glandarelli | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Tarano S. Giorgio Borgonuovo S. Polo | |
Vicesindaco di Tarano | Roberto Feliciangeli | |
Consiglieri di Tarano | ||
Mirella Anzuini | Roberto Feliciangeli | Alfredo Fornarini |
Ovidio Lorenzini | Gloria Mancini | Marco Mariucci |
Andrea Orsini | Sergio Proietti | |
Assessori di Tarano | Gloria Mancini |
Numero amministrativo di Tarano
Codice ISTAT di Tarano | 057067 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0765 |
CAP di Tarano | 02040 (13 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Tarano | L046 |
Codice Fiscale di Tarano | 80012470573 |
Comune di Tarano
Santo Patrono di Tarano | San Giorgio |
---|---|
Festa Patronale di Tarano | 23 aprile |
Statuto del comune di Tarano | Statuto |
Città gemellate con Tarano | Il Comune di Tarano non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Tarano non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Tarano
Aeroporto | Aeroporto di Roma-Ciampino 62 km Aeroporto di Roma-Fiumicino 66.8 km Aeroporto di Perugia-Sant'Egidio 82.6 km |
---|
Popolazione e abitantidi Tarano
Nome abitanti di Tarano | Taranesi |
---|---|
Popolazione di Tarano | 1 377 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Tarano | 68,6 ab./km² (177,6 ab./sq mi) |
Territorio di Tarano
Superficie di Tarano | 2 008 ettari 20,08 km² (7,75 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 71 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 310 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 191 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Tarano | 234 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 42.3565 Longitudine: 12.596 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 42° 21' 23'' Nord Longitudine: 12° 35' 46'' Est |
Comune litoraneo | Tarano è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Non montano |
Zona altimetrica | Collina interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Tarano
Comuni limitrofi di Tarano | ||
---|---|---|
Calvi dell'Umbria | Montebuono | Montebuono |
Collevecchio | ![]() | Montebuono |
Collevecchio | Torri in Sabina | Torri in Sabina |
Comuni confinanti di Tarano | ||
Montebuono 1.3 km | Torri in Sabina 3.6 km | Collevecchio 4.2 km |
Vacone 5.1 km | Selci 5.4 km | Calvi dell'Umbria 5.8 km |
Casperia 6.5 km | Forano 6.6 km | Stimigliano 6.8 km |
Cantalupo in Sabina 7 km | Montasola 7.6 km | Configni 8.4 km |
Roccantica 9.1 km | Cottanello 9.4 km | Magliano Sabina 9.4 km |
Poggio Catino 10.4 km | Ponzano Romano 11.2 km | Filacciano 11.3 km |
Otricoli 12.2 km | Poggio Mirteto 12.5 km | Torrita Tiberina 13.1 km |
Clima di Tarano
Gradi giorno di Tarano | 1879 GG |
---|---|
Zona climatica di Tarano | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Tarano
Professione, Parole, società
, ,
Synergie Care - Agenzia per il lavoro, cerca per importante struttura sanitaria a Montebuono la figura di: INFERMIERI/E - Montebuono (RI) La figura sarà in grado di: analizzare i bisogni fisici, psicologici e sociali dei pazienti; ...
I dintorni di Tarano
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Tarano e territori limitrofi. | ||
Monte Cosce 5.7km Montagna | Monte Cesola 7.6km Montagna | Monte San Pancrazio 8.6km Montagna |
Monte Macchia Gelata 10km Montagna | Monte Pizzuto 10.3km Montagna | Monte Pietro 11.2km Montagna |
Monte Alto 11.4km Montagna | Monte Macchione 12km Montagna | Monte Tancia 12.1km Montagna |
Monte Bandita 12.5km Montagna | Monte Lacerone 12.6km Montagna | Monte Lombrica 14.1km Montagna |
Monte Macchialunga 14.2km Montagna | Monte Soratte 14.2km Montagna | Soracte 14.2km Montagna |
Soratte 14.2km Montagna | Monte Trassiuari 14.6km Montagna | Monte Ode 15.1km Montagna |
Sabina 16.6km Regione | Gola del Nera 17km Gola(e) | Monte Sassofreddo 17km Montagna |
Monte Cimitelle 17.5km Montagna | Stazione Nera Montoro 19.2km Stazione ferroviaria | Nera Montoro 19.2km Stazione ferroviaria |
Monte Terminuto 19.2km Montagna | Monte San Croce 19.5km Montagna | Monte Serra 19.5km Montagna |
Monte Lungo 20.4km Montagna | Monte Antico 21.5km Montagna | Monte Pacciano 21.5km Montagna |
Monte Maro 21.9km Montagna | Monte Rigorio 22.1km Montagna | Monte Zoccane 22.3km Montagna |
Fosso di Grottabella 22.6km Montagna | Monte Elci 23.9km Montagna | Monte degli Elci 23.9km Montagna |
Monte Arnata 24km Montagna | Valle del Tevere 24.9km Valle | Monte Valle 24.9km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Tarano
Race track | |
---|---|
Autodromo di Vallelunga A Campagnano di Roma 28.8 km |
Annunci Tarano
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Esposimetro Gossen Spot Master Inizio : Lunedì 10 Febbraio 2025 - 13:47 Fine : Lunedì 10 Marzo 2025 - 13:47 | € 175 |
![]() | Canon AE-1 Body - Ottima - No Asma - 35mm - Analogica Canon ae1 Inizio : Lunedì 10 Febbraio 2025 - 15:35 Fine : Lunedì 10 Marzo 2025 - 15:35 | € 110 |
![]() | INGRANDITORE MEOPTA OPEMUS 6 PER CAMERA OSCURA COMPLETO 6x6 E 35mm - LEGGI Inizio : Lunedì 10 Febbraio 2025 - 08:59 Fine : Lunedì 10 Marzo 2025 - 08:59 | € 340 |
![]() | RED KOMODO 6K in OTTIME condizioni, ancora coperto da GARANZIA, PIU 2 GIFTS! Inizio : Lunedì 3 Febbraio 2025 - 09:13 Fine : Lunedì 3 Marzo 2025 - 09:13 | € 3.500 |
![]() | GoPro HERO13 Black Pacchetto Accessori: include Handler (impugnatura flottante) Inizio : Mercoledì 5 Febbraio 2025 - 14:07 Fine : Mercoledì 5 Marzo 2025 - 14:07 | € 379 |
La pagina di Tarano sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Tarano a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Tarano | Promuovere il comune di Tarano |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Tarano |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 12 Febbraio 2025 09:29 |
Promuovere Tarano su Facebook | |
Promuovere Tarano su Twitter |