Comune di Pescaglia
Pescaglia è un comune italiano della Provincia di Lucca in della Regione di Toscana. I suoi abitanti sono chiamati i pescaglini. | |
Avviso sul Comune | Pescaglia dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Pescaglia
Indirizzo del comune di Pescaglia | PescagliaComune di Pescaglia Via Roma, 2 55064 Pescaglia (LU) Italia |
---|---|
Telefono del comune | 0583-35401 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.pescaglia.lu.it |
Amministratorie Comune di Pescaglia
Sindaco di Pescaglia | Andrea Bonfanti | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Progetto Pescaglia | |
Vicesindaco di Pescaglia | Valerio Bianchi | |
Assessori di Pescaglia | ||
Paoletta Demuru | Gabriele Fulvetti | Beatrice Gambini |
Presidente del consiglio di Pescaglia | Sandro Ricciardi | |
Consiglieri Comunali di Pescaglia | ||
Gaia Bernardini | Valerio Bianchi | Gianluca Bocchino |
Paoletta Demuru | Gabriele Fulvetti | Vito La Spina |
Simone Pizzi | Mauro Santini | Duccio Niccolo Signorini |
Claudio Simi | Pietro Tosi |
Numero amministrativo di Pescaglia
Codice ISTAT di Pescaglia | 046022 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0583 |
CAP di Pescaglia | 55064 |
Codice Fiscale di Pescaglia | 80003910462 |
Comune di Pescaglia
Santo Patrono di Pescaglia | Madonna della Solca |
---|---|
Festa Patronale di Pescaglia | 21 agosto |
Statuto del comune di Pescaglia | Statuto |
Città gemellate con Pescaglia |
![]() |
Parco naturale | Pescaglia è un Comune del Parco naturale regionale delle Alpi Apuane |
---|
Trasporti di Pescaglia
Aeroporto | Aeroporto di Lucca-Tassignano 20.7 km Aeroporto di Pisa 31.6 km Aeroporto di Firenze-Peretola 66 km |
---|
Popolazione e abitantidi Pescaglia
Nome abitanti di Pescaglia | Pescaglini |
---|---|
Popolazione di Pescaglia | 3 645 abitanti |
Densità di popolazione di Pescaglia | 51,8 ab./km² (134,2 ab./sq mi) |
Territorio di Pescaglia
Superficie di Pescaglia | 7 037 ettari 70,37 km² (27,17 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 73 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 37 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Pescaglia | 504 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 43.9674 Longitudine: 10.4122 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 43° 58' 3'' Nord Longitudine: 10° 24' 44'' Est |
Comune litoraneo | Pescaglia è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g. |
Le città ed i villaggi vicini di Pescaglia
Comuni limitrofi di Pescaglia | ||
---|---|---|
Stazzema | Fabbriche di Vergemoli | Fabbriche di Vergemoli |
Stazzema | ![]() | Fabbriche di Vergemoli |
Camaiore | Camaiore | Lucca |
Comuni confinanti di Pescaglia | ||
Fabbriche di Vergemoli 3.7 km | Stazzema 8.6 km | Camaiore 9.3 km |
Gallicano 10.6 km | Borgo a Mozzano 10.9 km | Molazzana 11.7 km |
Massarosa 12.4 km | Barga 13.2 km | Coreglia Antelminelli 14.2 km |
Pietrasanta 14.9 km | Seravezza 15.1 km | Bagni di Lucca 15.1 km |
Castelnuovo di Garfagnana 15.8 km | Lucca 15.8 km | Viareggio 16.2 km |
Fosciandora 17 km | Pieve Fosciana 18.3 km | Careggine 18.4 km |
Vagli Sotto 18.6 km | Capannori 18.8 km | Forte dei Marmi 19.1 km |
Patrimonio dell'Umanità di Pescaglia
Piazza del Duomo di Pisa Patrimonio culturali |
Clima di Pescaglia
Gradi giorno di Pescaglia | 2695 GG |
---|---|
Zona climatica di Pescaglia | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Pescaglia
Professione, Parole, società
, ,
La posizione immessa non si trova. Offriamo :
I dintorni di Pescaglia
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Pescaglia e territori limitrofi. | ||
Matanna 6.6km Montagna | Montagna 6.6km Montagna | Monte Matanna 6.6km Montagna |
Monte Pania della Croce 10.6km Montagna | Pania della Croce 10.6km Montagna | La Garfagnana 13.6km Valle |
Garfagnana 13.6km Valle | Apuane Alps 15.1km Catena montuosa | Alpi Apuane 15.1km Catena montuosa |
Apuan Alps 15.1km Catena montuosa | Giovo 22.2km Montagna | Monte Giovo 22.2km Montagna |
Versilia 23.1km Plain(s) | Monte Pisanino 24.2km Montagna | Monte Serra 24.9km Montagna |
Monte Cascetto 26.1km Montagna | Foce di Radici 27.2km Passaggio | Foce Radici 27.2km Passaggio |
Foce della Radici 27.2km Passaggio | Foce delle Radici 27.2km Passaggio | Passo delle Radici 27.2km Passaggio |
Foce di Radici 27.2km Passaggio | Stazione Pisa San Rossore 28km stazione ferroviaria | Stazione Porta Nuova 28km stazione ferroviaria |
Pisa San Rossore 28km stazione ferroviaria | Stazione di Porta Nuova 28km stazione ferroviaria | L’Abetone 28.5km Passaggio |
Passo dell’ Abetone 28.5km Passaggio | Riviera della Versilia 28.7km Coast | Isola Serravalle 33km Isola |
Monte Cimone 34.6km Montagna | Monte Cunone 34.6km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Pescaglia
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Pescaglia |
Annunci Pescaglia
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | MIGLIOR PREZZO ONLINE---kit 2400FILTRI RIZLA ULTRA SLIM 5.7 mm Inizio : Lunedì 20 Febbraio 2023 - 21:48 Fine : Lunedì 20 Marzo 2023 - 21:48 | € 21 |
![]() | MIGLIO PREZZO ONLINE----4000----CARTINE----REX BRAVO CORTE ---- Inizio : Lunedì 13 Marzo 2023 - 19:32 Fine : Giovedì 13 Aprile 2023 - 20:32 | € 37 |
![]() | MIGLIORPREZZO ONLINE ---1600 POP FILTER SCATOLA DA 50 BLOCCHETTI X32 DISTANZIALI Inizio : Lunedì 20 Febbraio 2023 - 21:55 Fine : Lunedì 20 Marzo 2023 - 21:54 | € 22 |
![]() | RARA BUSTINA CALCIATORI PANINI 1993 1994 SIGILLATA PIENA CON 6 FIGURINE EDICOLA Inizio : Giovedì 9 Marzo 2023 - 21:24 Fine : Giovedì 16 Marzo 2023 - 21:24 | € 2 |
![]() | MIGLIORPREZZO ONLINE 1650--CARTINE-- SMOKING GOLD KING SIZE BOX Inizio : Lunedì 20 Febbraio 2023 - 22:06 Fine : Lunedì 20 Marzo 2023 - 22:05 | € 33 |
La pagina di Pescaglia sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Pescaglia a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Pescaglia | Promuovere il comune di Pescaglia |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Pescaglia |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 16 Marzo 2023 09:01 |
Promuovere Pescaglia su Facebook | |
Promuovere Pescaglia su Twitter |