Comune di Villa d'Ogna (BG)
Villa d'Ogna è un comune italiano della Provincia di Bergamo in della Regione di Lombardia. I suoi abitanti sono chiamati i villaonesi. |
Contatti del Comune di Villa d'Ogna (BG)
Indirizzo del comune di Villa d'Ogna | Villa d'OgnaComune di Villa d'Ogna Largo Europa, 39 24020 Villa d'Ogna (BG) Italia Work+39 0346-21531 |
---|---|
Telefono del comune | 0346-21531 Internazionale: +39 0346-21531 |
E-mail del comune | Non disponible |
Sito Ufficiale del comune | comune.villadogna.bg.it/ |
Certificato di nascita online | Richiedere il certificato di nascita in Villa d'Ogna |
Certificato di morte online | Richiedere il certificato di morte in Villa d'Ogna |
Certificato di matrimonio online | Richiedere il certificato di matrimonio in Villa d'Ogna |
Certificato di divorzio online | Richiedere il certificato di divorzio in Villa d'Ogna |
Certificato generale casellario giudiziale online | Richiedere il generale casellario giudiziale in Villa d'Ogna |
Amministratori del Comune di Villa d'Ogna
Sindaco di Villa d'Ogna | Luca Pendezza | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 15 Maggio 2023 | |
Partito politico | lista civica | |
Vicesindaco di Villa d'Ogna | Veruska Moioli | |
Assessore di Villa d'Ogna | Paolo Baronchelli | |
Consiglieri di Villa d'Ogna | ||
Paolo Baronchelli | Diego Bergamini | Lorenzo Brusetti |
Ornella Cominelli | Mara Legrenzi | Veruska Moioli |
Gabriele Noris | Davide Oprandi | Emil Pasini |
Luigi Pelizzari |
Numeri amministrativi di Villa d'Ogna
Codice ISTAT di Villa d'Ogna | 016241 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0346 |
CAP di Villa d'Ogna | 24020 (34 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Villa d'Ogna | L938 |
Codice Fiscale di Villa d'Ogna | 00330180167 |
Comune di Villa d'Ogna
Santo Patrono di Villa d'Ogna | San Matteo |
---|---|
Festa Patronale di Villa d'Ogna | 21 settembre |
Statuto del comune di Villa d'Ogna | Statuto |
Città gemellate con Villa d'Ogna | Il Comune di Villa d'Ogna non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Villa d'Ogna non fa parte d'un parco naturale |
Toponimia e traduzione di Villa d'Ogna
Bielorusso: Віла-д'Онья | Lingua tedesca: Villa d’Ogna | Giapponese: ヴィッラ・ドーニャ |
Kazaka: Вилла-д'Онья | Russo: Вилла-д'Онья | Ucraino: Вілла-д'Онья |
Cinese: 奥尼亚村 |
Trasporti di Villa d'Ogna
Aeroporto | Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio 30.8 km Aeroporto di Brescia-Montichiari 60.6 km Aeroporto di Milano-Linate 71.9 km |
---|
Popolazione e abitantidi Villa d'Ogna
Nome abitanti di Villa d'Ogna | Villaonesi |
---|---|
Popolazione di Villa d'Ogna | 1 808 abitanti (2024) |
Densità di popolazione di Villa d'Ogna | 349,0 ab./km² (904,0 ab./sq mi) |
Territorio di Villa d'Ogna
Superficie di Villa d'Ogna | 518 ettari 5,18 km² (2,00 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 495 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 248 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Villa d'Ogna | 542 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 45.9 Longitudine: 9.93333 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 45° 54' 0'' Nord Longitudine: 9° 55' 60'' Est |
Comune litoraneo | Villa d'Ogna è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Villa d'Ogna
Comuni limitrofi di Villa d'Ogna | ||
---|---|---|
Ardesio | Oltressenda Alta | Oltressenda Alta |
Piario | ![]() | Oltressenda Alta |
Piario | Piario | Clusone |
Comuni confinanti di Villa d'Ogna | ||
Piario 1.2 km | Oltressenda Alta 1.6 km | Clusone 2.4 km |
Ardesio 3.7 km | Rovetta 4.3 km | Parre 5 km |
Fino del Monte 5.1 km | Songavazzo 5.2 km | Ponte Nossa 5.7 km |
Premolo 5.8 km | Onore 6.3 km | Cerete 6.4 km |
Gromo 6.6 km | Valgoglio 7.8 km | Gorno 8.4 km |
Oneta 9.4 km | Gandellino 9.4 km | Gandino 10.3 km |
Castione della Presolana 10.3 km | Cazzano Sant'Andrea 10.8 km | Casnigo 11.3 km |
Patrimonio dell'Umanità di Villa d'Ogna
Incisioni rupestri della Valcamonica Patrimonio culturali |
Clima di Villa d'Ogna
Gradi giorno di Villa d'Ogna | 2839 GG |
---|---|
Zona climatica di Villa d'Ogna | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Villa d'Ogna
Professione, Parole, società
, ,
Manpower Italia Esperienza in ambito produttivo Somministrazione produzione Manpower filiale di Albino ricerca per azienda cliente operante nel settore chimico: Operai/Operaie addetti/e alla produzione Il candidato/la candidata si ...
Descrizione Manpower filiale di Albino ricerca per azienda cliente operante nel settore chimico: Operai/Operaie addetti/e alla produzione Il candidato/la candidata si occuperà di: Conduzione impianti di estrusione Gestione carico sca...
Descrizione Tecnico/a Cablaggio Elettrico a Tempo Indeterminato Manpower, filiale di Albino, è alla ricerca di un/a Tecnico/a Cablaggio Elettrico per un'importante azienda situata in Alta Valle Seriana. La figura selezionata si occupe...
Hai una passione per la tecnologia e per il settore della metalmeccanica? Ti piacerebbe operare su macchine CNC e contribuire alla realizzazione di componenti di alta qualità? Gi Pro Mechanics 4.0 è la specializzazione di Gi Group dedic...
Descrizione Manpower Filiale di Albino, ricerca per strutturata realtà operante nel settore metalmeccanico una figura su tre turni. Cosa farai: - Gestionee macchine a controllo numerico per la produzione di componenti meccanici - Atti...
Adecco Italia Il nostro cliente e' una realta operante nel settore degli impianti di automazione con riferimento agli ambiti Oil&Gas, chimico e power; opera a livello internazionale e fornisce un servizio di progettazione, realizzazione, ...
Offerta di lavoro A tempo indeterminato con orario Full Time. Ricerchiamo per nostro cliente una badante convivente nel comune di Rovetta (Bg) per donna non autosufficiente e uomo autosufficiente....
OPERAIO MAGAZZINIERE A GIORNATA La risorsa sarà inserita presso l’azienda cliente ubicata nelle vicinanze di Sovere. Cosa Offriamo: - Retribuzione: da 1.400€ mese - Benefits: Piano welfare integrativo Ebitemp che permette ai lavorator...
Il nostro cliente è una realtà operante nel settore degli impianti di automazione con riferimento agli ambiti Oil&Gas, chimico e power; opera a livello internazionale e fornisce un servizio di progettazione, realizzazione, programmazione e ...
OPERAIO MAGAZZINIERE A GIORNATA La risorsa sarà inserita presso l’azienda cliente ubicata nelle vicinanze di Sovere. Cosa Offriamo: - Retribuzione: da 1.400€ mese - Benefits: Piano welfare integrativo Ebitemp che permette ai lavoratori ...
OPERAIO GENERICO SU TRE TURNI A CICLO CONTINUO La risorsa sarà inserita presso l’azienda cliente ubicata nelle vicinanze di Villa d'Ogna. Cosa Offriamo: - Retribuzione: da € 25.000 a € 28.000 lordi/anno - Benefits: Parcheggio, mensa e a...
OPERAIO GENERICO SU TRE TURNI A CICLO CONTINUO La risorsa sarà inserita presso l’azienda cliente ubicata nelle vicinanze di Villa d'Ogna. Cosa Offriamo: - Retribuzione: da € 25.000 a € 28.000 lordi/anno - Benefits: Parcheggio, mensa e a...
I dintorni di Villa d'Ogna
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Villa d'Ogna e territori limitrofi. | ||
Valle Seriana 2.3km Valle | Pizzo della Presolana 10.6km Picco | Bergamasker Alpen 12.3km Montagna |
Bergamo Alps 12.3km Montagna | Bergamasque Alps 12.3km Montagna | Alpi Bergamasche 12.3km Montagna |
Berga Musque 12.3km Montagna | Alpi Orobie 12.3km Montagna | Berga Masker 12.3km Montagna |
Berga Masque 12.3km Montagna | Monte Corte 12.9km Montagna | Presolana 13km Passa |
Giogo della Presolana 13km Passa | Passo della Presolana 13km Passa | Diga del Gleno 16.6km Diga |
Valle Cavalline 16.7km Valle | Monte Creo 18.4km Montagna | Pizzo di Coca 19.6km Montagna |
Coca 19.6km Montagna | Stazione San Martino de’ Calvi Nord 21km Stazione ferroviaria | San Martino de’ Calvi Nord 21km Stazione ferroviaria |
Col Croce 22.3km Montagna | Pizzolto 22.6km Montagna | Mount Camino 23.2km Picco |
Pizzo Camino 23.2km Picco | Cima Camino 23.2km Picco | Cima di Camino 23.2km Picco |
Monte Guglielmo 24.6km Montagna | Isola Monte Isola 25.1km Isola | Monte Isol 25.1km Isola |
Monte Isola 25.1km Isola | Montísola 25.1km Isola | Passo Vivione 25.4km Passa |
Passo del Vivione 25.4km Passa | Passo di Vivione 25.4km Passa | Val Trompia 27.8km Valle |
Monte Crestoso 29km Montagna | La Valtellina 31.6km Valle | Valtellina 31.6km Valle |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Villa d'Ogna
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Villa d'Ogna |
La pagina di Villa d'Ogna sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Villa d'Ogna a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Villa d'Ogna | Promuovere il comune di Villa d'Ogna |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Villa d'Ogna |
Ultimo aggiornamento | 27 Maggio 2025 |
Pagina data | 31 Luglio 2025 21:52 |
Promuovere Villa d'Ogna su Facebook | |
Promuovere Villa d'Ogna su Twitter |