Comune di Ossimo
Ossimo è un comune italiano della Provincia di Brescia in della Regione di Lombardia. I suoi abitanti sono chiamati i ossimesi. | |
Avviso sul Comune | Ossimo dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Ossimo
Indirizzo del comune di Ossimo | OssimoComune di Ossimo Piazza Roma, 10 25050 Ossimo (BS) Italia Work+39 0364-312006 Fax+39 0364-311856 |
---|---|
Telefono del comune | 0364-312006 Internazionale: +39 0364-312006 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.ossimo.bs.it |
Amministratorie Comune di Ossimo
Sindaco di Ossimo | Cristian Farise' | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 3 Ottobre 2021 | |
Partito politico | Lista Civica: Alternativa Civica | |
Assessori di Ossimo | ||
Roberto Bortolo Bassi | Piera Franzoni | |
Consiglieri Comunali di Ossimo | ||
Roberto Bortolo Bassi | Fabrizio Bettineschi | Marco Bottichio |
Silvia Bottichio | Marco Franzoni | Piera Franzoni |
Daniel Guarinoni | Fabio Isonni | Anna Recaldini |
Valerio Zerla |
Numero amministrativo di Ossimo
Codice ISTAT di Ossimo | 017128 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0364 |
CAP di Ossimo | 25050 (16 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Fiscale di Ossimo | 00975860172 |
Comune di Ossimo
Statuto del comune di Ossimo | Statuto |
---|---|
Città gemellate con Ossimo | Il Comune di Ossimo non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Ossimo non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Ossimo
Aeroporto | Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio 50.8 km Aeroporto di Brescia-Montichiari 57.6 km Aeroporto di Villafranca 79.9 km |
---|
Popolazione e abitantidi Ossimo
Nome abitanti di Ossimo | Ossimesi |
---|---|
Popolazione di Ossimo | 1 442 abitanti |
Densità di popolazione di Ossimo | 97,2 ab./km² (251,8 ab./sq mi) |
Territorio di Ossimo
Superficie di Ossimo | 1 483 ettari 14,83 km² (5,73 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 259 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 2 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 131 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Ossimo | 869 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 45.9458 Longitudine: 10.2294 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 45° 56' 45'' Nord Longitudine: 10° 13' 46'' Est |
Comune litoraneo | Ossimo è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Ossimo
Comuni limitrofi di Ossimo | ||
---|---|---|
Borno | Borno | Malegno |
Borno | ![]() | Esine |
Piancogno | Piancogno | Esine |
Comuni confinanti di Ossimo | ||
Borno 2.3 km | Piancogno 2.8 km | Esine 2.8 km |
Malegno 3.3 km | Cividate Camuno 3.8 km | Berzo Inferiore 4.3 km |
Lozio 5.1 km | Bienno 5.1 km | Breno 5.7 km |
Darfo Boario Terme 6.9 km | Losine 8 km | Niardo 8.8 km |
Angolo Terme 8.9 km | Schilpario 8.9 km | Gianico 9.7 km |
Cerveno 9.8 km | Azzone 9.8 km | Braone 10 km |
Ono San Pietro 10.9 km | Ceto 11.4 km | Colere 11.7 km |
Patrimonio dell'Umanità di Ossimo
Incisioni rupestri della Valcamonica Patrimonio culturali |
Clima di Ossimo
Gradi giorno di Ossimo | 3452 GG |
---|---|
Zona climatica di Ossimo | F |
Accensione impianti termici | Nessuna limitazione (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) |
Offerte di lavoro a Ossimo
Professione, Parole, società
, ,
La posizione immessa non si trova. Offriamo :
I dintorni di Ossimo
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Ossimo e territori limitrofi. | ||
Cima Camino 2.5km Vertice | Cima di Camino 2.5km Vertice | Mount Camino 2.5km Vertice |
Pizzo Camino 2.5km Vertice | Passo di Vivione 10km Passaggio | Passo Vivione 10km Passaggio |
Passo del Vivione 10km Passaggio | Val Camonica 10.1km Valle | Presolana 10.5km Passaggio |
Giogo della Presolana 10.5km Passaggio | Passo della Presolana 10.5km Passaggio | Monte Crestoso 12km Montagna |
Pizzo della Presolana 13.9km Vertice | Passo di Croce Domini 14.2km Passaggio | Passo Croce Domini 14.2km Passaggio |
Diga del Gleno 14.9km Dam | Stazione di Forno d’Allione 16.7km stazione ferroviaria | Stazione Forno Allione 16.7km stazione ferroviaria |
Rifugio Bonardi al Maniva 18.2km Rifugio | Rifugio Bonardi 18.2km Rifugio | Rifugio Casa Bonardi 18.2km Rifugio |
Rifugio di Maniva 18.2km Rifugio | Cornone di Blumone 18.5km Vertice | Monte Blume 18.5km Vertice |
Bergamasker Alpen 18.7km Montagna | Berga Musque 18.7km Montagna | Alpi Orobie 18.7km Montagna |
Bergamasque Alps 18.7km Montagna | Berga Masque 18.7km Montagna | Berga Masker 18.7km Montagna |
Bergamo Alps 18.7km Montagna | Alpi Bergamasche 18.7km Montagna | Passo Maniva 19.5km Passaggio |
Giogo del Maniva 19.5km Passaggio | Passo del Maniva 19.5km Passaggio | Coca 21.3km Montagna |
Pizzo di Coca 21.3km Montagna | Monte Guglielmo 22.3km Montagna | Passo d’ Aprica 23.5km Passaggio |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Ossimo
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Ossimo |
Annunci Ossimo
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Fotocamera analogica completa di custodia funzionante! Inizio : Sabato 1 Aprile 2023 - 09:11 Fine : Giovedì 1 Giugno 2023 - 09:11 | € 30 |
![]() | Fotocamera Analogica Minolta Dynax 300si + Obiettivo AF Zoom 0.5m 35-70mm Inizio : Venerdì 5 Maggio 2023 - 16:38 Fine : Lunedì 5 Giugno 2023 - 16:38 | € 45 |
![]() | Cornice Digitale Grundig Inizio : Lunedì 29 Maggio 2023 - 15:17 Fine : Lunedì 5 Giugno 2023 - 15:17 | € 11 |
![]() | Panasonic CGR-D08 Batteria NUOVA ORIGINALE PANASONIC per Video Camera Inizio : Domenica 26 Maggio 2019 - 09:22 Fine : Lunedì 26 Giugno 2023 - 09:22 | € 17 |
![]() | ORIGINALE PANASONIC CGR-V816 NUOVA !!! - Batteria per Video Camera VHS-C Inizio : Venerdì 26 Aprile 2019 - 19:45 Fine : Lunedì 26 Giugno 2023 - 19:45 | € 53 |
La pagina di Ossimo sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Ossimo a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Ossimo | Promuovere il comune di Ossimo |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Ossimo |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 31 Maggio 2023 00:28 |
Promuovere Ossimo su Facebook | |
Promuovere Ossimo su Twitter |