Comune di Fonteno
Fonteno è un comune italiano della Provincia di Bergamo in della Regione di Lombardia. I suoi abitanti sono chiamati i fontenesi. |
Il municipio di Fonteno
Indirizzo del comune di Fonteno | FontenoComune di Fonteno Via Campello, 2 24060 Fonteno (BG) Italia Work+39 0359-69022 Fax+39 0359-69471 |
---|---|
Telefono del comune | 0359-69022 Internazionale: +39 0359-69022 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comunefonteno.com |
Amministratorie Comune di Fonteno
Sindaco di Fonteno | Fabio Donda | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Il Basol | |
Vicesindaco di Fonteno | Tiziano Pedretti | |
Consiglieri di Fonteno | ||
Arianna Bertoletti | Alessandro Bigoni | Simona Bonomelli |
Rossella Colosio | Giovanni Marchesi | Michela Anna Pasinelli |
Fabio Pedretti | Tiziano Pedretti | Daniel Spelgatti |
Edoardo Zon | ||
Assessori di Fonteno | Alessandro Bigoni |
Numero amministrativo di Fonteno
Codice ISTAT di Fonteno | 016102 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 035 |
CAP di Fonteno | 24060 (43 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Fiscale di Fonteno | 00542500160 |
Comune di Fonteno
Santo Patrono di Fonteno | SS. Faustino e Giovita |
---|---|
Festa Patronale di Fonteno | 15 febbraio |
Statuto del comune di Fonteno | Statuto |
Città gemellate con Fonteno | Il Comune di Fonteno non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Fonteno non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Fonteno
Aeroporto | Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio 26.2 km Aeroporto di Brescia-Montichiari 43.6 km Aeroporto di Milano-Linate 67.4 km |
---|
Popolazione e abitantidi Fonteno
Nome abitanti di Fonteno | Fontenesi |
---|---|
Popolazione di Fonteno | 567 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Fonteno | 51,2 ab./km² (132,7 ab./sq mi) |
Territorio di Fonteno
Superficie di Fonteno | 1 107 ettari 11,07 km² (4,27 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 375 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 188 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Fonteno | 606 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 45.7573 Longitudine: 10.019 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 45° 45' 26'' Nord Longitudine: 10° 1' 8'' Est |
Comune litoraneo | Fonteno è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g. |
Le città ed i villaggi vicini di Fonteno
Comuni limitrofi di Fonteno | ||
---|---|---|
Endine Gaiano | Riva di Solto | Riva di Solto |
Endine Gaiano | Parzanica | |
Adrara San Rocco | Parzanica | Parzanica |
Comuni confinanti di Fonteno | ||
Parzanica 2.5 km | Riva di Solto 3 km | Solto Collina 3.1 km |
Vigolo 4.6 km | Endine Gaiano 5.5 km | Tavernola Bergamasca 5.7 km |
Marone 6.2 km | Pianico 6.3 km | Adrara San Rocco 6.4 km |
Castro 6.4 km | Sovere 6.5 km | Monte Isola 6.6 km |
Monasterolo del Castello 6.7 km | Lovere 7.1 km | Spinone al Lago 7.3 km |
Ranzanico 7.3 km | Zone 7.6 km | Bianzano 8 km |
Bossico 8.1 km | Predore 8.4 km | Adrara San Martino 8.5 km |
Clima di Fonteno
Gradi giorno di Fonteno | 2930 GG |
---|---|
Zona climatica di Fonteno | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Fonteno
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Fonteno
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Fonteno e territori limitrofi. | ||
Monte Creo 1.4km Montagna | Valle Cavalline 8km Valle | Monte Isol 8.1km Isola |
Isola Monte Isola 8.1km Isola | Monte Isola 8.1km Isola | Montísola 8.1km Isola |
Col Croce 10.2km Montagna | Monte Guglielmo 11.5km Montagna | Val Trompia 14.3km Valle |
Giogo della Presolana 18.8km Passa | Presolana 18.8km Passa | Passo della Presolana 18.8km Passa |
Bornato-Calino 19.4km Stazione ferroviaria | Stazione di Bornato-Calino 19.4km Stazione ferroviaria | Valle Seriana 19.4km Valle |
Pizzo della Presolana 21.6km Picco | Monte Crestoso 24.1km Montagna | San Giuseppe 26.2km Fattoria |
Cascina San Giuseppe 26.2km Fattoria | Bergamasque Alps 27.1km Montagna | Berga Musque 27.1km Montagna |
Bergamo Alps 27.1km Montagna | Bergamasker Alpen 27.1km Montagna | Alpi Bergamasche 27.1km Montagna |
Alpi Orobie 27.1km Montagna | Berga Masker 27.1km Montagna | Berga Masque 27.1km Montagna |
Pizzo Camino 27.9km Picco | Mount Camino 27.9km Picco | Cima di Camino 27.9km Picco |
Cima Camino 27.9km Picco | Diga del Gleno 29.1km Diga | Monte Maddalena 29.5km Montagna |
Monte Corte 29.6km Montagna | Passo Maniva 30.3km Passa | Passo del Maniva 30.3km Passa |
Giogo del Maniva 30.3km Passa | Rifugio Bonardi 30.8km Capanna | Rifugio Casa Bonardi 30.8km Capanna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Fonteno
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Fonteno |
Annunci Fonteno
Visualizza tutti gli annunci | ||
Mociecam Compact MK2 3-perf & 4-perf Inizio : Martedì 10 Dicembre 2024 - 16:35 Fine : Venerdì 10 Gennaio 2025 - 16:35 | € 25.000 | |
Fujifilm FinePix J27 10.2MP, Digital camera, 🌸 Pink, Tested Working, Complete. Inizio : Lunedì 9 Dicembre 2024 - 21:37 Fine : Giovedì 9 Gennaio 2025 - 21:37 | € 62 | |
Monopiede Manfrotto Leggero 776YB - 350grammi Inizio : Martedì 3 Dicembre 2024 - 16:26 Fine : Venerdì 13 Dicembre 2024 - 16:26 | € 15 | |
HASSELBLAD 500 CM PROFESSIONAL KIT DA STUDIO COMPLETO Inizio : Venerdì 6 Dicembre 2024 - 17:10 Fine : Venerdì 13 Dicembre 2024 - 17:10 | € 1.100 | |
Sony BRC-300P - 2 PEZZI - Occasione da asta fallimentare Inizio : Mercoledì 4 Dicembre 2024 - 10:08 Fine : Mercoledì 11 Dicembre 2024 - 10:08 | € 50 |
La pagina di Fonteno sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Fonteno a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Fonteno | Promuovere il comune di Fonteno |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Fonteno |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 10 Dicembre 2024 16:51 |
Promuovere Fonteno su Facebook | |
Promuovere Fonteno su Twitter |