Comune di Ari
Ari è un comune italiano della Provincia di Chieti in della Regione di Abruzzo. I suoi abitanti sono chiamati i aresi. |
Il municipio di Ari
Indirizzo del comune di Ari | AriComune di Ari Via Papa Giovanni XXIII, 6 66010 Ari (CH) Italia Work+39 0871-718643 Fax+39 0871-718122 |
---|---|
Telefono del comune | 0871-718643 Internazionale: +39 0871-718643 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.ari.ch.it |
Amministratorie Comune di Ari
Sindaco di Ari | Marcello Salerno | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Ari Futura | |
Consiglieri di Ari | ||
Valentina Franca Claudio | Lorenzo Di Felice | Maurizio Di Tullio |
Andrea Gallo | Franco Giangiulli | Nicola Laerzio |
Angelo Pellegrini | Rosamaria Petruzziello | Angelo Porfilio |
Lidio Camillo Volpe | ||
Assessori di Ari | ||
Roberto Costantini | Daniela Mincone |
Numero amministrativo di Ari
Codice ISTAT di Ari | 069003 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0871 |
CAP di Ari | 66010 (22 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Ari | A398 |
Codice Fiscale di Ari | 00252780697 |
Comune di Ari
Santo Patrono di Ari | San Giovanni Decollato |
---|---|
Festa Patronale di Ari | 29 agosto |
Statuto del comune di Ari | Statuto |
Associazione | |
Città gemellate con Ari | Il Comune di Ari non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Ari non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Ari
Aeroporto | Aeroporto di Pescara 16.8 km Aeroporto di Latina 140 km Aeroporto di Foggia 142.4 km |
---|
Popolazione e abitantidi Ari
Nome abitanti di Ari | Aresi |
---|---|
Popolazione di Ari | 1 068 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Ari | 94,8 ab./km² (245,7 ab./sq mi) |
Territorio di Ari
Superficie di Ari | 1 126 ettari 11,26 km² (4,35 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 81 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 368 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 225 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Ari | 289 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 42.2934 Longitudine: 14.264 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 42° 17' 36'' Nord Longitudine: 14° 15' 50'' Est |
Comune litoraneo | Ari è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Non montano |
Zona altimetrica | Collina litoranea |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Ari
Comuni limitrofi di Ari | ||
---|---|---|
Vacri | Giuliano Teatino | Giuliano Teatino |
Vacri | Giuliano Teatino | |
Casacanditella | Crecchio | Crecchio |
Comuni confinanti di Ari | ||
Giuliano Teatino 2.2 km | Vacri 2.6 km | Canosa Sannita 3.6 km |
Villamagna 4.6 km | Crecchio 4.9 km | Arielli 4.9 km |
Poggiofiorito 6.4 km | Bucchianico 6.8 km | Casacanditella 7.3 km |
Filetto 7.3 km | Tollo 7.7 km | Miglianico 7.7 km |
Ripa Teatina 7.8 km | Fara Filiorum Petri 8 km | Orsogna 8.3 km |
San Martino sulla Marrucina 8.6 km | Frisa 9.4 km | Chieti 10.3 km |
Casalincontrada 10.6 km | Torrevecchia Teatina 10.8 km | Rapino 11.3 km |
Clima di Ari
Gradi giorno di Ari | 1630 GG |
---|---|
Zona climatica di Ari | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Ari
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Ari
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Ari e territori limitrofi. | ||
Colle Spaccato 6.7km Passa | Crocetta 11.9km Stazione ferroviaria | Stazione di Crocetta 11.9km Stazione ferroviaria |
Punta di Ferruccio 12.8km Punto | Punta Mucchiola 14.2km Punto | Punta della Mucchiola 14.2km Punto |
La Valle 14.6km Valle | Punta Cavalluccio 19.7km Punto | Punta di Cavalluccio 19.7km Punto |
La Maielletta 20.1km Montagna | Maielletta 20.1km Montagna | Monte d’ Ugno 21.2km Montagna |
Valle della Pescara 22.3km Valle | Monte Cavallo 22.4km Montagna | Monte Marcone 23.4km Montagna |
Monte Rapina 24.1km Montagna | Monte Acquaviva 24.7km Montagna | Monte Torretta 24.9km Montagna |
Monte Alto 25.2km Montagna | La Maiella 26.4km Montagne | Montagna della Maiella 26.4km Montagne |
La Magella 26.4km Montagne | Monte Tazi 26.5km Montagna | Monte Calvo 26.7km Montagna |
Valle Cerepolla 27.3km Valle | Monte Rione 27.6km Montagna | Monte Amaro 27.7km Montagna |
Monte Pallano 30.6km Montagna | Guado San Leonardo 31.6km Passa | Montagne del Marrone 32.5km Montagna |
Monte Granaco 32.6km Montagna | Monte dell’ Irco 32.7km Montagna | Monte Totila 32.9km Montagna |
Monte Tutoglio 33.2km Montagna | Monte Rotondo 34.4km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Ari
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Ari |
Annunci Ari
Visualizza tutti gli annunci | ||
GO3 GO3S Inside helmet Support By GPZERO 3D Insta360 Trackday Pista Inizio : Martedì 16 Aprile 2024 - 16:07 Fine : Lunedì 16 Dicembre 2024 - 16:07 | € 29 | |
Videocamera panasonic hmc151 hd con microfono batterie caricabatterie e borsa or Inizio : Sabato 23 Novembre 2024 - 13:00 Fine : Martedì 3 Dicembre 2024 - 13:00 | € 100 | |
Valigia Hasselblad, Hasselblad genuine leather case 511 Inizio : Giovedì 28 Novembre 2024 - 22:40 Fine : Sabato 28 Dicembre 2024 - 22:40 | € 499 | |
Lens Minolta 35mm f1.8 Inizio : Martedì 26 Novembre 2024 - 09:31 Fine : Venerdì 6 Dicembre 2024 - 09:31 | € 180 | |
Alpinestars R10 GO3 GO3S Inside helmet Support By GPZERO 3D Insta360 TrackdaY Inizio : Venerdì 7 Giugno 2024 - 00:05 Fine : Sabato 7 Dicembre 2024 - 00:05 | € 29 |
La pagina di Ari sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Ari a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Ari | Promuovere il comune di Ari |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Ari |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 2 Dicembre 2024 15:07 |
Promuovere Ari su Facebook | |
Promuovere Ari su Twitter |