Comune di Ampezzo
Ampezzo è un comune italiano della Provincia di Udine in della Regione autonoma di Friuli-Venezia Giulia. I suoi abitanti sono chiamati i ampezzani. | |
Avviso sul Comune | Ampezzo dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Ampezzo
Indirizzo del comune di Ampezzo | AmpezzoComune di Ampezzo Piazza Zona Libera 1944, n. 28 33021 Ampezzo (UD) Italia |
---|---|
Telefono del comune | 0433-80050 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.ampezzo.ud.it |
Amministratorie Comune di Ampezzo
Sindaco di Ampezzo | Michele Benedetti | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Vicesindaco di Ampezzo | Valentina De Luca | |
Assessori di Ampezzo | ||
Erika Benedetti | Emy Petris | |
Consiglieri Comunali di Ampezzo | ||
Erika Benedetti | Giulio Bonanni | Romano Candotti |
Serena Candotti | Valentina De Luca | Lisa Di Centa |
Eva Martinis | Gabriele Nigris | Emy Petris |
Luca Petris | Sara Pirrone | Manuela Spangaro |
Numero amministrativo di Ampezzo
Codice ISTAT di Ampezzo | 030003 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0433 |
CAP di Ampezzo | 33021 |
Codice Catastale di Ampezzo | A267 |
Codice Fiscale di Ampezzo | 84001250301 |
Dati amministrativi
Stato | Italia |
---|---|
Regione autonoma | Friuli-Venezia Giulia |
Provincia | Udine |
Comune di Ampezzo
Santo Patrono di Ampezzo | San Pietro |
---|---|
Festa Patronale di Ampezzo | 29 giugno |
Statuto del comune di Ampezzo | Statuto |
Città gemellate con Ampezzo | Il Comune di Ampezzo non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Ampezzo non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Ampezzo
Aeroporto | Base aerea di Aviano 45.5 km Aeroporto di Belluno 50.4 km Aeroporto di Cortina d'Ampezzo-Fiame 54.9 km |
---|
Popolazione e abitantidi Ampezzo
Nome abitanti di Ampezzo | Ampezzani |
---|---|
Popolazione di Ampezzo | 1 030 abitanti |
Densità di popolazione di Ampezzo | 14,0 ab./km² (36,2 ab./sq mi) |
Territorio di Ampezzo
Superficie di Ampezzo | 7 361 ettari 73,61 km² (28,42 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 448 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 2 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 225 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Ampezzo | 560 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 46.4163 Longitudine: 12.7946 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 46° 24' 59'' Nord Longitudine: 12° 47' 41'' Est |
Comune litoraneo | Ampezzo è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Ampezzo
Comuni limitrofi di Ampezzo | ||
---|---|---|
Sauris | Raveo | Raveo |
Forni di Sotto | ![]() | Socchieve |
Forni di Sotto | Socchieve | Socchieve |
Comuni confinanti di Ampezzo | ||
Socchieve 4.7 km | Preone 6 km | Raveo 6.4 km |
Enemonzo 6.4 km | Ovaro 9.2 km | Forni di Sotto 9.5 km |
Villa Santina 9.9 km | Sauris 10.2 km | Lauco 10.7 km |
Tramonti di Sopra 11.7 km | Prato Carnico 11.7 km | Comeglians 12.5 km |
Tramonti di Sotto 14.5 km | Verzegnis 15.4 km | Ravascletto 15.5 km |
Rigolato 15.8 km | Forni di Sopra 16.2 km | Tolmezzo 16.8 km |
Zuglio 18.4 km | Sutrio 18.5 km | Arta Terme 18.8 km |
Clima di Ampezzo
Gradi giorno di Ampezzo | 3405 GG |
---|---|
Zona climatica di Ampezzo | F |
Accensione impianti termici | Nessuna limitazione (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) |
Offerte di lavoro a Ampezzo
Professione, Parole, società
, ,
La posizione immessa non si trova. Offriamo :
I dintorni di Ampezzo
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Ampezzo e territori limitrofi. | ||
Monte Iof 1.6km Montagna | Carnia 2.9km Catena montuosa | Cret di Pil 3.2km Montagna |
Monte Sesilis 4.6km Montagna | Monte Corno 5km Montagna | Monte Tinisa 5.3km Montagna |
Col Gentile 5.7km Montagna | Forca Sopareit 6.4km Passaggio | Forcola di Monte Rest 6.7km Passaggio |
Valle di Preone 6.9km Valle | Monte Olbe 7km Montagna | Monte Rest 7.1km Montagna |
Monte Valcalda 8.5km Montagna | Monte Forchia 8.5km Montagna | Monte Brutto Passo 8.6km Montagna |
Monte Losa 9.3km Montagna | Monte Roppa Buffon 9.9km Montagna | Monte Verzegnis 10.3km Montagna |
Monte Pièltinis 10.5km Montagna | Monte Cengla 10.5km Montagna | Cuesta Spioleit 10.7km Montagna |
Monte San Giacomo 11.2km Montagna | Punta del Mezzodì 11.2km Montagna | Monte Naiarda 11.4km Montagna |
Monte Pallone 11.6km Montagna | Stavolo Pontaria 12km Rifugio | Pontaria 12km Rifugio |
Monte Bivera 12.2km Montagna | Monte Rancolin 12.3km Montagna | Monte Frascola 12.4km Montagna |
Monte Clapsavon 12.5km Montagna | Sella Chianzutan 12.5km Passaggio | Monte Rovoleit 12.7km Montagna |
Monte Vas 13.3km Montagna | Monte Fratta 13.4km Montagna | Monte Crepa 13.5km Montagna |
Monte Zoncolan 13.5km Montagna | Monte Arvenis 13.8km Montagna | Colle Chiavaz 14km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Ampezzo
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Ampezzo |
Annunci Ampezzo
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Obiettivo Nikkor 18-55 AF-P DX VR - NUOVO MAI UTILIZZATO - Confezione BULK Inizio : Mercoledì 15 Marzo 2023 - 19:46 Fine : Sabato 25 Marzo 2023 - 19:46 | € 63 |
![]() | Hasselblad HC f/4 120mm Macro Inizio : Lunedì 6 Marzo 2023 - 12:03 Fine : Giovedì 6 Aprile 2023 - 13:03 | € 900 |
![]() | Sigma DP2 Quattro + Sigma LCD View Finder LVF-01 Inizio : Lunedì 6 Marzo 2023 - 16:49 Fine : Giovedì 6 Aprile 2023 - 17:49 | € 650 |
![]() | Binocolo HUET minor 8x24 8° - Binocular , fernglas , Jumelles - Inizio : Venerdì 10 Marzo 2023 - 22:01 Fine : Venerdì 17 Marzo 2023 - 22:01 | € 99 |
![]() | Hasselblad Lens Hc 3,5-4,5 50-110 Inizio : Giovedì 2 Marzo 2023 - 15:36 Fine : Domenica 2 Aprile 2023 - 16:36 | € 995 |
La pagina di Ampezzo sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Ampezzo a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Ampezzo | Promuovere il comune di Ampezzo |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Ampezzo |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 15 Marzo 2023 19:57 |
Promuovere Ampezzo su Facebook | |
Promuovere Ampezzo su Twitter |