Comune di Posta
Posta è un comune italiano della Provincia di Rieti in della Regione di Lazio. I suoi abitanti sono chiamati i apositani o postaroli. |
Il municipio di Posta
Indirizzo del comune di Posta | PostaComune di Posta Piazza degli Eroi, 18 02019 Posta (RI) Italia Work+39 0746-951313 Fax+39 0746-951313 |
---|---|
Telefono del comune | 0746-951313 Internazionale: +39 0746-951313 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comunediposta.it |
Amministratorie Comune di Posta
Sindaco di Posta | Achille Pacifici | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Andare Avanti | |
Vicesindaco di Posta | Marcello Etrusco | |
Consiglieri di Posta | ||
Stefano Aureli | Luigi Cesaretti | Agnese De Acutis |
Maurizio De Santis Maurizio | Rosella Di Cino | Marcello Etrusco |
Francesco Marconi | Gianluca Paoni | Paolo Santini |
Assessori di Posta | Maurizio De Santis Maurizio |
Numero amministrativo di Posta
Codice ISTAT di Posta | 057057 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0746 |
CAP di Posta | 02019 |
Codice Fiscale di Posta | 00123930570 |
Comune di Posta
Santo Patrono di Posta | San Felice |
---|---|
Festa Patronale di Posta | 16 giugno |
Statuto del comune di Posta | Statuto |
Città gemellate con Posta | Il Comune di Posta non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Posta non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Posta
Aeroporto | Aeroporto di Perugia-Sant'Egidio 79.4 km Aeroporto di Pescara 89.5 km Aeroporto di Roma-Ciampino 91 km |
---|
Popolazione e abitantidi Posta
Nome abitanti di Posta | Apositani O Postaroli |
---|---|
Popolazione di Posta | 566 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Posta | 8,5 ab./km² (22,1 ab./sq mi) |
Territorio di Posta
Superficie di Posta | 6 620 ettari 66,20 km² (25,56 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 557 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 2 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 280 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Posta | 721 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 42.5265 Longitudine: 13.0983 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 42° 31' 35'' Nord Longitudine: 13° 5' 54'' Est |
Comune litoraneo | Posta è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Posta
Comuni limitrofi di Posta | ||
---|---|---|
Leonessa | Cittareale | Cittareale |
Micigliano | Borbona | |
Micigliano | Borbona | Borbona |
Comuni confinanti di Posta | ||
Borbona 3.2 km | Micigliano 9.1 km | Cittareale 11.3 km |
Leonessa 12 km | Montereale 12 km | Antrodoco 12.4 km |
Cagnano Amiterno 13.3 km | Borgo Velino 13.7 km | Castel Sant'Angelo 15.7 km |
Capitignano 16.6 km | Cantalice 17.2 km | Barete 17.5 km |
Poggio Bustone 17.5 km | Monteleone di Spoleto 18.3 km | Amatrice 19.5 km |
Cittaducale 19.8 km | Rivodutri 19.9 km | Pizzoli 20.5 km |
Scoppito 21.5 km | Morro Reatino 21.9 km | Polino 21.9 km |
Clima di Posta
Gradi giorno di Posta | 2734 GG |
---|---|
Zona climatica di Posta | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Posta
Professione, Parole, società
, ,
La posizione immessa non si trova. Offriamo :
I dintorni di Posta
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Posta e territori limitrofi. | ||
Monte Cerasa 2.9km Montagna | Valle Inferno 5.5km Valle | Valle d’ Inferno 5.5km Valle |
Monte Iazzo 6.1km Montagna | Monte Boragine 6.3km Montagna | Monte di Cambio 7.3km Montagna |
Monte Gabbia 7.4km Montagna | Valle di Costa Rosata 7.9km Valle | Valle della Meta 8.6km Valle |
Monte Catabio 9.5km Montagna | Valle della Mela 9.5km Valle | Monte Terminillo 10.5km Montagna |
Valle Rapara 10.8km Valle | Monte Macchialaveta 10.9km Montagna | Monte Tolentino 11.5km Montagna |
Refugio Re Umberto 11.6km Edificio/i | Rifugio Umberto I 11.6km Edificio/i | Valle di Terzone 12km Valle |
Monte Giano 12.2km Montagna | La Forchetta 12.6km Passa | Monte d’ Ocri 12.9km Montagna |
Monte Castiglione 13.3km Montagna | Monte Palloroso 13.9km Montagna | Monte Lato 14.2km Montagna |
Monte Tilia 14.3km Montagna | Monte Pizzuto 14.4km Montagna | Monte Pozzoni 14.4km Montagna |
Vallelunga 14.7km Valle | Monte Massa 14.7km Montagna | Monte Calcarone 15.1km Montagna |
Monte Corno 15.1km Montagna | Monte Cornuvolo 15.2km Montagna | Monte Alto 16.1km Montagna |
Monte Civitella 16.6km Montagna | Monte Pizzo 17km Montagna | Monte Calvo 17.4km Montagna |
Monte Rosato 17.7km Montagna | Monte Torrecane 18km Montagna | Valle dei Cafassi 18.6km Valle |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Posta
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Posta |
Annunci Posta
Visualizza tutti gli annunci | ||
Plafoniere a Fluorescenza LYVIA Inizio : Lunedì 16 Maggio 2022 - 10:52 Fine : Lunedì 16 Dicembre 2024 - 10:52 | € 5 | |
Videocamera Canon Legria HF G25 Inizio : Sabato 2 Novembre 2024 - 12:28 Fine : Giovedì 2 Gennaio 2025 - 12:28 | € 299 | |
Olympus om1 kit Inizio : Martedì 3 Dicembre 2024 - 09:47 Fine : Venerdì 3 Gennaio 2025 - 09:47 | € 1.800 | |
YASHICA Fx3 Super 2000 + Secondo Obiettivo Yaschica e Borsa Originali Inizio : Domenica 1 Dicembre 2024 - 13:41 Fine : Domenica 8 Dicembre 2024 - 13:41 | € 65 | |
Rollei 35 with Schneider Kreuznach S-Xenar 40mm lens Inizio : Mercoledì 20 Novembre 2024 - 12:24 Fine : Venerdì 20 Dicembre 2024 - 12:24 | € 180 |
La pagina di Posta sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Posta a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Posta | Promuovere il comune di Posta |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Posta |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 3 Dicembre 2024 13:48 |
Promuovere Posta su Facebook | |
Promuovere Posta su Twitter |