Comune di Borbona
Borbona è un comune italiano della Provincia di Rieti in della Regione di Lazio. I suoi abitanti sono chiamati i borbontini. |
Il municipio di Borbona
Indirizzo del comune di Borbona | BorbonaComune di Borbona Via Nicola da Borbona 02010 Borbona (RI) Italia Work+39 0746-940037 Fax+39 0746-940285 |
---|---|
Telefono del comune | 0746-940037 Internazionale: +39 0746-940037 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.borbona.rieti.it |
Amministratorie Comune di Borbona
Sindaco di Borbona | Maria Antonietta Di Gaspare | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 3 Ottobre 2021 | |
Partito politico | Lista Civica: Generazioni A Confronto | |
Vicesindaco di Borbona | Massimo Tocchio | |
Consiglieri di Borbona | ||
Agostino Bianchetti | Giorgio Casciano | Domenico Corgentile |
Daniele De Amicis | Angelo Focaroli | Tjuana Foffo |
Antonella Gregori | Mirko Selli | Giacomo Spinola |
Massimo Tocchio | ||
Assessori di Borbona | Angelo Focaroli |
Numero amministrativo di Borbona
Codice ISTAT di Borbona | 057006 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0746 |
CAP di Borbona | 02010 (8 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Borbona | A981 |
Codice Fiscale di Borbona | 00113410575 |
Comune di Borbona
Santo Patrono di Borbona | Santa Restituta |
---|---|
Festa Patronale di Borbona | 27 maggio |
Statuto del comune di Borbona | Statuto |
Città gemellate con Borbona | Il Comune di Borbona non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Borbona non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Borbona
Aeroporto | Aeroporto di Perugia-Sant'Egidio 82.2 km Aeroporto di Pescara 86.5 km Aeroporto di Roma-Ciampino 91.1 km |
---|
Popolazione e abitantidi Borbona
Nome abitanti di Borbona | Borbontini |
---|---|
Popolazione di Borbona | 589 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Borbona | 12,7 ab./km² (32,9 ab./sq mi) |
Territorio di Borbona
Superficie di Borbona | 4 634 ettari 46,34 km² (17,89 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 714 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 358 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Borbona | 760 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 42.5138 Longitudine: 13.1333 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 42° 30' 50'' Nord Longitudine: 13° 7' 60'' Est |
Comune litoraneo | Borbona è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Borbona
Comuni limitrofi di Borbona | ||
---|---|---|
Posta | Posta | Montereale |
Posta | Montereale | |
Micigliano | Micigliano | Cagnano Amiterno |
Comuni confinanti di Borbona | ||
Posta 3.2 km | Montereale 9.2 km | Micigliano 9.6 km |
Cagnano Amiterno 10.2 km | Antrodoco 11.7 km | Cittareale 11.7 km |
Borgo Velino 13.3 km | Capitignano 13.8 km | Barete 14.3 km |
Leonessa 15.2 km | Castel Sant'Angelo 15.8 km | Pizzoli 17.3 km |
Amatrice 18.2 km | Scoppito 18.7 km | Cantalice 19.5 km |
Campotosto 19.9 km | Poggio Bustone 20.3 km | Cittaducale 20.7 km |
Monteleone di Spoleto 21.3 km | Accumoli 22.3 km | Rivodutri 22.8 km |
Clima di Borbona
Gradi giorno di Borbona | 2805 GG |
---|---|
Zona climatica di Borbona | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Borbona
Professione, Parole, società
, ,
OPPORTUNITA' Adecco Italia spa ricerca per Ente locale del territorio di Posta un/a Autista pat. B/Operaio/a. Si offre contratto in somministrazione fino al 31 dicembre 2024. Orario di lavoro part time 18 ore settimanali così distribuite...
I dintorni di Borbona
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Borbona e territori limitrofi. | ||
Monte Gabbia 4.4km Montagna | Valle di Costa Rosata 5.4km Valle | Monte Cerasa 5.7km Montagna |
Valle Inferno 6.4km Valle | Valle d’ Inferno 6.4km Valle | Valle della Mela 7.2km Valle |
Monte Boragine 8.2km Montagna | Monte Iazzo 8.3km Montagna | Monte di Cambio 9.7km Montagna |
Monte Castiglione 10.2km Montagna | Valle della Meta 11km Valle | Monte Giano 11.1km Montagna |
Monte Lato 11.3km Montagna | Valle Rapara 11.9km Valle | Monte Terminillo 12.1km Montagna |
Monte Catabio 12.5km Montagna | Vallelunga 12.7km Valle | La Forchetta 13.4km Passa |
Refugio Re Umberto 13.4km Edificio/i | Rifugio Umberto I 13.4km Edificio/i | Monte Macchialaveta 13.7km Montagna |
Monte Civitella 13.8km Montagna | Valle di Terzone 13.9km Valle | Monte Tolentino 14.5km Montagna |
Monte Calvo 15.1km Montagna | Monte Pizzuto 15.2km Montagna | Monte Pozzoni 15.2km Montagna |
Monte Marine 15.4km Montagna | Valle dei Cafassi 15.4km Valle | Monte d’ Ocri 15.8km Montagna |
Monte Torrecane 16.4km Montagna | Monte Palloroso 16.5km Montagna | Monte Rua 16.7km Montagna |
Sella di Corno 16.9km Passa | Forchetta del Venaquaro 17.2km Passa | Forchetta del Venacquaro 17.2km Passa |
Monte Calcarone 17.2km Montagna | Monte Tilia 17.4km Montagna | Monte Massa 17.8km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Borbona
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Borbona |
Annunci Borbona
Visualizza tutti gli annunci | ||
Lotto 30 Cartoline paesagg. Italia NON COMUNI 22 vg. (+ altre 15 Omaggio) Inizio : Lunedì 7 Ottobre 2024 - 20:50 Fine : Martedì 8 Ottobre 2024 - 20:50 | € 24 | |
ORANSODA LEMONSODA G.GUILLERMAZ CARTONE PUBBLICITARIO cm. 33 X 23 L'Ambrosiana Inizio : Venerdì 4 Ottobre 2024 - 20:03 Fine : Lunedì 14 Ottobre 2024 - 20:03 | € 70 | |
AUTOGRAFI NEIL ARMSTRONG - MICHAEL COLLINS E EDWIN ALDRIN - 1969 - ORIGINALI Inizio : Mercoledì 2 Ottobre 2024 - 15:27 Fine : Mercoledì 9 Ottobre 2024 - 15:27 | € 100 | |
CARTOLINA FABRIANO - CARTIERE - ANNI '20/30 - FORMATO PICCOLO Inizio : Mercoledì 2 Ottobre 2024 - 14:08 Fine : Mercoledì 9 Ottobre 2024 - 14:08 | € 3 | |
PENNA STILOGRAFICA PARKER 61 - MADE IN U.S.A. Inizio : Mercoledì 2 Ottobre 2024 - 10:15 Fine : Mercoledì 9 Ottobre 2024 - 10:15 | € 30 |
La pagina di Borbona sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Borbona a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Borbona | Promuovere il comune di Borbona |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Borbona |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 8 Ottobre 2024 14:35 |
Promuovere Borbona su Facebook | |
Promuovere Borbona su Twitter |