Comune di Collepasso (LE)
Collepasso è un comune italiano della Provincia di Lecce in della Regione di Puglia. I suoi abitanti sono chiamati i collepassesi. |
Contatti del Comune di Collepasso (LE)
| Indirizzo del comune di Collepasso | CollepassoComune di Collepasso Piazza Dante, 26 73040 Collepasso (LE) Italia Work+39 0833-346836 |
|---|---|
| Telefono del comune | 0833-346836 Internazionale: +39 0833-346836 |
| E-mail del comune | Non disponible |
| Sito Ufficiale del comune | comunedicollepasso.gov.it/ |
| Certificato di nascita online | Richiedere il certificato di nascita in Collepasso |
| Certificato di morte online | Richiedere il certificato di morte in Collepasso |
| Certificato di matrimonio online | Richiedere il certificato di matrimonio in Collepasso |
| Certificato di divorzio online | Richiedere il certificato di divorzio in Collepasso |
| Certificato generale casellario giudiziale online | Richiedere il generale casellario giudiziale in Collepasso |
Amministratori del Comune di Collepasso
| Sindaco di Collepasso | Laura Manta | |
|---|---|---|
| Data delle elezioni | 4 Ottobre 2021 | |
| Partito politico | lista civica "Collepasso Impegno Comune""" | |
| Assessori di Collepasso | ||
| Giuseppe Castellana | Monica Marra | Giuseppe Perrone |
| Amelia Vantaggiato | ||
| Presidente del consiglio di Collepasso | Maria Grazia Malorgio | |
| Consiglieri di Collepasso | ||
| Giuseppe Castellana | Giovanni De Luca | Angelo Gianfreda |
| Monica Marra | Giuseppe Perrone | Sabrina Perrone |
| Beatrice Piccinno | Rocco Sindaco | Amelia Vantaggiato |
Numeri amministrativi di Collepasso
| Codice ISTAT di Collepasso | 075021 |
|---|---|
| Prefisso Telefonico del comune | 0833 |
| CAP di Collepasso | 73040 (8 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
| Codice Catastale di Collepasso | C865 |
| Codice Fiscale di Collepasso | 81001570753 |
Comune di Collepasso
| Santo Patrono di Collepasso | Maria SS. delle Grazie |
|---|---|
| Festa Patronale di Collepasso | 8 settembre |
| Statuto del comune di Collepasso | Statuto |
| Città gemellate con Collepasso | Il Comune di Collepasso non è gemellato con nessun altro comune. |
| Parco naturale | Collepasso non fa parte d'un parco naturale |
Toponimia e traduzione di Collepasso
| Arabo: كوليباسو | Giapponese: コッレパッソ | Russo: Коллепассо |
Trasporti di Collepasso
| Aeroporto | Aeroporto di Lecce-Galatina 19.3 km Aeroporto di Brindisi-Casale 68.4 km Aeroporto di Taranto-Grottaglie 82 km |
|---|
Popolazione e abitantidi Collepasso
| Nome abitanti di Collepasso | Collepassesi |
|---|---|
| Popolazione di Collepasso | 5 569 abitanti (2023) |
| Densità di popolazione di Collepasso | 439,2 ab./km² (1 137,5 ab./sq mi) |
Territorio di Collepasso
| Superficie di Collepasso | 1 268 ettari 12,68 km² (4,90 sq mi) |
|---|---|
| Altitudine minimale | 102 metri s.l.m. |
| Altitudine massimale | 180 metri s.l.m. |
| Altitudine media sul comune | 141 metri s.l.m. |
| Altitudine della casa comunale di Collepasso | 119 Metri sul livello del mare |
| Coordinate Decimali | Latitudine: 40.0667 Longitudine: 18.1667 |
| Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 40° 4' 0'' Nord Longitudine: 18° 10' 0'' Est |
| Comune litoraneo | Collepasso è un comune non litoraneo |
| Comune Montano | Non montano |
| Zona altimetrica | Pianura |
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
| Ora locale | |
| Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Collepasso
| Comuni limitrofi di Collepasso | ||
|---|---|---|
| Tuglie | Tuglie | Cutrofiano |
| Parabita | ![]() | Cutrofiano |
| Parabita | Parabita | Supersano |
| Comuni confinanti di Collepasso | ||
| Parabita 4.1 km | Matino 5.2 km | Tuglie 5.6 km |
| Neviano 5.9 km | Casarano 6.7 km | Cutrofiano 6.9 km |
| Aradeo 7.1 km | Seclì 8.4 km | Sannicola 8.6 km |
| Supersano 8.9 km | Sogliano Cavour 9 km | Alezio 9.1 km |
| Galatone 11.3 km | Galatina 11.4 km | Melissano 11.4 km |
| Scorrano 11.8 km | Taviano 11.8 km | Ruffano 12.1 km |
| Corigliano d'Otranto 12.5 km | Maglie 12.6 km | Racale 13.4 km |
Clima di Collepasso
| Gradi giorno di Collepasso | 1290 GG |
|---|---|
| Zona climatica di Collepasso | C |
| Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo |
Offerte di lavoro a Collepasso
Professione, Parole, società
, ,
Orienta Spa - Società Benefit, Agenzia per il Lavoro, filiale di Lecce, ricerca per azienda cliente su Lecce un/una: PERITO ELETTRONICO La risorsa selezionata si occuperà di: progetti esecutivi e sopralluoghi su impianti; disegno con ...
Banca Popolare Pugliese La Banca Popolare Pugliese propone percorsi di stage post laurea ai sensi della normativa regionale di riferimento per inserimenti nelle Funzioni Aziendali. Se hai completato gli studi universitari e vuoi coglier...
I dintorni di Collepasso
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Collepasso
| Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Collepasso |
La pagina di Collepasso sull'elenco telefonico dei comuni
| URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
|---|---|
| Aggiungi Collepasso a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
| Promuovere Collepasso | Promuovere il comune di Collepasso |
| Modifica da apportare | Modifica da apportare Collepasso |
| Ultimo aggiornamento | 27 Maggio 2025 |
| Pagina data | 14 Novembre 2025 09:04 |
| Promuovere Collepasso su Facebook | |
| Promuovere Collepasso su Twitter |



