Comune di Carinola
Carinola è un comune italiano della Provincia di Caserta in della Regione di Campania. I suoi abitanti sono chiamati i carinolesi. |
Il municipio di Carinola
Indirizzo del comune di Carinola | CarinolaComune di Carinola Piazza O. Mazza 81030 Carinola Italia Work+39 0823-734201 Fax+39 0823-939159 |
---|---|
Telefono del comune | 0823-734201 Internazionale: +39 0823-734201 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | Non disponibile |
Amministratorie Comune di Carinola
Sindaco di Carinola | Giuseppina Di Biasio | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 3 Ottobre 2021 | |
Vicesindaco di Carinola | Giuseppe D'Amaro | |
Presidente del consiglio di Carinola | Antimo Marrese | |
Consiglieri di Carinola | ||
Giannantonio Anfora | Giuseppe D'Amaro | Ugo De Crescenzo |
Severino Di Cresce | Rosa Di Maio | Salvatore Mannillo |
Mario Nicolo' | Maria Immacolata Palmese | Maria Sorvillo |
Luigi Tozzi | ||
Assessori di Carinola | ||
Pasquale Francesco Galdieri | Salvatore Mannillo | Maria Sorvillo |
Numero amministrativo di Carinola
Codice ISTAT di Carinola | 061017 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0823 |
CAP di Carinola | 81030 (17 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Carinola | B781 |
Codice Fiscale di Carinola | 83000440616 |
Comune di Carinola
Santo Patrono di Carinola | San Bernardo di Capua e San Martino |
---|---|
Festa Patronale di Carinola | 12 marzo |
Statuto del comune di Carinola | Statuto |
Città gemellate con Carinola | Il Comune di Carinola non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Carinola non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Carinola
Aeroporto | Aeroporto di Napoli-Capodichino 42.3 km Aeroporto di Latina 98.1 km Aeroporto di Foggia 132.7 km |
---|
Popolazione e abitantidi Carinola
Nome abitanti di Carinola | Carinolesi |
---|---|
Popolazione di Carinola | 7 216 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Carinola | 113,3 ab./km² (293,4 ab./sq mi) |
Territorio di Carinola
Superficie di Carinola | 6 371 ettari 63,71 km² (24,60 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 6 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 570 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 288 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Carinola | 74 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 41.1865 Longitudine: 13.9826 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 41° 11' 11'' Nord Longitudine: 13° 58' 57'' Est |
Comune litoraneo | Carinola è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Non montano |
Zona altimetrica | Pianura |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Carinola
Comuni limitrofi di Carinola | ||
---|---|---|
Sessa Aurunca | Sessa Aurunca | Sparanise |
Falciano del Massico | Francolise | |
Falciano del Massico | Falciano del Massico | Francolise |
Comuni confinanti di Carinola | ||
Falciano del Massico 3.8 km | Francolise 6.3 km | Sessa Aurunca 7.4 km |
Sparanise 9.4 km | Teano 10.2 km | Mondragone 10.8 km |
Cellole 10.9 km | Roccamonfina 11.4 km | Calvi Risorta 12.8 km |
Cancello ed Arnone 12.9 km | Grazzanise 14.7 km | Rocchetta e Croce 15.7 km |
Marzano Appio 15.7 km | Caianello 15.8 km | Pignataro Maggiore 16 km |
Santa Maria la Fossa 16.1 km | Conca della Campania 16.2 km | Riardo 16.5 km |
Tora e Piccilli 17.3 km | Castel Volturno 17.4 km | Giano Vetusto 18 km |
Altre informazioni il comune di Carinola
Centrale elettronucleare prossimo | Centrale elettronucleare Garigliano 15 km |
---|
Clima di Carinola
Gradi giorno di Carinola | 1190 GG |
---|---|
Zona climatica di Carinola | C |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo |
Offerte di lavoro a Carinola
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Carinola
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Carinola e territori limitrofi. | ||
Monte Massico 5.9km Montagna | Roccamonfina 10.9km Vulcano | Monte San Croce 10.9km Montagna |
Monte Santa Croce 12.7km Montagna | Colle Friello 18.2km Montagna | Monte Siola 18.8km Montagna |
Monte Maggiore 18.9km Montagna | Tenuta di Carditello 19.2km Fattoria | Reale Tenuta di Carditello 19.2km Fattoria |
Monte Camino 20.1km Montagna | Mount Camino 20.1km Montagna | Monte Ornito 20.6km Montagna |
Monte Faito 21.4km Montagna | Defenze 22.3km Montagna | Monte la Difensa 22.3km Montagna |
Pineta di Castelvolturno 22.6km Foresta(e) | Monte Majo 23.8km Montagna | Monte Maio 23.8km Montagna |
Monte Cesima 24.1km Montagna | Monte Sant’Angeli 24.4km Montagna | Monte Maggiore 24.4km Montagna |
Torre Scauri 24.7km Torre | Colle San Martino 24.7km Collina | San Martino Hill 24.7km Collina |
Monte San Nicola 24.8km Montagna | Monte Sant’Angelo 24.8km Montagna | Mount Lungo 25.7km Montagna |
Monte Lungo 25.7km Montagna | Monte Rotondo 25.7km Montagna | Monte Tifata 26.4km Montagna |
Monte Provolaro 26.7km Montagna | Passo Annunziata Lunga 27.5km Passa | Fagianeria 28.3km Località |
Monte Torchia 28.3km Montagna | Monte Porchia 28.3km Montagna | Colle Cedro 28.7km Collina |
Valle Rave 29km Valle | Monte Petrella 29.3km Montagna | Monte Vomero 29.3km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Carinola
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Carinola |
Annunci Carinola
Visualizza tutti gli annunci | ||
Fotocamera Caccia 36MP 1080P HD 4K LCD 2" Impermeabile Fototrappola Infrarossi Inizio : Venerdì 19 Aprile 2024 - 13:13 Fine : Giovedì 19 Dicembre 2024 - 13:13 | € 33 | |
Proiettore Cinematografico Super8 Stereo ELMO GS-1200 Inizio : Lunedì 2 Dicembre 2024 - 12:10 Fine : Lunedì 9 Dicembre 2024 - 12:10 | € 250 | |
DRONE S2S 8K 5G GPS HD QUADCOPTER DUAL CAMERA 10000M TELECAMERA Inizio : Venerdì 28 Giugno 2024 - 16:19 Fine : Sabato 28 Dicembre 2024 - 16:19 | € 76 | |
Nikon D3400 Inizio : Sabato 7 Dicembre 2024 - 20:48 Fine : Sabato 14 Dicembre 2024 - 20:48 | € 4 | |
Cornice Digitale HD Foto Video Audio 10" Multifunzione WI-FI SD USB QL211 Inizio : Venerdì 19 Aprile 2024 - 11:18 Fine : Giovedì 19 Dicembre 2024 - 11:18 | € 43 |
La pagina di Carinola sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Carinola a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Carinola | Promuovere il comune di Carinola |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Carinola |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 8 Dicembre 2024 13:32 |
Promuovere Carinola su Facebook | |
Promuovere Carinola su Twitter |