Comune di Campagna
Campagna è un comune italiano della Provincia di Salerno in della Regione di Campania. I suoi abitanti sono chiamati i campagnesi. | |
Avviso sul Comune | Campagna dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Campagna
Indirizzo del comune di Campagna | CampagnaComune di Campagna Piazza A. Cantalupo, 1 84022 Campagna (SA) Italia Work+39 0828-241211 Fax+39 0828-241246 |
---|---|
Telefono del comune | 0828-241211 Internazionale: +39 0828-241211 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.campagna.sa.it |
Amministratorie Comune di Campagna
Sindaco di Campagna | Roberto Monaco | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 10 Giugno 2018 | |
Partito politico | Lista Civica: Campagna C'E' | Puntoeacapo | Insieme Per Campagna | Campagna Si Rinnova | Azzurri Campagna | Per La Famiglia | Obiettivo Comune | ... | |
Vicesindaco di Campagna | Maria Santoro | |
Assessori di Campagna | ||
Adele Amoruso | Michele Cerrone | Liberata Mirra |
Antonino Persano | ||
Consiglieri Comunali di Campagna | ||
Davide Buccella | Remo Cubicciotti | Massimo D'Ambrosio |
Amedeo Giordano | Elisabetta Granito | Giovanni Iuorio |
Giacomo Magliano | Giovanna Magliano | Pietro Maglio |
Liberato Mirra | Giulia Montera | Livio Moscato |
Dante Piccirillo | Adelfio Pierro | Mauro Rizzo |
Cosimo Tommasiello |
Numero amministrativo di Campagna
Codice ISTAT di Campagna | 065022 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0828 |
CAP di Campagna | 84022 |
Codice Catastale di Campagna | B492 |
Codice Fiscale di Campagna | 82001170651 |
Comune di Campagna
Santo Patrono di Campagna | Sant'Antonino |
---|---|
Festa Patronale di Campagna | 14 febbraio |
Statuto del comune di Campagna | Statuto |
Associazione | |
Città gemellate con Campagna | Il Comune di Campagna non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Campagna è un Comune del Parco regionale Monti Picentini |
Trasporti di Campagna
Aeroporto | Aeroporto di Napoli-Capodichino 73.1 km Aeroporto di Foggia 92.9 km Aeroporto di Bari-Palese Macchie 148.9 km |
---|
Popolazione e abitantidi Campagna
Nome abitanti di Campagna | Campagnesi |
---|---|
Popolazione di Campagna | 15 953 abitanti |
Densità di popolazione di Campagna | 117,8 ab./km² (305,2 ab./sq mi) |
Territorio di Campagna
Superficie di Campagna | 13 540 ettari 135,40 km² (52,28 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 32 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 17 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Campagna | 410 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 40.6633 Longitudine: 15.1064 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 40° 39' 48'' Nord Longitudine: 15° 6' 23'' Est |
Comune litoraneo | Campagna è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Collina interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Campagna
Comuni limitrofi di Campagna | ||
---|---|---|
Acerno | Acerno | Oliveto Citra |
Eboli | ![]() | Oliveto Citra |
Eboli | Eboli | Contursi Terme |
Comuni confinanti di Campagna | ||
Eboli 6.7 km | Olevano sul Tusciano 7.4 km | Acerno 9.4 km |
Oliveto Citra 11 km | Contursi Terme 11.2 km | Serre 11.2 km |
Montecorvino Rovella 11.3 km | Senerchia 11.8 km | Battipaglia 12.1 km |
Montecorvino Pugliano 13.7 km | Bellizzi 14.2 km | Altavilla Silentina 15 km |
Giffoni Valle Piana 15.1 km | Postiglione 15.7 km | Palomonte 15.7 km |
Valva 16.2 km | Calabritto 16.6 km | Colliano 17 km |
Bagnoli Irpino 19 km | Controne 19 km | Giffoni Sei Casali 19.5 km |
Clima di Campagna
Gradi giorno di Campagna | 1557 GG |
---|---|
Zona climatica di Campagna | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Campagna
Professione, Parole, società
, ,
La posizione immessa non si trova. Offriamo :
I dintorni di Campagna
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Campagna e territori limitrofi. | ||
Monte Polveracchio 6km Montagna | Stazione di Eboli-Campagna 6.2km stazione ferroviaria | Stazione Eboli-Campagna 6.2km stazione ferroviaria |
Valle Trigente 7.3km Valle | Stazione di Contursi Terme 12.2km stazione ferroviaria | Stazione Contursi 12.2km stazione ferroviaria |
Stazione di Contursi 12.2km stazione ferroviaria | Monti Picentini 13.2km Montagna | Monte Cervialto 13.5km Montagna |
Cervialto 13.5km Montagna | Le Croci di Acerno 14.7km Passaggio | Le Croci d’Acerno 14.7km Passaggio |
Le Croci d’Accrno 14.7km Passaggio | Croci l’Acerno 14.7km Passaggio | Stazione di Sicignano 16.5km stazione ferroviaria |
Piana di Salerno 16.8km Plain(s) | Monte Licinici 17.5km Montagna | Monte Marzano 18.1km Montagna |
Monte Alburno 19.6km Montagna | Alburno 19.6km Montagna | Stazione Albanella 20.3km stazione ferroviaria |
Albanèlla 20.3km stazione ferroviaria | Stazione di Albanella 20.3km stazione ferroviaria | Sele Plain 21.7km Plain(s) |
Piana di Paestum 21.7km Plain(s) | Piana del Sele 21.7km Plain(s) | Punta Palermo 22.9km Montagna |
Monte Terminio 23.9km Montagna | Sella di Conza 25km Passaggio | Monte Garofano 26.5km Montagna |
Monte Faito 26.5km Montagna | Monte Costa 26.9km Montagna | Stazione di Paestum 28.9km stazione ferroviaria |
Poseidonia 28.9km Ancient site | Paestum 28.9km stazione ferroviaria | Paestum 28.9km Ancient site |
Pesto 28.9km Ancient site | Stazione Romagnano-Vietri 29.5km stazione ferroviaria | Romagnano-Viètri-Salvit 29.5km stazione ferroviaria |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Campagna
Stadio | |
---|---|
Stadio Arechi A Salerno 23.9 km |
Annunci Campagna
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Auto Inizio : Giovedì 28 Aprile 2022 - 07:22 Fine : Sabato 27 Maggio 2023 - 07:22 | € 300 |
![]() | Auto usato privato gasolio Inizio : Giovedì 7 Aprile 2022 - 18:10 Fine : Mercoledì 7 Giugno 2023 - 15:10 | € 2.200 |
![]() | AUTO Inizio : Venerdì 6 Maggio 2022 - 18:24 Fine : Martedì 6 Giugno 2023 - 15:23 | € 8.700 |
![]() | Toyota yaris Inizio : Giovedì 23 Dicembre 2021 - 08:56 Fine : Martedì 23 Maggio 2023 - 05:56 | € 1.500 |
![]() | Hyundai i20 1.2 5p. Classic Inizio : Sabato 4 Settembre 2021 - 23:25 Fine : Domenica 4 Giugno 2023 - 11:25 | € 4.500 |
La pagina di Campagna sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Campagna a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Campagna | Promuovere il comune di Campagna |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Campagna |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 15 Maggio 2023 15:06 |
Promuovere Campagna su Facebook | |
Promuovere Campagna su Twitter |