Comune di Ultimo
Ultimo (Ulten in tedesco) è un comune italiano della Provincia di Bolzano in della Regione autonoma di Trentino-Alto Adige. I suoi abitanti sono chiamati i ultimesi. |
Il municipio di Ultimo
Indirizzo del comune di Ultimo | UltimoComune di Ultimo S. Walburga, 39 39016 Ultimo (BZ) Italia Work+39 0473-795321 Fax+39 0473-795036 |
---|---|
Telefono del comune | 0473-795321 Internazionale: +39 0473-795321 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.ultimo.bz.it |
Amministratorie Comune di Ultimo
Sindaco di Ultimo | Stefan Schwarz | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 20 Settembre 2020 | |
Vicesindaco di Ultimo | Martin Loesch | |
Consiglieri di Ultimo | ||
Florian Berger | Egon Gruber | Nikolaus Gruber |
Monika Karnutsch | Martin Loesch | Urban Loesch |
Cornelia Mairhofer | Christian Oberthaler | Alexander Pircher |
Andreas Schwarz | Patrizia Schwarz | Stefan Schwarz |
Roland Staffler | Josef Sulser | |
Assessori di Ultimo | ||
Nikolaus Gruber | Cornelia Mairhofer | Christian Oberthaler |
Numero amministrativo di Ultimo
Codice ISTAT di Ultimo | 021104 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0473 |
CAP di Ultimo | 39016 |
Codice Catastale di Ultimo | L490 |
Codice Fiscale di Ultimo | 82007710211 |
Dati amministrativi
Stato | Italia |
---|---|
Regione autonoma | Trentino-Alto Adige |
Provincia | Bolzano |
Comune di Ultimo
Santo Patrono di Ultimo | Santa Valburga |
---|---|
Festa Patronale di Ultimo | 25 febbraio |
Statuto del comune di Ultimo | Statuto |
Città gemellate con Ultimo | Il Comune di Ultimo non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Ultimo è un Comune del Parco nazionale dello Stelvio |
Trasporti di Ultimo
Aeroporto | Aeroporto di Bolzano 26.6 km Aeroporto di Cortina d'Ampezzo-Fiame 85.2 km Aeroporto di Belluno 104.6 km |
---|
Popolazione e abitantidi Ultimo
Nome abitanti di Ultimo | Ultimesi |
---|---|
Popolazione di Ultimo | 2 897 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Ultimo | 13,9 ab./km² (36,0 ab./sq mi) |
Territorio di Ultimo
Superficie di Ultimo | 20 852 ettari 208,52 km² (80,51 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 898 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 3 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 451 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Ultimo | 1 190 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 46.5482 Longitudine: 11.0037 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 46° 32' 54'' Nord Longitudine: 11° 0' 13'' Est |
Comune litoraneo | Ultimo è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Ultimo
Comuni limitrofi di Ultimo | ||
---|---|---|
Naturno | San Pancrazio | San Pancrazio |
Naturno | San Pancrazio | |
Bresimo | Proves | Proves |
Comuni confinanti di Ultimo | ||
San Pancrazio 7.7 km | Proves 8.1 km | Senale-San Felice 9 km |
Naturno 10.6 km | Castelbello-Ciardes 11.3 km | Lauregno 11.3 km |
Rumo 11.9 km | Plaus 12.4 km | Tesimo 12.9 km |
Laces 13.6 km | Lana 13.8 km | Cermes 14.7 km |
Bresimo 15.5 km | Nalles 15.6 km | Borgo d'Anaunia 15.8 km |
Livo 15.9 km | Gargazzone 15.9 km | Postal 16 km |
Marlengo 16.1 km | Parcines 16.2 km | Cis 16.5 km |
Clima di Ultimo
Gradi giorno di Ultimo | 4228 GG |
---|---|
Zona climatica di Ultimo | F |
Accensione impianti termici | Nessuna limitazione (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) |
Offerte di lavoro a Ultimo
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Ultimo
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Ultimo e territori limitrofi. | ||
La Palade 8.8km Passa | Le Palade 8.8km Passa | Martelltal 17km Valle |
Val di Martello 17km Valle | Zufritt Spitze 17.7km Montagna | Monte Gioveretto 17.7km Montagna |
Gioveretto 17.7km Montagna | Texel 19km Montagna | Monte Della Tessa 19km Montagna |
Cima Tessa 19km Montagna | Penegál 20.7km Montagna | Penegal 20.7km Scogliera(e) |
Monte Penegal 20.7km Montagna | Cima Pengal 20.7km Montagna | La Mendola 21km Passa |
Passo della Mendola 21km Passa | Colle Mendola 21km Passa | Mendel Pass 21km Passa |
Castello San Zeno 21.2km Edificio/i | Castello Monte San Zeno 21.2km Edificio/i | Castel San Zeno 21.2km Edificio/i |
Cima Bianca 22.6km Montagna | Cima Bianca Grande 22.6km Montagna | Albergo Gioveretto 22.6km Stazione turistica |
Albergo Gioveretto di Sopra 22.6km Stazione turistica | Fermata Ponte d’Adige 23.8km Stazione ferroviaria | Stazione Sant’Antonio 24.1km Stazione ferroviaria |
Saint Anton 24.1km Stazione ferroviaria | San-Antonio 24.1km Stazione ferroviaria | Eisjoch 24.3km Passa |
Gurgler Eisjoch 24.3km Passa | Hochwilde 24.4km Montagna | Hohe Wilde 24.4km Montagna |
Hochwild 24.4km Montagna | Altissima 24.4km Montagna | L’Altissima 24.4km Montagna |
Hochwild Spitze 24.4km Montagna | Albergo Val Martello 25.6km Stazione turistica | Similaun 26km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Ultimo
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Ultimo |
Annunci Ultimo
Visualizza tutti gli annunci | ||
Ww2 Regio Esercito Giaccone Carrista Inizio : Lunedì 9 Settembre 2024 - 11:01 Fine : Lunedì 16 Settembre 2024 - 11:01 | € 16 | |
1970 VEICOLI INDUSTRIALI SAMOTER OM VIBERTI CAMION AUTOCARRO CARATTERISTICHE Inizio : Sabato 17 Agosto 2024 - 18:17 Fine : Martedì 17 Settembre 2024 - 18:17 | € 5 | |
Cappellino Autografato Charles Leclerc - Con Certificato Inizio : Venerdì 13 Settembre 2024 - 19:41 Fine : Venerdì 20 Settembre 2024 - 19:41 | € 80 | |
Lotto di 7 Pikachu - Pokémon Carte Pikachu PAF 131/091 Shiny NM ITA e altro. Inizio : Giovedì 8 Agosto 2024 - 13:06 Fine : Martedì 8 Ottobre 2024 - 13:06 | € 90 | |
RADIO ONDE CORTE PROIETTORE A CASTEL GANDOLFO ARTICOLO EPOCA VINTAGE Inizio : Venerdì 13 Settembre 2024 - 13:08 Fine : Domenica 13 Ottobre 2024 - 13:08 | € 5 |
La pagina di Ultimo sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Ultimo a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Ultimo | Promuovere il comune di Ultimo |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Ultimo |
Ultimo aggiornamento | 15 Novembre 2023 |
Pagina data | 16 Settembre 2024 09:09 |
Promuovere Ultimo su Facebook | |
Promuovere Ultimo su Twitter |