Comune di Tubre
Tubre (Taufers im Münstertal in tedesco) è un comune italiano della Provincia di Bolzano in della Regione autonoma di Trentino-Alto Adige. I suoi abitanti sono chiamati i tubresi. |
Il municipio di Tubre
Indirizzo del comune di Tubre | TubreComune di Tubre Via San Giovanni, n. 26 39020 Tubre (BZ) Italia Work+39 0473-832164 Fax+39 0473-832350 |
---|---|
Telefono del comune | 0473-832164 Internazionale: +39 0473-832164 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.tubre.bz.it |
Amministratorie Comune di Tubre
Sindaco di Tubre | Roselinde Gunsch | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 20 Settembre 2020 | |
Vicesindaco di Tubre | Hans Peter Spiess | |
Consiglieri di Tubre | ||
Bernd Christandl | Marlene Fliri | Roselinde Gunsch |
Stephan Hohenegger | Katja Maucher | Angelika Pircher |
Michael Pircher | Thomas Schoepf | Hans Peter Spiess |
Heinrich Spiess | Johann Alois Spiess | Christoph Wallnoefer |
Assessori di Tubre | ||
Angelika Pircher | Thomas Schoepf |
Numero amministrativo di Tubre
Codice ISTAT di Tubre | 021103 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0473 |
CAP di Tubre | 39020 (7 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Tubre | L455 |
Codice Fiscale di Tubre | 00414320218 |
Dati amministrativi
Stato | Italia |
---|---|
Regione autonoma | Trentino-Alto Adige |
Provincia | Bolzano |
Comune di Tubre
Santo Patrono di Tubre | San Biagio |
---|---|
Festa Patronale di Tubre | 3 febbraio |
Statuto del comune di Tubre | Statuto |
Città gemellate con Tubre | Il Comune di Tubre non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Tubre è un Comune del Parco nazionale dello Stelvio |
Toponimia e traduzione di Tubre
Bielorusso: Тубрэ | Catalano: Taufers im Münstertal | Lingua tedesca: Taufers im Münstertal |
Esperanto: Taufers im Münstertal | Giapponese: トゥブレ | Kazaka: Тубре |
Lingua malese: Taufers im Münstertal | Lingua olandese: Taufers im Münstertal | Polacco: Taufers im Münstertal |
Russo: Тубре | Ucraino: Тубре | Cinese: 图布雷 |
Trasporti di Tubre
Aeroporto | Aeroporto di Bolzano 69.1 km Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio 123.2 km Aeroporto di Cortina d'Ampezzo-Fiame 126.5 km |
---|
Popolazione e abitantidi Tubre
Nome abitanti di Tubre | Tubresi |
---|---|
Popolazione di Tubre | 962 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Tubre | 20,9 ab./km² (54,2 ab./sq mi) |
Territorio di Tubre
Superficie di Tubre | 4 593 ettari 45,93 km² (17,73 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 3 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 2 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Tubre | 1 240 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 46.6466 Longitudine: 10.4653 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 46° 38' 48'' Nord Longitudine: 10° 27' 55'' Est |
Comune litoraneo | Tubre è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Tubre
Comuni limitrofi di Tubre | ||
---|---|---|
Scuol | Glorenza | Glorenza |
Val Müstair | Glorenza | |
Val Müstair | Val Müstair | Stelvio |
Comuni confinanti di Tubre | ||
Val Müstair 3.5 km | Glorenza 7.3 km | Malles Venosta 7.9 km |
Stelvio 8.2 km | Prato allo Stelvio 9.3 km | Sluderno 9.5 km |
Scuol 14.5 km | Valsot 15.5 km | Lasa 18.3 km |
Curon Venosta 18.9 km | Valfurva 20.9 km | Bormio 21 km |
Valdidentro 21.8 km | Silandro 23.6 km | Valdisotto 25.7 km |
Martello 25.8 km | Zernez 26.3 km | Livigno 27.2 km |
Mutters 27.4 km | Nauders 27.4 km | Laces 30.2 km |
Clima di Tubre
Gradi giorno di Tubre | 4447 GG |
---|---|
Zona climatica di Tubre | F |
Accensione impianti termici | Nessuna limitazione (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) |
Offerte di lavoro a Tubre
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Tubre
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Tubre e territori limitrofi. | ||
Piz Sesvenna 7km Montagna | Abbazia di Monte Maria 7.1km Monastero | Kloster Marienberg 7.1km Monastero |
Marienberg 7.1km Monastero | Val Venosta 9.3km Valle | Passo di Santa Maria 9.6km Passa |
Wormser Joch 9.6km Passa | Cuolm d’ Umbrail 9.6km Passa | Giogo di Santa Maria 9.6km Passa |
Umbrailpass 9.6km Passa | Piz Umbrail 11.9km Picco | Stelvio 12.7km Passa |
Stilfser Joch 12.7km Passa | Giogo dello Stelvio 12.7km Passa | Passo di Stélvio 12.7km Passa |
Dreisprachenspitze 12.7km Montagna | Pizzo Garibaldi 12.7km Montagna | Cima Garibaldi 12.7km Montagna |
Ortles 15.8km Montagna | Parco Nazionale dello Stelvio 18.7km Parco | Scheidegg 21km Passa |
Reschen-Scheideck 21km Passa | Passo di Resia 21km Passa | Cima dei Corvi 21.6km Montagna |
Plamorder Spitze 21.8km Montagna | Cima Pian dei Morti 21.8km Montagna | Ortler Gruppe 22.4km Montagne |
Massiccio dell’ Órtles 22.4km Montagne | Ortles 22.4km Montagne | Grosser Schafkopf 24.4km Montagna |
Cima dei Pecore 24.4km Montagna | Schaf-Kopf 24.4km Montagna | Äussere Quell Spitze 24.5km Picco |
Cima di Sorgente di Fuori 24.5km Picco | Albergo Val Martello 24.7km Stazione turistica | Monte Cevedale 24.8km Montagna |
Albergo Gioveretto di Sopra 25.2km Stazione turistica | Albergo Gioveretto 25.2km Stazione turistica | Innere Quell Spitze 25.5km Picco |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Tubre
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Tubre |
Annunci Tubre
Visualizza tutti gli annunci | ||
Faro led fotografia faro luce regolabile treppiede gelatine alimetazione usb Inizio : Giovedì 1 Agosto 2024 - 16:51 Fine : Venerdì 1 Novembre 2024 - 16:51 | € 8 | |
Canon EOS 80D con obiettivo Sigma 17-70 mm 1:2.8 DC Ø72 e accessori Inizio : Martedì 10 Settembre 2024 - 09:04 Fine : Giovedì 10 Ottobre 2024 - 09:04 | € 599 | |
Insta360 Go 2 Accessori Originali Inizio : Giovedì 5 Settembre 2024 - 18:14 Fine : Martedì 5 Novembre 2024 - 18:14 | € 25 | |
Insta360 X3 Vari Accessori Inizio : Giovedì 5 Settembre 2024 - 18:15 Fine : Martedì 5 Novembre 2024 - 18:15 | € 99 | |
Dji Mavic Pro Inizio : Mercoledì 21 Agosto 2024 - 20:53 Fine : Lunedì 21 Ottobre 2024 - 20:53 | € 370 |
La pagina di Tubre sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Tubre a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Tubre | Promuovere il comune di Tubre |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Tubre |
Ultimo aggiornamento | 15 Novembre 2023 |
Pagina data | 8 Ottobre 2024 14:50 |
Promuovere Tubre su Facebook | |
Promuovere Tubre su Twitter |