Comune di Sutri
Sutri è un comune italiano della Provincia di Viterbo in della Regione di Lazio. I suoi abitanti sono chiamati i sutrini. | |
Avviso sul Comune | Sutri dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Sutri
Indirizzo del comune di Sutri | SutriComune di Sutri Piazza del Comune, 32 01015 Sutri (VT) Italia |
---|---|
Telefono del comune | 0761-6011 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.sutri.vt.it |
Amministratorie Comune di Sutri
Sindaco di Sutri | Vittorio Sgarbi | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 10 Giugno 2018 | |
Partito politico | Lista Civica: Rinascimento Sgarbi | |
Vicesindaco di Sutri | Luigi Di Mauro | |
Assessori di Sutri | ||
Giulia Cacchiarelli | Claudia Mercuri | Stefano Proietti |
Consiglieri Comunali di Sutri | ||
Matteo Amori | Giulia Cacchiarelli | Nunzia Casini |
Filadelfio Cordiali | Luigi Di Mauro | Bernardina Goddi |
Ferdinando Maggini | Claudia Mercuri | Barbara Pancino |
Stefano Proietti | Alessio Vettori | Roberto Zocchi |
Numero amministrativo di Sutri
Codice ISTAT di Sutri | 056049 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0761 |
CAP di Sutri | 01015 |
Codice Catastale di Sutri | L017 |
Codice Fiscale di Sutri | 00187650569 |
Comune di Sutri
Santo Patrono di Sutri | Santa Dolcissima |
---|---|
Festa Patronale di Sutri | 16 settembre |
Statuto del comune di Sutri | Statuto |
Associazione | |
Città gemellate con Sutri |
![]() |
Parco naturale | Sutri è un Comune del Parco urbano dell'antichissima Città di Sutri |
---|
Trasporti di Sutri
Aeroporto | Aeroporto di Roma-Fiumicino 47.9 km Aeroporto di Roma-Ciampino 58.3 km Aeroporto di Latina 96.6 km |
---|
Popolazione e abitantidi Sutri
Nome abitanti di Sutri | Sutrini |
---|---|
Popolazione di Sutri | 6 552 abitanti |
Densità di popolazione di Sutri | 107,7 ab./km² (278,9 ab./sq mi) |
Territorio di Sutri
Superficie di Sutri | 6 085 ettari 60,85 km² (23,49 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 236 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 612 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 424 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Sutri | 291 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 42.2427 Longitudine: 12.2204 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 42° 14' 34'' Nord Longitudine: 12° 13' 13'' Est |
Comune litoraneo | Sutri è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Non montano |
Zona altimetrica | Collina interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g. |
Le città ed i villaggi vicini di Sutri
Comuni limitrofi di Sutri | ||
---|---|---|
Capranica | Capranica | Caprarola |
Bassano Romano | ![]() | Monterosi |
Bassano Romano | Bassano Romano | Monterosi |
Comuni confinanti di Sutri | ||
Bassano Romano 3.6 km | Capranica 4.3 km | Ronciglione 5.4 km |
Monterosi 9.1 km | Caprarola 9.2 km | Trevignano Romano 9.5 km |
Nepi 10.4 km | Vejano 10.6 km | Carbognano 10.7 km |
Oriolo Romano 11.5 km | Fabrica di Roma 12.1 km | Castel Sant'Elia 12.4 km |
Barbarano Romano 12.7 km | Villa San Giovanni in Tuscia 14.3 km | Manziana 14.4 km |
Canale Monterano 15.2 km | Mazzano Romano 15.4 km | Canepina 15.7 km |
Bracciano 15.9 km | Corchiano 16.1 km | Blera 16.2 km |
Patrimonio dell'Umanità di Sutri
Necropoli etrusche di Cerveteri e Tarquinia Patrimonio culturali |
Clima di Sutri
Gradi giorno di Sutri | 1937 GG |
---|---|
Zona climatica di Sutri | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Sutri
Professione, Parole, società
, ,
Per Primaria S.p.A. nostra cliente, Gruppo Italiano tra i più attivi sul fronte della sostenibilità, riapriamo le selezioni per varie figure commerciali e senior manager. La Cop26 ha riproposto il tema del climate change in tutta la sua g...
I dintorni di Sutri
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Sutri e territori limitrofi. | ||
Valle Petrana 2.7km Valle | Monte Calvi 4.9km Montagna | Stazione di Capranica Sutri 5.9km stazione ferroviaria |
Capranica-Sutri 5.9km stazione ferroviaria | Monte di Rocca Romana 6.7km Montagna | Monte Termini 7.3km Montagna |
Valle dei Salici 8km Valle | Sabatini 8.8km Catena montuosa | Monti Sabatini 8.8km Catena montuosa |
Valle Covaro 10.5km Valle | Fosso di Grottabella 11km Montagna | Monti Cimini 11km Catena montuosa |
Cimini 11km Catena montuosa | Monte Festo 12.2km Montagna | Monte Venere 12.3km Montagna |
Monte Fogliano 12.4km Montagna | Monte Stefano 12.7km Montagna | Poggio Nibbio 14.5km Montagna |
Monte Antico 16.4km Montagna | Monte Sant’Angelo 16.8km Montagna | Monte Cimino 17.6km Montagna |
Monte San Vito 18km Montagna | Monte la Pallanzana 18.4km Montagna | Monte Monastero 18.8km Montagna |
Monte Chiusia 18.8km Montagna | Monte Lombrica 19.4km Montagna | Monte Tolforoso 21.4km Montagna |
Monte Piantangeli 21.9km Montagna | Valle Ospedale 22.4km Valle | Monte Santi 22.5km Collina |
Monte Pietro 22.6km Montagna | Castel d’Asso 22.9km Ruin(s) | Soratte 23.1km Montagna |
Monte Soratte 23.1km Montagna | Soracte 23.1km Montagna | Monte Calvo 24.1km Montagna |
Monte Cerchiara 24.3km Montagna | Monte Aguzzo 25.4km Montagna | Monte Rigorio 25.9km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Sutri
Race track | |
---|---|
Autodromo di Vallelunga A Campagnano di Roma 15.3 km |
Annunci Sutri
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Furgone usati Inizio : Mercoledì 15 Marzo 2023 - 09:10 Fine : Sabato 15 Aprile 2023 - 10:10 | € 1.500 |
![]() | Mazda MX5 Inizio : Domenica 1 Agosto 2021 - 16:44 Fine : Sabato 1 Aprile 2023 - 16:44 | € 6.100 |
![]() | Yamaha scooter why 50 cc 40.000 km colore blu perfettamente marciante Inizio : Giovedì 3 Febbraio 2022 - 01:10 Fine : Lunedì 3 Aprile 2023 - 01:10 | € 400 |
![]() | SCOOTER MAJESTY YAMAHA 250 CC Inizio : Venerdì 7 Gennaio 2022 - 18:08 Fine : Venerdì 7 Aprile 2023 - 18:08 | € 700 |
![]() | SUZUKI RGV 250 GAMMA Inizio : Martedì 20 Dicembre 2022 - 19:15 Fine : Lunedì 20 Marzo 2023 - 19:15 | € 6.800 |
La pagina di Sutri sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Sutri a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Sutri | Promuovere il comune di Sutri |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Sutri |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 15 Marzo 2023 18:07 |
Promuovere Sutri su Facebook | |
Promuovere Sutri su Twitter |