Comune di Blera
Blera è un comune italiano della Provincia di Viterbo in della Regione di Lazio. I suoi abitanti sono chiamati i blerani. |
Il municipio di Blera
Indirizzo del comune di Blera | BleraComune di Blera Via Roma, 8 01010 Blera (VT) Italia Work+39 0761-470093 Fax+39 0761-470566 |
---|---|
Telefono del comune | 0761-470093 Internazionale: +39 0761-470093 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | Non disponibile |
Amministratorie Comune di Blera
Sindaco di Blera | Nicola Mazzarella | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 20 Settembre 2020 | |
Vicesindaco di Blera | Francesco Ciarlanti | |
Consiglieri di Blera | ||
Valerio Allegrini | Vienna Cancellu | Giuseppe Cenciarini |
Francesco Ciarlanti | Emilio De Sanctis | Ottorino Menghini |
Alessandro Pagliari | Alessio Polidori | Daniele Ridolfi |
Margherita Sarna' | Simone Sarna' | Luca Torelli |
Assessori di Blera | ||
Ottorino Menghini | Daniele Ridolfi | Margherita Sarna' |
Numero amministrativo di Blera
Codice ISTAT di Blera | 056007 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0761 |
CAP di Blera | 01010 (16 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Blera | A857 |
Codice Fiscale di Blera | 80004210565 |
Comune di Blera
Santo Patrono di Blera | San Vivenzio |
---|---|
Festa Patronale di Blera | 11 dicembre |
Statuto del comune di Blera | Statuto |
Città gemellate con Blera | Il Comune di Blera non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Blera non fa parte d'un parco naturale |
Toponimia e traduzione di Blera
Bulgaro: Блера | Giapponese: ブレーラ (イタリア) | Kazaka: Блера |
Russo: Блера | Ucraino: Блера | Cinese: 布莱拉 |
Trasporti di Blera
Aeroporto | Aeroporto di Roma-Fiumicino 54.5 km Aeroporto di Roma-Ciampino 70.6 km Aeroporto di Grosseto 95.4 km |
---|
Popolazione e abitantidi Blera
Nome abitanti di Blera | Blerani |
---|---|
Popolazione di Blera | 3 003 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Blera | 32,4 ab./km² (83,8 ab./sq mi) |
Territorio di Blera
Superficie di Blera | 9 278 ettari 92,78 km² (35,82 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 47 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 526 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 287 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Blera | 270 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 42.2727 Longitudine: 12.0275 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 42° 16' 22'' Nord Longitudine: 12° 1' 39'' Est |
Comune litoraneo | Blera è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Non montano |
Zona altimetrica | Collina interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g. |
Le città ed i villaggi vicini di Blera
Comuni limitrofi di Blera | ||
---|---|---|
Tuscania | Villa San Giovanni in Tuscia | Villa San Giovanni in Tuscia |
Monte Romano | Villa San Giovanni in Tuscia | |
Monte Romano | Barbarano Romano | Barbarano Romano |
Comuni confinanti di Blera | ||
Villa San Giovanni in Tuscia 2.6 km | Barbarano Romano 4.1 km | Vetralla 5.8 km |
Vejano 8.3 km | Monte Romano 10.9 km | Capranica 12.1 km |
Bassano Romano 14.9 km | Tolfa 15.3 km | Ronciglione 15.5 km |
Oriolo Romano 15.6 km | Sutri 16.2 km | Canale Monterano 16.3 km |
Allumiere 16.3 km | Viterbo 17.3 km | Manziana 17.6 km |
Caprarola 18.6 km | Carbognano 20.7 km | Tuscania 20.8 km |
Canepina 20.9 km | Trevignano Romano 21.8 km | Tarquinia 22.3 km |
Altre informazioni il comune di Blera
Centrale elettronucleare prossimo | Centrale elettronucleare Alto Lazio 42 km |
---|
Clima di Blera
Gradi giorno di Blera | 1900 GG |
---|---|
Zona climatica di Blera | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Blera
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Blera
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Blera e territori limitrofi. | ||
Monte Stefano 5.4km Montagna | Monte Calvo 7.8km Montagna | Monte Monastero 8.4km Montagna |
Monte Santi 8.9km Collina | Poggio Carlo 10.4km Collina | Stazione di Capranica Sutri 10.4km Stazione ferroviaria |
Capranica-Sutri 10.4km Stazione ferroviaria | Monte Fogliano 11km Montagna | Monte Piantangeli 11.1km Montagna |
Monte Chiusia 11.8km Montagna | Monte Tondo 12.3km Collina | Poggio Tondo 12.3km Collina |
Castel d’Asso 12.3km Rovina/Rovine | Monti Cimini 13.3km Montagne | Cimini 13.3km Montagne |
Monte Sassicari 13.5km Montagna | Valle Ospedale 14.3km Valle | Monte Venere 15.4km Montagna |
Poggio Nibbio 15.5km Montagna | Monte Termini 16.2km Montagna | Monte Sassetto 16.6km Montagna |
Monte Riccio 16.6km Montagna | Poggio della Sorgente 17.4km Collina | Monte la Pallanzana 17.4km Montagna |
Monte Cucchetto 17.4km Montagna | Monte Razzano 17.9km Montagna | Poggio della Ciuffa 18km Collina |
Monti della Tolfa 18.7km Montagne | Tolfa Mountains 18.7km Montagne | Monte Calvi 18.8km Montagna |
Valle Petrana 18.9km Valle | Monte Tolfaccia 19km Montagna | Monte la Tolfaccia 19km Montagna |
Monte di Rocca Romana 19.7km Montagna | Monte Farnesiana 20km Montagna | Monte Turco 20km Montagna |
Poggio Nebbia 20km Collina | Monte Cimino 20.1km Montagna | Monte Festo 20.2km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Blera
Parco di attrazioni | |
---|---|
Aquafelix A Civitavecchia 24.9 km |
Annunci Blera
Visualizza tutti gli annunci | ||
Autocarro Inizio : Domenica 22 Settembre 2024 - 14:01 Fine : Martedì 22 Ottobre 2024 - 14:01 | € 4.500 | |
LANCIA PRISMA INTEGRALE 1988 - 2000 cc 8 Valvole Aspirata Marciante da Restauro Inizio : Lunedì 23 Settembre 2024 - 12:09 Fine : Mercoledì 23 Ottobre 2024 - 12:09 | € 4.000 | |
Auto usato privato Audi A4 Avant Inizio : Martedì 24 Settembre 2024 - 22:04 Fine : Giovedì 24 Ottobre 2024 - 22:04 | € 12.500 | |
Auto Peugeot 307 cabrio Inizio : Giovedì 30 Settembre 2021 - 23:46 Fine : Mercoledì 30 Ottobre 2024 - 20:46 | € 2.000 | |
1999 Land Rover Defender 90 TD5 USA ELIGIBLE autovettura 6posti A/C gancio Inizio : Domenica 23 Giugno 2024 - 12:45 Fine : Mercoledì 23 Ottobre 2024 - 12:45 | € 29.000 |
La pagina di Blera sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Blera a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Blera | Promuovere il comune di Blera |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Blera |
Ultimo aggiornamento | 15 Novembre 2023 |
Pagina data | 7 Ottobre 2024 12:19 |
Promuovere Blera su Facebook | |
Promuovere Blera su Twitter |