Comune di San Giovanni di Fassa
San Giovanni di Fassa è un comune italiano della Provincia di Trento in della Regione autonoma di Trentino-Alto Adige. |
Il municipio di San Giovanni di Fassa
Indirizzo del comune di San Giovanni di Fassa | San Giovanni di FassaComune di San Giovanni di Fassa Piaza de Comun n. 1 38036 San Giovanni di Fassa - Sèn Jan (TN) Italia Work+39 0462-764758 Fax+39 0462-763578 |
---|---|
Telefono del comune | 0462-764758 Internazionale: +39 0462-764758 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.senjandifassa.tn.it/ |
Amministratorie Comune di San Giovanni di Fassa
Sindaco di San Giovanni di Fassa | Giulio Florian | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 20 Settembre 2020 | |
Partito politico | Lista Civica Non Pervenuta | |
Vicesindaco di San Giovanni di Fassa | Germano Pedrotti | |
Presidente del consiglio di San Giovanni di Fassa | Cesare Bernard | |
Vicepresidente del consiglio di San Giovanni di Fassa | Mara Dorich | |
Consiglieri di San Giovanni di Fassa | ||
Lara Battisti | Claudio Cincelli | Lisanna Cincelli |
Lucia Dellagiacoma | Andrea Deluca | Patrik Falser |
Giulio Florian | Alessandro Mazzel | Luca Mazzel |
Ervin Obletter | Germano Pedrotti | Marco Pellegrin |
Karol Pescosta | Luca Rasom | Antonella Winterle |
Simone Zulian | ||
Assessori di San Giovanni di Fassa | ||
Lisanna Cincelli | Lucia Dellagiacoma | Simone Zulian |
Numero amministrativo di San Giovanni di Fassa
Codice ISTAT di San Giovanni di Fassa | 022250 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | |
CAP di San Giovanni di Fassa | 38036 |
Codice Catastale di San Giovanni di Fassa | M390 |
Codice Fiscale di San Giovanni di Fassa | 02485300228 |
Dati amministrativi
Stato | Italia |
---|---|
Regione autonoma | Trentino-Alto Adige |
Provincia | Trento |
Comune di San Giovanni di Fassa
Santo Patrono di San Giovanni di Fassa | San Giovanni Battista |
---|---|
Festa Patronale di San Giovanni di Fassa | 24 giugno |
Città gemellate con San Giovanni di Fassa | Il Comune di San Giovanni di Fassa non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | San Giovanni di Fassa non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di San Giovanni di Fassa
Aeroporto | Aeroporto di Bolzano 27.8 km Aeroporto di Cortina d'Ampezzo-Fiame 36.7 km Aeroporto di Belluno 52.2 km |
---|
Popolazione e abitantidi San Giovanni di Fassa
Nome abitanti di San Giovanni di Fassa | |
---|---|
Popolazione di San Giovanni di Fassa | 3 576 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di San Giovanni di Fassa | 35,8 ab./km² (92,8 ab./sq mi) |
Territorio di San Giovanni di Fassa
Superficie di San Giovanni di Fassa | 9 982 ettari 99,82 km² (38,54 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | |
Altitudine massimale | |
Altitudine media sul comune | |
Altitudine della casa comunale di San Giovanni di Fassa | 1 380 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 46.4303 Longitudine: 11.6864 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 46° 25' 49'' Nord Longitudine: 11° 41' 11'' Est |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Paris) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale |
Le città ed i villaggi vicini di San Giovanni di Fassa
Comuni limitrofi di San Giovanni di Fassa | ||
---|---|---|
Nova Levante | Mazzin | Mazzin |
Soraga di Fassa | Mazzin | |
Soraga di Fassa | Soraga di Fassa | Falcade |
Comuni confinanti di San Giovanni di Fassa | ||
Mazzin 3.3 km | Soraga di Fassa 4.1 km | Moena 6.1 km |
Campitello di Fassa 6.8 km | Canazei 8.4 km | Nova Levante 11.3 km |
Tires 13.1 km | Santa Cristina Valgardena 14.5 km | Predazzo 14.9 km |
Selva di Val Gardena 15 km | Falcade 16.1 km | Ortisei 16.2 km |
Fiè allo Sciliar 17.1 km | Castelrotto 18 km | Ziano di Fiemme 18.4 km |
Canale d'Agordo 19.3 km | Panchià 19.4 km | Corvara in Badia 19.6 km |
Nova Ponente 19.6 km | Tesero 20.4 km | Vallada Agordina 20.5 km |
Offerte di lavoro a San Giovanni di Fassa
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di San Giovanni di Fassa
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di San Giovanni di Fassa e territori limitrofi. | ||
Val di Fassa 1.1km Valle | Rifugio Gardeccia 4.6km Capanna | Rifugio di Gardeccia 4.6km Capanna |
Gardeccia 4.6km Capanna | Catinaccio 6.7km Altopiano | Latemar 6.8km Stazione turistica |
Albergo Latemar 6.8km Stazione turistica | Passo di Costalunga 7.4km Passa | Passo Costalunga 7.4km Passa |
Passo San Pellegrino 9.1km Passa | Passo di San Pellegrino 9.1km Passa | Passo di Sella 9.2km Passa |
Passo Sella 9.2km Passa | Monte Latemar 10.6km Montagna | Sasso di Valfredda 11.4km Montagna |
Passo Pordoi 11.6km Passa | Colle Pordoi 11.6km Passa | Malga Brusamolin 11.7km Stazione turistica |
Prosliner 11.7km Stazione turistica | Marmolata 12.6km Montagna | Marmolada 12.6km Montagna |
Monte Marmolada 12.6km Montagna | Marmolada mountain 12.6km Montagna | Gruppo di Sella 13km Montagna |
Monte Pana 13.5km Stazione turistica | Albergo Monte Pana 13.5km Stazione turistica | Dolomites 13.6km Montagne |
Dolomite Alps 13.6km Montagne | Alpi Dolomitiche 13.6km Montagne | Tridentine Alps 13.6km Montagne |
Dolomiti 13.6km Montagne | Alpes Venetae 13.6km Montagne | Alpi Dolomichi 13.6km Montagne |
Passo di Valles 13.9km Passa | Passo Valles 13.9km Passa | Capanna Bullaccia 14.4km Capanna |
Setaus 14.4km Capanna | Gruppo della Marmolada 15.1km Montagne | Val Gardena 15.3km Valle |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi San Giovanni di Fassa
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per San Giovanni di Fassa |
Annunci San Giovanni di Fassa
Visualizza tutti gli annunci | ||
GOLF 4 Inizio : Venerdì 10 Maggio 2024 - 16:19 Fine : Giovedì 10 Ottobre 2024 - 16:19 | € 2.600 | |
Auto d'epoca mercedes 190 Inizio : Mercoledì 7 Giugno 2023 - 21:36 Fine : Lunedì 7 Ottobre 2024 - 18:36 | € 2.500 | |
Ligier js 50 Inizio : Lunedì 21 Febbraio 2022 - 14:40 Fine : Lunedì 21 Ottobre 2024 - 14:40 | € 6.500 | |
BMW r1200 GS Adventure Inizio : Venerdì 3 Maggio 2024 - 18:25 Fine : Domenica 3 Novembre 2024 - 18:25 | € 17.000 | |
Seat Ateca 2.0 TDI DSG Excellence Full Optional Gancio Inizio : Giovedì 25 Aprile 2024 - 00:26 Fine : Venerdì 25 Ottobre 2024 - 00:26 | € 21.300 |
La pagina di San Giovanni di Fassa sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi San Giovanni di Fassa a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere San Giovanni di Fassa | Promuovere il comune di San Giovanni di Fassa |
Modifica da apportare | Modifica da apportare San Giovanni di Fassa |
Ultimo aggiornamento | 15 Novembre 2023 |
Pagina data | 7 Ottobre 2024 14:04 |
Promuovere San Giovanni di Fassa su Facebook | |
Promuovere San Giovanni di Fassa su Twitter |