Comune di Rufina
Rufina è un comune italiano della Provincia di Firenze in della Regione di Toscana. I suoi abitanti sono chiamati i rufinesi. | |
Avviso sul Comune | Rufina dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Rufina
Indirizzo del comune di Rufina | RufinaComune di Rufina Via Piave, 5 50068 Rufina (FI) Italia |
---|---|
Telefono del comune | 0558-39651 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.rufina.fi.it |
Amministratorie Comune di Rufina
Sindaco di Rufina | Vito Maida | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Democrazia E Solidarietà | |
Assessori di Rufina | ||
Michele Cecchini | Stefania Michela De Luise | Daniela Galanti |
Davide Majone | ||
Consiglieri Comunali di Rufina | ||
Andrea Barducci | Carlo Braccesi | Laura Canovelli |
Stefania Capanni | Stefano Carboni | Francesco Casini |
Michele Cecchini | Chiara Mazzei | Elisa Moretti |
Gaia Scotti | Daniele Venturi | Leonardo Vettori |
Numero amministrativo di Rufina
Codice ISTAT di Rufina | 048037 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 055 |
CAP di Rufina | 50068 |
Codice Fiscale di Rufina | 80010950485 |
Comune di Rufina
Santo Patrono di Rufina | San Martino |
---|---|
Festa Patronale di Rufina | 11 novembre |
Statuto del comune di Rufina | Statuto |
Associazione | |
Città gemellate con Rufina |
![]() |
Parco naturale | Rufina non fa parte d'un parco naturale |
---|
Trasporti di Rufina
Aeroporto | Aeroporto di Firenze-Peretola 22.6 km Aeroporto di Forlì 62.3 km Aeroporto di Siena-Ampugnano 66 km |
---|
Popolazione e abitantidi Rufina
Nome abitanti di Rufina | Rufinesi |
---|---|
Popolazione di Rufina | 7 382 abitanti |
Densità di popolazione di Rufina | 161,6 ab./km² (418,5 ab./sq mi) |
Territorio di Rufina
Superficie di Rufina | 4 568 ettari 45,68 km² (17,64 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 99 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 50 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Rufina | 115 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 43.8253 Longitudine: 11.4861 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 43° 49' 31'' Nord Longitudine: 11° 29' 10'' Est |
Comune litoraneo | Rufina è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Collina interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Rufina
Comuni limitrofi di Rufina | ||
---|---|---|
Vicchio | Londa | Londa |
Pontassieve | ![]() | Pelago |
Pontassieve | Pelago | Pelago |
Comuni confinanti di Rufina | ||
Pelago 6.1 km | Pontassieve 6.7 km | Londa 7.9 km |
Dicomano 8 km | Rignano sull'Arno 11.8 km | Vicchio 12 km |
Montemignaio 14.3 km | Bagno a Ripoli 15.4 km | San Godenzo 15.4 km |
Fiesole 15.7 km | Reggello 16.3 km | Borgo San Lorenzo 16.7 km |
Pratovecchio Stia 18.1 km | Figline e Incisa Valdarno 19 km | Vaglia 19.1 km |
Firenze 19.5 km | Castel San Niccolò 19.9 km | Scarperia e San Piero 21.4 km |
Castelfranco Piandiscò 23.2 km | Sesto Fiorentino 23.3 km | Impruneta 24.3 km |
Patrimonio dell'Umanità di Rufina
Centro storico di Firenze Patrimonio culturali |
Clima di Rufina
Gradi giorno di Rufina | 1939 GG |
---|---|
Zona climatica di Rufina | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Rufina
Professione, Parole, società
, ,
La posizione immessa non si trova. Offriamo :
I dintorni di Rufina
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Rufina e territori limitrofi. | ||
Monte Giovi 7.1km Montagna | Passo della Consuma 10.3km Passaggio | Varco della Consuma 10.3km Passaggio |
Poggio Stefanieri 10.6km Montagna | Il Pratone 12.3km Montagna | Convento dell’ Incontro 12.7km Convent |
Vetta le Croci 13.1km Passaggio | Monte Castellonchio 14.8km Montagna | Monte Senario 14.8km Montagna |
Poggio Massa Nera 14.9km Montagna | Mugello 15.5km Valle | Monte Falterona 17.8km Montagna |
Monte Falco 17.8km Montagna | Passo del Muraglione 17.8km Passaggio | Il Muraglione 17.8km Passaggio |
Stazione Campo di Marte 18.2km stazione ferroviaria | Stazione Firenze Campo di Marte 18.2km stazione ferroviaria | Firenze Campo di Marte 18.2km stazione ferroviaria |
Stazione del Campo di Marte 18.2km stazione ferroviaria | Santa Croce 18.8km Church | Poggio di Cupo 19.2km Montagna |
Poggio del Giro 19.2km Montagna | Monte Veruca 19.4km Montagna | Appennino Toscano 19.5km Catena montuosa |
Tuscan Apennines 19.5km Catena montuosa | Toscanischer Etruskischer Appennin 19.5km Catena montuosa | Appennino Tosco-Emiliano 19.5km Catena montuosa |
Etruscan Apennines 19.5km Catena montuosa | Alpe di San Benedetto 19.6km Catena montuosa | Passo la Calla 19.9km Passaggio |
Stazione di Santa Maria 20.1km stazione ferroviaria | Convento delle Monache Benedettine Olivetane 20.1km Convent | Firenze-Santa-Maria-Novella 20.1km stazione ferroviaria |
Stazione Centrale 20.1km stazione ferroviaria | Stazione Centrale di Santa Maria 20.1km stazione ferroviaria | Stazione Firenze Santa Maria Novella 20.1km stazione ferroviaria |
Stazione Novella alla Piazza del Duomo 20.1km stazione ferroviaria | Valdarno 20.7km Valle | Valle dell’ Arno 20.7km Valle |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Rufina
Stadio | |
---|---|
Stadio Artemio Franchi A Firenze 17.1 km | |
Race track | |
Autodromo Internazionale del Mugello A Scarperia 21.2 km |
Annunci Rufina
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Sony FE 24-105 mm F4 G OSS Obbiettivo - Nero Inizio : Mercoledì 15 Marzo 2023 - 16:28 Fine : Mercoledì 22 Marzo 2023 - 16:28 | € 550 |
![]() | Olympus E5 solo corpo con vertical grip doppia batteria originale usata Inizio : Mercoledì 15 Marzo 2023 - 16:21 Fine : Sabato 15 Aprile 2023 - 17:21 | € 389 |
![]() | Pentax 645n Inizio : Lunedì 13 Marzo 2023 - 12:46 Fine : Giovedì 13 Aprile 2023 - 13:46 | € 680 |
![]() | Nikon F Eye Level Prism Chrome 1964 reflex SLR 35mm made in Japan Inizio : Sabato 11 Marzo 2023 - 16:10 Fine : Martedì 11 Aprile 2023 - 17:10 | € 269 |
![]() | Pentax 645 LS 135mm f4 Inizio : Lunedì 13 Marzo 2023 - 14:13 Fine : Giovedì 13 Aprile 2023 - 15:13 | € 200 |
La pagina di Rufina sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Rufina a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Rufina | Promuovere il comune di Rufina |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Rufina |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 16 Marzo 2023 06:16 |
Promuovere Rufina su Facebook | |
Promuovere Rufina su Twitter |