Comune di Riparbella (PI)
Riparbella è un comune italiano della Provincia di Pisa in della Regione di Toscana. I suoi abitanti sono chiamati i riparbellini. |
Contatti del Comune di Riparbella (PI)
| Indirizzo del comune di Riparbella | RiparbellaComune di Riparbella Piazza del Popolo, 1 56046 Riparbella (PI) Italia Work+39 0586-697111 |
|---|---|
| Telefono del comune | 0586-697111 Internazionale: +39 0586-697111 |
| E-mail del comune | Non disponible |
| Sito Ufficiale del comune | comune.riparbella.pi.it |
| Certificato di nascita online | Richiedere il certificato di nascita in Riparbella |
| Certificato di morte online | Richiedere il certificato di morte in Riparbella |
| Certificato di matrimonio online | Richiedere il certificato di matrimonio in Riparbella |
| Certificato di divorzio online | Richiedere il certificato di divorzio in Riparbella |
| Certificato generale casellario giudiziale online | Richiedere il generale casellario giudiziale in Riparbella |
Amministratori del Comune di Riparbella
| Sindaco di Riparbella | Salvatore Neri | |
|---|---|---|
| Data delle elezioni | 12 Giugno 2017 | |
| Partito politico | lista civica Siamo Riparbella | |
| Vicesindaco di Riparbella | Monica Marraffa | |
| Consiglieri di Riparbella | ||
| Marco Bini | Rolando Ciofi | Donatella Conforti |
| Luca Falorni | Giacomo Gennai | Luciana Luisa Lobbia |
| Fabrizio Macchi | Emilio Mancini | Monica Marraffa |
| Claudia Querci | ||
Numeri amministrativi di Riparbella
| Codice ISTAT di Riparbella | 050030 |
|---|---|
| Prefisso Telefonico del comune | 0586 |
| CAP di Riparbella | 56046 |
| Codice Fiscale di Riparbella | 00344970504 |
Comune di Riparbella
| Santo Patrono di Riparbella | San Giovanni Evangelista |
|---|---|
| Festa Patronale di Riparbella | 27 dicembre |
| Statuto del comune di Riparbella | Statuto |
| Città gemellate con Riparbella | Il Comune di Riparbella non è gemellato con nessun altro comune. |
| Parco naturale | Riparbella non fa parte d'un parco naturale |
Toponimia e traduzione di Riparbella
| Bielorusso: Рыпарбела | Bulgaro: Рипарбела | Giapponese: リパルベッラ |
| Kazaka: Рипарбелла | Latino: Ripa Albella | Russo: Рипарбелла |
| Ucraino: Рипарбелла | Cinese: 里帕尔贝拉 |
Trasporti di Riparbella
| Aeroporto | Aeroporto di Pisa 39.1 km Aeroporto di Lucca-Tassignano 51.1 km Aeroporto di Siena-Ampugnano 54.4 km |
|---|
Popolazione e abitantidi Riparbella
| Nome abitanti di Riparbella | Riparbellini |
|---|---|
| Popolazione di Riparbella | 1 594 abitanti (2022) |
| Densità di popolazione di Riparbella | 27,1 ab./km² (70,2 ab./sq mi) |
Territorio di Riparbella
| Superficie di Riparbella | 5 883 ettari 58,83 km² (22,71 sq mi) |
|---|---|
| Altitudine minimale | 10 metri s.l.m. |
| Altitudine massimale | 610 metri s.l.m. |
| Altitudine media sul comune | 310 metri s.l.m. |
| Altitudine della casa comunale di Riparbella | 216 Metri sul livello del mare |
| Coordinate Decimali | Latitudine: 43.3667 Longitudine: 10.6 |
| Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 43° 22' 0'' Nord Longitudine: 10° 36' 0'' Est |
| Comune litoraneo | Riparbella è un comune non litoraneo |
| Comune Montano | Non montano |
| Zona altimetrica | Collina litoranea |
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
| Ora locale | |
| Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Riparbella
| Comuni limitrofi di Riparbella | ||
|---|---|---|
| Castellina Marittima | Castellina Marittima | Montecatini Val di Cecina |
| Castellina Marittima | ![]() | Montescudaio |
| Cecina | Montescudaio | Montescudaio |
| Comuni confinanti di Riparbella | ||
| Montescudaio 4.8 km | Castellina Marittima 5.6 km | Guardistallo 6.4 km |
| Casale Marittimo 7.7 km | Cecina 9.1 km | Bibbona 10.7 km |
| Rosignano Marittimo 11.1 km | Santa Luce 12.2 km | Montecatini Val di Cecina 12.4 km |
| Chianni 13.8 km | Orciano Pisano 16.1 km | Lajatico 16.1 km |
| Terricciola 18.6 km | Volterra 21.5 km | Peccioli 22.3 km |
| Casciana Terme Lari 22.6 km | Monteverdi Marittimo 22.9 km | Castagneto Carducci 23 km |
| Pomarance 23.3 km | Crespina Lorenzana 23.3 km | Fauglia 23.8 km |
Clima di Riparbella
| Gradi giorno di Riparbella | 1845 GG |
|---|---|
| Zona climatica di Riparbella | D |
| Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Riparbella
Professione, Parole, società
, ,
Summary The new resource will be part of the Knauf Italy Marketing & Product Team and will carry out the following activities: - Management and optimization of CRM systems with the aim of supporting and developing the CRM culture in the...
Summary The new resource will be part of the Manufacturing Laboratory at Knauf Italy and will focus on construction sites. Responsibilities - Support in the analysis of controls of chemical and physical characteristics of raw materials...
Summary The new resource will be part of the Manufacturing Laboratory at Knauf Italy and will focus on construction sites. Responsibilities - Support in the analysis of controls of chemical and physical characteristics of raw materials...
We are looking for a recent graduate to join our QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) and Sustainability department for an internship who will carry out a training project focusing on the following activities: - Support in the m...
We are looking for a recent graduate to join our QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) and Sustainability department for an internship who will carry out a training project focusing on the following activities: - Support in the m...
Adecco Italia Profilo Adecco Livorno ricerca, per azienda alimentare, un/a addetto/a alla pesatura ed etichettatura delle confezioni. La risorsa ricoprira il ruolo finale della linea produttiva e dovra occuparsi dell'impostazione dei valo...
Profilo Adecco Livorno ricerca, per azienda alimentare, un/a addetto/a alla pesatura ed etichettatura delle confezioni. La risorsa ricoprirà il ruolo finale della linea produttiva e dovrà occuparsi dell'impostazione dei valori sulle bila...
Ricerca per importante azienda cliente ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE. Le risorse individuate si occuperanno di Confezionamento, su linea e manuale, di prodotti alimentari (salumi). Requisiti: Esperienza nella mansione Buon...
Descrizione Ricerca per importante azienda cliente ADDETTI/E AL CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE.Le risorse individuate si occuperanno di Confezionamento, su linea e manuale, di prodotti alimentari (salumi).Requisiti:Esperienza nella mansioneBu...
Offerta di lavoro A tempo indeterminato con orario Full Time. Ricerchiamo per nostro cliente una badante convivente nel comune di Castellina Marittima (Pi) per uomo non autosufficiente....
I dintorni di Riparbella
| Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Riparbella e territori limitrofi. | ||
| Coda di Volpe 12.1km Capo | Capo Cavallo 12.1km Capo | Collina del Livornese 15.8km Colline |
| Monti Livornesi 15.8km Colline | Cappella di San Guido 17.2km Chiesa | San Guido 17.2km Chiesa |
| Miniere di Rama Abbandonate 19.7km Sito antico | Miniere di Rama 19.7km Sito antico | Altipiano Toscana 22.9km Altipiano |
| Passo Bocca alla Valle 26.1km Passa | Stazione Centrale 29.7km Stazione ferroviaria | Livorno Centrale 29.7km Stazione ferroviaria |
| Stazione Centrale di Livorno 29.7km Stazione ferroviaria | Stazione Livorno Centrale 29.7km Stazione ferroviaria | Barriera Margherita 30.5km Stazione ferroviaria |
| Livorno C.I.T. 30.5km Stazione ferroviaria | Stazione Livorno A.N. 30.5km Stazione ferroviaria | Fortezza Nuova 30.7km Forte |
| Stazione San Marco 31.7km Stazione ferroviaria | Podere di Monte Miccioli 32.6km Fattoria | Stazione Marittima 32.7km Stazione ferroviaria |
| Torre del Marzocco 32.9km Torre | Pieve di Cellole 32.9km Chiesa | Tenuta di Coltano 33.8km Area |
| Bonifica di Coltano 33.8km Area | Catema Metallifera 33.9km Montagne | Colline Metallifere 33.9km Montagne |
| Poggio ai Colli 33.9km Montagna | Stazione di Calambrone 34.2km Stazione ferroviaria | Poggio del Comune 34.2km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Riparbella
| Parco di attrazioni | |
|---|---|
| Cavallino Matto A Castagneto Carducci 21 km | |
La pagina di Riparbella sull'elenco telefonico dei comuni
| URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
|---|---|
| Aggiungi Riparbella a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
| Promuovere Riparbella | Promuovere il comune di Riparbella |
| Modifica da apportare | Modifica da apportare Riparbella |
| Ultimo aggiornamento | 27 Maggio 2025 |
| Pagina data | 30 Ottobre 2025 00:19 |
| Promuovere Riparbella su Facebook | |
| Promuovere Riparbella su Twitter |



