Comune di Macra
Macra è un comune italiano della Provincia di Cuneo in della Regione di Piemonte. I suoi abitanti sono chiamati i macresi. |
Il municipio di Macra
Indirizzo del comune di Macra | MacraComune di Macra Piazza G. Marconi, 1 12020 Macra (CN) Italia Work+39 0171-999161 Fax+39 0171-999161 |
---|---|
Telefono del comune | 0171-999161 Internazionale: +39 0171-999161 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.macra.cn.it |
Amministratorie Comune di Macra
Sindaco di Macra | Valerio Carsetti | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Progettiamo Un Nuovo Futuro | |
Vicesindaco di Macra | Michele Fortunato | |
Consiglieri di Macra | ||
Enzo Bianco | Stefania Binello | Riccardo Dossena |
Roberto Durando | Luciano Fortunato | Michele Fortunato |
Pietro Papagni | Gianfranco Domenico Raso | Ivo Rovera |
Elisa Ubezzi | ||
Assessori di Macra | Elisa Ubezzi |
Numero amministrativo di Macra
Codice ISTAT di Macra | 004112 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0171 |
CAP di Macra | 12020 (24 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Macra | E789 |
Codice Fiscale di Macra | 00478030042 |
Comune di Macra
Santo Patrono di Macra | San Marcellino |
---|---|
Festa Patronale di Macra | 26 aprile |
Città gemellate con Macra | Il Comune di Macra non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Macra non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Macra
Aeroporto | Aeroporto di Cuneo-Levaldigi 35.4 km Aeroporto di Torino-Caselle 86.2 km Aeroporto di Albenga 90.6 km |
---|
Popolazione e abitantidi Macra
Nome abitanti di Macra | Macresi |
---|---|
Popolazione di Macra | 43 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Macra | 1,8 ab./km² (4,5 ab./sq mi) |
Territorio di Macra
Superficie di Macra | 2 450 ettari 24,50 km² (9,46 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 780 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 2 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 391 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Macra | 875 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 44.5013 Longitudine: 7.18063 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 44° 30' 5'' Nord Longitudine: 7° 10' 50'' Est |
Comune litoraneo | Macra è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g. |
Le città ed i villaggi vicini di Macra
Comuni limitrofi di Macra | ||
---|---|---|
Stroppo | Stroppo | Sampeyre |
Stroppo | Celle di Macra | |
Marmora | Celle di Macra | Celle di Macra |
Comuni confinanti di Macra | ||
Celle di Macra 2 km | Stroppo 4.3 km | San Damiano Macra 6.3 km |
Elva 8.4 km | Marmora 8.4 km | Sampeyre 8.7 km |
Cartignano 8.7 km | Canosio 9.3 km | Prazzo 10.1 km |
Castelmagno 10.6 km | Frassino 11 km | Pradleves 12.2 km |
Roccabruna 13.1 km | Melle 13.1 km | Casteldelfino 13.2 km |
Dronero 14.2 km | Monterosso Grana 15.3 km | Acceglio 15.4 km |
Bellino 15.7 km | Villar San Costanzo 16 km | Brossasco 16.3 km |
Clima di Macra
Gradi giorno di Macra | 3400 GG |
---|---|
Zona climatica di Macra | F |
Accensione impianti termici | Nessuna limitazione (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) |
Offerte di lavoro a Macra
Professione, Parole, società
, ,
Overview: AIR is seeking a Policy Operations Manager to join our Health Payer Innovation, Transformation, and Supports Program Area within our division. The Policy Operations Manager will provide leadership, people development, and projec...
I dintorni di Macra
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Macra e territori limitrofi. | ||
Costa Sebole 16.1km Sperone/i | Costa Sebolet 16.1km Sperone/i | Monte Viso 19.1km Montagna |
Tête de Vauclère 19.8km Picco | Monte Vanclava 19.8km Picco | Tête de Vaouclavia 19.8km Picco |
Valle Enchiausa 21.1km Valle | Bric de Rubren 22.4km Montagna | Mongioia 22.4km Montagna |
Monte Rioburent 22.4km Montagna | Monte Mongióia 22.4km Montagna | Le Grand Rubren 22.4km Montagna |
Rochers Rieuburent 22.4km Montagna | Grand Rubren 22.4km Montagna | Rioburent 22.4km Montagna |
Roccie Riouburent 22.4km Montagna | Col de Malacosta 22.5km Passa | Col de Malacoste 22.5km Passa |
Col de Longet 23.5km Passa | Tête de Sautron 23.7km Picco | Monte Sautron 23.7km Picco |
Mont de Marte 23.9km Montagna | Colletta 24.1km Passa | La Colletta 24.1km Passa |
Pic d’ Asti 24.1km Picco | La Grande Aiguillette 24.1km Montagna | Monte Aiguillette 24.1km Montagna |
Monte Pan di Zucchero 24.8km Picco | Le Pain de Sucre 24.8km Picco | Barrias Coupa 25km Picco |
Barias Coupa 25km Picco | Bassias Coupa 25km Picco | Cima Blancias 27.5km Picco |
Cime de Blancias 27.5km Picco | Alpi Marittime 28km Montagne | Alpi Marittime 28km Montagne |
Maratime Alps 28km Montagne | Alpes Maritimes 28km Montagne | Maritime Alps 28km Montagne |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Macra
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Macra |
Annunci Macra
Visualizza tutti gli annunci | ||
Saluti da VALCANOVER Pergine Valsugana - CASTAGNE' - Trattoria Guglielmo Inizio : Venerdì 27 Settembre 2024 - 20:46 Fine : Venerdì 4 Ottobre 2024 - 20:46 | € 5 | |
WWI CART FOTOGR. (IVREA ) PICCOLE ITALIANE FASCISMO INAUGURAZIONE CASA LITTORIA Inizio : Mercoledì 2 Ottobre 2024 - 17:45 Fine : Sabato 5 Ottobre 2024 - 17:45 | € 10 | |
FOTO L. BETTY LIVORNO CON PONTE FERROVIARIO E LOCOMOTORE Inizio : Giovedì 3 Ottobre 2024 - 15:54 Fine : Domenica 6 Ottobre 2024 - 15:54 | € 57 | |
Lotto Yu-Gi-Oh! Complete Edition 1/10 + Lotto 45 carte miste Inizio : Giovedì 3 Ottobre 2024 - 19:00 Fine : Domenica 13 Ottobre 2024 - 19:00 | € 1 | |
PISINO PIXIN ISTRIA VEDUTA..CROAZIA Inizio : Mercoledì 2 Ottobre 2024 - 17:39 Fine : Sabato 5 Ottobre 2024 - 17:39 | € 8 |
La pagina di Macra sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Macra a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Macra | Promuovere il comune di Macra |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Macra |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 4 Ottobre 2024 19:15 |
Promuovere Macra su Facebook | |
Promuovere Macra su Twitter |