Comune di Carcoforo
Carcoforo è un comune italiano della Provincia di Vercelli in della Regione di Piemonte. I suoi abitanti sono chiamati i carcoforesi. | |
Avviso sul Comune | Carcoforo dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Carcoforo
Indirizzo del comune di Carcoforo | CarcoforoComune di Carcoforo Via Centro, 19 13026 Carcoforo (VC) Italia Work+39 0163-95125 Fax+39 0163-95125 |
---|---|
Telefono del comune | 0163-95125 Internazionale: +39 0163-95125 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.carcoforo.vc.it |
Amministratorie Comune di Carcoforo
Sindaco di Carcoforo | Vittorio Bertolini | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Continuita' Per Carcoforo | |
Vicesindaco di Carcoforo | Gianmario Costa | |
Assessori di Carcoforo | Stefano Pivetta | |
Consiglieri Comunali di Carcoforo | ||
Maurizio Bertolini | Karin Callegari | Gianmario Costa |
Orsola Lana | Stefano Pivetta | Luciano Rossi |
Marino Sesone | Rudi Iader Uberti | Alessandra Useo |
Numero amministrativo di Carcoforo
Codice ISTAT di Carcoforo | 002029 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0163 |
CAP di Carcoforo | 13026 (1 altro comune dispone dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Carcoforo | B752 |
Codice Fiscale di Carcoforo | 82000610020 |
Comune di Carcoforo
Statuto del comune di Carcoforo | Statuto |
---|---|
Città gemellate con Carcoforo | Il Comune di Carcoforo non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Carcoforo è un Comune del Parco naturale Alta Valsesia |
Trasporti di Carcoforo
Aeroporto | Aeroporto di Aosta 56.1 km Aeroporto di Milano-Malpensa 61 km Aeroporto di Torino-Caselle 84.7 km |
---|
Popolazione e abitantidi Carcoforo
Nome abitanti di Carcoforo | Carcoforesi |
---|---|
Popolazione di Carcoforo | 75 abitanti |
Densità di popolazione di Carcoforo | 3,3 ab./km² (8,5 ab./sq mi) |
Territorio di Carcoforo
Superficie di Carcoforo | 2 289 ettari 22,89 km² (8,84 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 2 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 2 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Carcoforo | 1 304 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 45.9083 Longitudine: 8.0497 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 45° 54' 30'' Nord Longitudine: 8° 2' 59'' Est |
Comune litoraneo | Carcoforo è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Carcoforo
Comuni limitrofi di Carcoforo | ||
---|---|---|
Macugnaga | Ceppo Morelli | Ceppo Morelli |
Alto Sermenza | ![]() | Ceppo Morelli |
Alto Sermenza | Alto Sermenza | Fobello |
Comuni confinanti di Carcoforo | ||
Alto Sermenza 4.8 km | Ceppo Morelli 7.2 km | Fobello 8.6 km |
Cervatto 9.1 km | Macugnaga 9.2 km | Vanzone con San Carlo 9.3 km |
Boccioleto 10 km | Rossa 10 km | Rimella 10.4 km |
Mollia 10.5 km | Alagna Valsesia 10.6 km | Bannio Anzino 11.2 km |
Campertogno 12.1 km | Balmuccia 12.3 km | Cravagliana 13.6 km |
Scopa 13.7 km | Vocca 14.1 km | Piode 15.2 km |
Scopello 15.4 km | Pila 15.6 km | Rassa 15.8 km |
Clima di Carcoforo
Gradi giorno di Carcoforo | 4000 GG |
---|---|
Zona climatica di Carcoforo | F |
Accensione impianti termici | Nessuna limitazione (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) |
Offerte di lavoro a Carcoforo
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Carcoforo
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Carcoforo e territori limitrofi. | ||
Passo di Moro 11.4km Passaggio | Monte Moropass 11.4km Passaggio | Passo di Monte Moro 11.4km Passaggio |
Mont Moro Pass 11.4km Passaggio | Passo del Monte Moro 11.4km Passaggio | Monte Rosa 12.9km Montagna |
Signalkuppe 12.9km Vertice | Mont Rose 12.9km Montagna | Mount Rosa 12.9km Montagna |
Parrotspitze 14.2km Vertice | Punta Parrot 14.2km Vertice | Punta Giordani 14.2km Vertice |
Monte Capio 14.3km Montagna | Punta Zumstein 14.4km Vertice | Zumsteinspitze 14.4km Vertice |
Punta Dufour 14.4km Vertice | Dufourspitze 14.4km Vertice | Ludwigshöhe 15.5km Vertice |
Corno Nero 15.5km Vertice | Piramide Vincent 15.5km Vertice | Nordend 15.7km Vertice |
Punta Gnifetti 15.7km Vertice | Nordendspitze 15.7km Vertice | Punta Nordend 15.7km Vertice |
Testa Grigia 22.3km Montagna | Val di Gressoney 24.3km Valle | Walliser Alpen 25.7km Catena montuosa |
Valais Alps 25.7km Catena montuosa | Alpes Pennines 25.7km Catena montuosa | Alpes Valaisannes 25.7km Catena montuosa |
Pennine Alps 25.7km Catena montuosa | Alpi Pennine 25.7km Catena montuosa | Pennine Alpes 25.7km Catena montuosa |
Valle d’ Ayas 29km Valle | Valle di Ayas 29km Valle | La Valla di Challant-Ayas 29km Valle |
Val d’ Ayas 29km Valle | Val d’ Ossola 29.3km Valle | Valie d’ Ossola 29.3km Valle |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Carcoforo
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Carcoforo |
Annunci Carcoforo
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Warhammer Quest CURSED CITY single models Inizio : Mercoledì 14 Dicembre 2022 - 16:14 Fine : Mercoledì 14 Giugno 2023 - 16:14 | € 1 |
![]() | Warhammer Kill Team EXACTION SQUAD single models Inizio : Sabato 3 Giugno 2023 - 18:40 Fine : Lunedì 3 Luglio 2023 - 18:40 | € 2 |
![]() | Warhammer Quest BLACKSTONE FORTRESS single models Inizio : Venerdì 28 Aprile 2023 - 18:08 Fine : Mercoledì 28 Giugno 2023 - 18:08 | € 2 |
![]() | Warhammer Warcry QUESTOR SOULSWORN single models Inizio : Venerdì 19 Maggio 2023 - 09:00 Fine : Lunedì 19 Giugno 2023 - 09:00 | € 10 |
![]() | Warhammer Kill Team INQUISITORIAL AGENTS on sprue Ashes of Faith Inizio : Giovedì 1 Giugno 2023 - 16:43 Fine : Martedì 6 Giugno 2023 - 16:43 | € 23 |
La pagina di Carcoforo sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Carcoforo a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Carcoforo | Promuovere il comune di Carcoforo |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Carcoforo |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 4 Giugno 2023 17:08 |
Promuovere Carcoforo su Facebook | |
Promuovere Carcoforo su Twitter |