Comune di Alberona
Alberona è un comune italiano della Provincia di Foggia in della Regione di Puglia. I suoi abitanti sono chiamati i alberonesi. |
Il municipio di Alberona
Indirizzo del comune di Alberona | AlberonaComune di Alberona Via G. Strizzi, 5 71031 Alberona (FG) Italia Work+39 0881-592022 Fax+39 0881-592151 |
---|---|
Telefono del comune | 0881-592022 Internazionale: +39 0881-592022 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.alberona.fg.it |
Amministratorie Comune di Alberona
Sindaco di Alberona | Leonardo De Matthaeis | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 3 Ottobre 2021 | |
Partito politico | Lista Civica: Alberona Ti Amo | |
Vicesindaco di Alberona | Salvatore Russo | |
Consiglieri di Alberona | ||
Maria Teresa Altilia | Berenice Cilenti | Ottavio De Matthaeis |
Antonietta Frazzano | Eduardo Graciano Gasperini | Carlo Marucci |
Marianna Minelli | Umberto Pupillo | Antonio Ricciardi |
Assessori di Alberona | Giovanni Codirenzi |
Numero amministrativo di Alberona
Codice ISTAT di Alberona | 071002 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0881 |
CAP di Alberona | 71031 |
Codice Catastale di Alberona | A150 |
Codice Fiscale di Alberona | 82000870715 |
Comune di Alberona
Santo Patrono di Alberona | San Giovanni Battista |
---|---|
Statuto del comune di Alberona | Statuto |
Città gemellate con Alberona | Il Comune di Alberona non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Alberona non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Alberona
Aeroporto | Aeroporto di Foggia 34.3 km Aeroporto di Napoli-Capodichino 92.7 km Aeroporto di Pescara 135.8 km |
---|
Popolazione e abitantidi Alberona
Nome abitanti di Alberona | Alberonesi |
---|---|
Popolazione di Alberona | 849 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Alberona | 17,2 ab./km² (44,6 ab./sq mi) |
Territorio di Alberona
Superficie di Alberona | 4 926 ettari 49,26 km² (19,02 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 201 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 101 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Alberona | 732 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 41.4338 Longitudine: 15.1239 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 41° 26' 2'' Nord Longitudine: 15° 7' 26'' Est |
Comune litoraneo | Alberona è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Collina interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Alberona
Comuni limitrofi di Alberona | ||
---|---|---|
Motta Montecorvino | Volturino | Volturino |
Roseto Valfortore | ![]() | Volturino |
Roseto Valfortore | Roseto Valfortore | Biccari |
Comuni confinanti di Alberona | ||
Volturino 5 km | Roseto Valfortore 7.1 km | Biccari 7.2 km |
Motta Montecorvino 8.3 km | Volturara Appula 9.2 km | San Bartolomeo in Galdo 9.3 km |
Castelluccio Valmaggiore 12 km | Pietramontecorvino 12.1 km | Faeto 12.3 km |
Celle di San Vito 12.9 km | Baselice 13.3 km | San Marco la Catola 14.2 km |
Foiano di Val Fortore 14.9 km | Montefalcone di Val Fortore 15.3 km | Castelfranco in Miscano 15.3 km |
Castelvetere in Val Fortore 15.4 km | Tufara 15.7 km | Castelnuovo della Daunia 16.6 km |
Troia 17.4 km | Casalvecchio di Puglia 18 km | Ginestra degli Schiavoni 18.3 km |
Clima di Alberona
Gradi giorno di Alberona | 2386 GG |
---|---|
Zona climatica di Alberona | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Alberona
Professione, Parole, società
, ,
Fabbri 1905, azienda multinazionale Leader nei canali On - Trade (Ho.Re.Ca.) e Off - trade (G.D.O e Retail), ricerca Agenti di commercio per il settore Gelateria e Pasticceria, per le seguenti zone: IMPERIA, MILANO, BERGAMO, BRESCIA, CREMO...
I dintorni di Alberona
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Alberona e territori limitrofi. | ||
Monte Pagliarone 2km Montagna | Monte Cornacchia 7.8km Montagna | Monte Sambuco 12.1km Montagna |
Neapolitan Apennines 12.7km Catena montuosa | Appennino Sannita 12.7km Catena montuosa | Appennino Napoletano 12.7km Catena montuosa |
Monte la Remetanea 16.9km Montagna | Contrada San Eleuterio 20.7km Locality | Monte San Marco 20.9km Montagna |
Serra Meccaglia 22.7km Montagna | Pesco Carta 23.1km Montagna | Valle Lauri 24km Valle |
Toppa San Silvestro 24.2km Montagna | Guado Mistongo 24.3km Passaggio | Sella di Vado Mistongo 24.3km Passaggio |
Vado Mistongo 24.3km Passaggio | Serralunga 25.4km Montagna | Monte Verdone 26.6km Montagna |
Appennino Sannita 26.7km Catena montuosa | Serra Fana 27.3km Montagna | Monte Freddo 27.6km Montagna |
Ariano Irpino 27.9km stazione ferroviaria | Stazione di Ariano 27.9km stazione ferroviaria | Stazione d’ Ariano 27.9km stazione ferroviaria |
Stazione d’ Ariano Irpino 27.9km stazione ferroviaria | Monte Crispiniano 29.2km Montagna | Morgia Palombara 29.4km Montagna |
Tavoliere 29.5km Zona | Tavoliere di Puglia 29.5km Zona | Apulian Plain 29.5km Zona |
Aja delle Serre 29.6km Montagna | Campo Reale 29.7km Zona | Monte Serrazasilla 31.6km Montagna |
Passo Abbruzzesi 31.7km Passaggio | Montagna Gildone 32km Montagna | Valle Lauretto 33.7km Valle |
Valle Lavariello 33.7km Valle | Valle San Nicola 33.9km Valle | Amendola 34km Azienda |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Alberona
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Alberona |
Annunci Alberona
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Kit completo DynaSun Softbox SB1007 48x65cm + Stativo W803 220cm Inizio : Mercoledì 11 Ottobre 2017 - 08:56 Fine : Lunedì 11 Dicembre 2023 - 08:56 | € 24 |
![]() | Braccio Staffa Compatta Pieghevole angolare Multi Flash DynaSun BP01618 Inizio : Mercoledì 11 Ottobre 2017 - 09:05 Fine : Lunedì 11 Dicembre 2023 - 09:05 | € 7 |
![]() | Paraluce a Petalo Originale DynaSun HD04 58 mm Petalo 58mm per Canon Nikon Sony Inizio : Venerdì 3 Novembre 2023 - 11:20 Fine : Mercoledì 3 Gennaio 2024 - 11:20 | € 3 |
![]() | DynaSun TMPZ-C1200 Microscopio Proiezione Parete 1200x con Proiettore Accessori Inizio : Mercoledì 23 Maggio 2018 - 11:17 Fine : Sabato 23 Dicembre 2023 - 11:17 | € 28 |
![]() | Cavalletto Stativo Professionale Foto e Video DynaSun W803 220cm x Flash e Luci Inizio : Venerdì 7 Luglio 2023 - 14:26 Fine : Giovedì 7 Dicembre 2023 - 14:26 | € 17 |
La pagina di Alberona sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Alberona a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Alberona | Promuovere il comune di Alberona |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Alberona |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 4 Dicembre 2023 17:24 |
Promuovere Alberona su Facebook | |
Promuovere Alberona su Twitter |