Comune di Trieste
Comune di Trieste
| |
| Avviso sul Comune | / 5 per Trieste dal Comune-Italia.it il 31 Agosto 2011 |
|---|---|
Il municipio di Trieste
| Indirizzo del municipio di Trieste | TriesteMunicipio di Trieste Piazza Unità d'Italia, 4 34100 Trieste Italia Work+39 0406-751 Fax+39 0406-754907 http://www.retecivica.trieste.it | ![]() |
|---|---|---|
| Telefono del municipio | 0406-751 Internazionale: +39 0406-751 | |
| Fax | 0406-754907 Internazionale: +39 0406-754907 | |
| E-mail del municipio | caricamento... | |
| Sito Ufficiale del municipio | www.retecivica.trieste.it |
Amministratorie Comune di Trieste
| Sindaco di Trieste | Roberto Di Piazza | |
|---|---|---|
| Vicesindaco di Trieste | ||
| Paris Lippi | Giovanni Battista Ravidà | |
| Assessori di Trieste | ||
| Claudio Giacomelli | Massimo Greco | Carlo Grilli |
| Marna Gruden Vlach | Michele Lobianco | Giorgio Rossi |
| Paolo Rovis | Enrico Sbriglia | Sergio Pacor |
| Consiglieri Comunali di Trieste | ||
| Marino Andolina | Tarcisio Barbo | Everest Bertoli |
| Piero Camber | Alfredo Cannataro | Alessandro Carmi |
| Maria Grazia Cogliati Dezza | Giuseppe Colotti | Roberto Decarli |
| Manuela Declich | Raffaella Del Punta | Andrea Della Valle |
| Paolo Di Tora | Fabio Dominicini | Emiliano Edera |
| Maurizio Ferrara | Claudio Frommel | Iztok Furlanic |
| Claudio Giacomelli | Lorenzo Giorgi | Luciano Kakovic |
| Alessandro Minisini | Fabio Omero | Andrea Pellarini |
| Angelo Pierini | Salvatore Porro | Giuseppe Portale |
| Alfredo Racovelli | Mario Ravalico | Vincenzo Rescigno |
| Alessia Rosolen | Giovani Russo | Roberto Sasco |
| Bruno Sulli | Igor Svab | Bruna Tam |
| Marco Toncelli | Gianfranco Trebbi | Stefano Ukmar |
Numero amministrativo di Trieste
| Codice ISTAT di Trieste | 032006 |
|---|---|
| Prefisso Telefonico del comune | 040 |
| CAP di Trieste | 34100 |
| Codice Catastale di Trieste | L424 |
| Codice Fiscale di Trieste | 00210240321 |
Dati amministrativi
| Stato | Italia |
|---|---|
| Regione autonoma | Friuli-Venezia Giulia (Capoluogo di Regione) |
| Provincia | Trieste (Capoluogo di Provincia) |
Comune di Trieste
| Santo Patrono di Trieste | San Giusto |
|---|---|
| Festa Patronale di Trieste | 3 novembre |
| Statuto del comune di Trieste | Statuto |
| Associazione | |
| Città gemellate con Trieste | |
| Graz | Como | Erba |
| Mykolaiv |
| Parco naturale | Trieste non fa parte d'un parco naturale |
|---|
Toponimia e traduzione di Trieste
| Arabe: ترييستي | Hindî: ट्रिएस्ट | Russe: Триест |
| Japonais: トリエステ | Allemand: Triest | Coréen: 트리에스테 |
| Bulgare: Триест | Croate: Trst | Grec moderne: Τεργέστη |
| Hongrois: Trieszt | Néerlandais: Triëst | Polonais: Triest |
| Slovaque: Terst | Slovène: Trst | Tchèque: Terst |
| Ukrainien: Трієст | Français: Trieste | Anglais: Trieste |
| Espagnol: Trieste | Chinois: 的里雅斯特 | Portugais: Trieste |
Cartine e piantine di Trieste
| Immagini Satellitari | Immagini Satellitari Trieste : Trieste vista dal cielo ! |
|---|---|
| Cartine e piantine del comune | Trovare una via di Trieste con la piantina Trieste. |
Trasporti
| Aeroporto | Base aerea di Aviano 100.9 km Aeroporto di Venezia-Tessera 112.4 km |
|---|
Popolazione e abitantidi Trieste
| Nome abitanti di Trieste | triestini |
|---|---|
| Popolazione di Trieste | 205 535 abitanti |
| Densità di popolazione di Trieste | 2 432,7 ab./km² (6 300,5 ab./sq mi) |
Territorio di Trieste
| Superficie di Trieste | 8 449 ettari 84,49 km² (32,62 sq mi) |
|---|---|
| Altitudine minimale | |
| Altitudine massimale | |
| Altitudine media sul comune | |
| Altitudine della casa comunale di Trieste | 2 Metri sul livello del mare |
| Coordinate Decimali | Latitudine: 45.6536 Longitudine: 13.7784 |
| Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 45° 39' 13'' Nord Longitudine: 13° 46' 42'' Est |
| Comune litoraneo | Trieste è un comune litoraneo |
| Comune Montano | Parzialmente montano |
| Zona altimetrica | Collina litoranea |
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
| Ora locale |
Le città ed i villaggi vicini di Trieste
| Comuni limitrofi di Trieste | ||
|---|---|---|
| Sgonico | Monrupino | Monrupino |
| Muggia | ![]() | Monrupino |
| Muggia | Muggia | San Dorligo della Valle - Dolina |
| Comuni confinanti di Trieste | ||
| Muggia 5.6 km | Monrupino 7.6 km | San Dorligo della Valle - Dolina 8 km |
| Sgonico 9.6 km | Duino-Aurisina 13.5 km | Monfalcone 25.8 km |
| Staranzano 26.9 km | Doberdò del Lago 28.2 km | Ronchi dei Legionari 28.7 km |
| San Canzian d'Isonzo 29.1 km | Grado 29.9 km | Fogliano Redipuglia 31.1 km |
| Savogna d'Isonzo 31.2 km | Farra d'Isonzo 31.2 km | Turriaco 32.2 km |
| Fiumicello 32.5 km | San Pier d'Isonzo 33 km | Sagrado 33.5 km |
| Gorizia 34.3 km | Aquileia 34.6 km | Gradisca d'Isonzo 34.6 km |
Altre informazioni il comune di Trieste
| Addizionale comunale all'IRPEF | Addizionale Comunale IRPEF |
|---|---|
| Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Clima di Trieste
| Gradi giorno di Trieste | 2102 GG |
|---|---|
| Zona climatica di Trieste | E |
| Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Meteo Trieste
| Previsioni Meteo Trieste (per 5 giorni) |
Foto Trieste
Albergo Trieste
| Prenotazione del vostro albergo | |
![]() | Hotel Milano ![]() ![]() ![]() Indirizzo : Via Ghega 17 : 60 € / 808 € - : 44 Situato al centro della città, l'Hotel Milano si trova a 3 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Trieste e dalla fermata dell'autobus 51 per l'aeroporto. |
![]() | Bed & Breakfast Ai Moretti Indirizzo : Piazza Venezia 1 : 50 € / 80 € - : 3 L'Ai Moretti Bed and Breakfast dispone di una terrazza con vista sul porto di Trieste, ubicato a 150 metri di distanza. Offre la connessione Wi-Fi gratuita che copre l'intera struttura e regala una vista sul mare Adriatico dalle camere. |
![]() | B&B Trieste Indirizzo : Via Della Galleria 3 : 55 € / 60 € - : 3 Questo bed & breakfast è ubicato direttamente nel centro storico di Trieste e offre camere moderne con connessione internet gratuita, sia Wi-Fi che a banda larga ADSL. |
![]() | NH Trieste ![]() ![]() ![]() ![]() Indirizzo : Corso Cavour 7 : 68 € / 1015 € - : 174 Situato a meno di 300 metri dalla stazione e dal porto di Trieste, l'NH Trieste offre una ricca colazione a buffet e camere spaziose e confortevoli con TV LCD. |
![]() | Hotel Victoria ![]() ![]() ![]() ![]() Indirizzo : Via Alfredo Oriani 2 : 90 € / 360 € - : 44 Il Victoria è un hotel moderno ed elegante dotato di un rilassante centro benessere e situato in un edificio del XIX secolo nel centro di Trieste, a soli 10 minuti a piedi da Piazza dell'Unità d'Italia. |
| Albergo e dintorni | Alberghi economici e dintorni |
Dalle parati di di Trieste
| Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Trieste e territori limitrofi. | ||
| Stazione Centrale 1km Gare ferroviaire | Stazione Trieste Centrale 1km Gare ferroviaire | Monte Gaia 1.7km Montagne |
| Gaia 1.7km Montagne | Castle of San Giusto 1.7km Bâtiment | San Giusto 1.7km Colline |
| Venetian Castle 1.7km Bâtiment | Castello di San Giusto 1.7km Bâtiment | Colle di San Giusto 1.7km Colline |
| Monte Belvedere 2.2km Montagne | Stazione Trieste Campomarzio 2.2km Gare ferroviaire | Sveti Andrej 2.2km Pointe |
| Rti? Svetoga Andreja 2.2km Pointe | Stazione Campo Marzio 2.2km Gare ferroviaire | Stazione di Campo Marzio 2.2km Gare ferroviaire |
| Stazione San Andrea 2.2km Gare ferroviaire | Punta Sant’Andrea 2.2km Pointe | Stazione di San Andrea 2.2km Gare ferroviaire |
| Monte Spaccato 3km Montagne | Faro della Vittória 3.1km Phare | Monte Calvo 3.3km Montagne |
| Kal 3.3km Montagne | Poggioreale 3.3km Montagne | Montebello 3.7km Montagne |
| Stazione di San Sabba 4.1km Gare ferroviaire | San Sabba 4.1km Gare ferroviaire | Udoleto 4.3km Zone |
| Monte San Pantaleone 4.4km Colline | Pantaleone 4.4km Colline | Monte Castiglione 5.1km Montagne |
| Poggioreale-Campagna 5.2km Gare ferroviaire | Poggioreale 5.2km Gare ferroviaire | Stazione Poggioreale Campagna 5.2km Gare ferroviaire |
| Monte Gurca 5.2km Montagne | Punta Ronco 5.4km Pointe | Punta Ronc 5.4km Pointe |
| Monte dei Pini 5.8km Montagne | Goli Vrh 5.8km Montagne | Monte Usello 5.9km Montagne |
Annunci Trieste
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
| GAVETTA TEDESCA WW2 1944 Inizio : 01 Maggio 2012 - 15:48 Fine : 06 Maggio 2012 - 15:48 | € 20 | |
| Figurine Amici Cucciolotti 2012 - Classiche + Fuori Raccolta Inizio : 17 Marzo 2012 - 01:03 Fine : 16 Maggio 2012 - 02:08 | € 2 | |
| 1948 St Moritz Olympics Athlete Participation Badge Inizio : 29 Aprile 2012 - 16:39 Fine : 06 Maggio 2012 - 16:39 | € 800 | |
| Figurine Amici Cucciolotti 2012 - Classiche + Fuori Raccolta Inizio : 17 Marzo 2012 - 01:03 Fine : 16 Maggio 2012 - 02:08 | € 1 | |
| 1960 Rome Olympics Athlete swimming Participation badge Inizio : 29 Aprile 2012 - 17:00 Fine : 06 Maggio 2012 - 17:00 | € 300 | |
La pagina di Trieste sull'elenco telefonico dei comuni
| URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
|---|---|
| Aggiungi Trieste a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
| Promuovere Trieste | Promuovere il comune di Trieste |
| Modifica da apportare | Modifica da apportare Trieste |
| Ultimo aggiornamento | 31 Agosto 2011 |
| Pagina data | 6 Maggio 2012 12:36 |
| Promuovere Trieste su Facebook | |
| Promuovere Trieste su Twitter | |
| Promuovere Trieste su Google | |
| Altre lingue | ![]() |












