Comune di Milano
Comune di Milano
| |
| Avviso sul Comune | / 5 per Milano dal Comune-Italia.it il 31 Agosto 2011 |
|---|---|
Il municipio di Milano
| Indirizzo del municipio di Milano | MilanoMunicipio di Milano Piazza della Scala, 2 20100 Milan Italia Work+39 0288-451 Fax+39 0288-450418 http://www.comune.milano.it | ![]() |
|---|---|---|
| Telefono del municipio | 0288-451 Internazionale: +39 0288-451 | |
| Fax | 0288-450418 Internazionale: +39 0288-450418 | |
| E-mail del municipio | ||
| Sito Ufficiale del municipio | www.comune.milano.it |
Amministratorie Comune di Milano
| Sindaco di Milano | Letizia Moratti | |
|---|---|---|
| Vicesindaco di Milano | Riccardo De Corato | |
| Assessori di Milano | ||
| Giacomo Beretta | Maurizio Cadeo | Massimiliano Finazzer Flory |
| Gian Paolo Landi | Andrea Mascaretti | Carlo Masseroli |
| Maria Moioli | Alessandro Morelli | Massimiliano Orsatti |
| Stefano Pillitteri | Alan Christian Rizzi | Luigi Rossi Bernardi |
| Bruno Simini | Giovanni Terzi | Giovanni Verga |
| Manfredi Palmeri | ||
| Consiglieri Comunali di Milano | ||
| Carmine Abagnale | Fabio Altitonante | Gianfranco Baldassarre |
| Maurizio Baruffi | Barbara Bianchi Bonomi | Paolo Maria Tommaso Bianco |
| Emilia Michela Enza Bossi | Giovanni Bozzetti | Aldo Brandirali |
| Barbara Ciabò | Carola Colombo | Giovanni Colombo |
| Natale Francesco Comotti | Marco Cormio | Davide Corritore |
| Vincenzo Curia | Franco De Angelis | Fabrizio De Pasquale |
| Renzo Di Biase | Stefano Peppino Di Martino | Andrea Fanzago |
| Alessandro Fede Pellone | Enrico Fedrighini | Carlo Fidanza |
| Giulio Gallera | Carmelo Gambitta | Alberto Primo Garocchio |
| David Gentili | Vincenzo Giudice | Paolo Andrea Grandik |
| Marco Pietro Granelli | Raffaele Grassi | Giuseppe Fortunato Landonio |
| Fabio Luoni | Pierfrancesco Majorino | Lorenzo Malagola |
| Guido Manca | Pierfrancesco Maran | Michele Mardegan |
| Ettore Martinelli | Vladimiro Merlin | Carlo Mario Montalbetti |
| Marco Osnato | Giancarlo Pagliarini | Giovanni Pezzimenti |
| Ines Quartieri | Francesco Rizzati | Basilio Rizzo |
| Maria Carmela Rozza | Pasquale Salvatore | Matteo Salvini |
| Claudio Roberto Santarelli | Fabrizio Spirolazzi | Leone Talia |
| Filippo Totino | Francesco Triscardi Binoni | Aldo Ugliano |
| Armando Vagliati | Francesca Zajczyk | |
Numero amministrativo di Milano
| Codice ISTAT di Milano | 015146 |
|---|---|
| Prefisso Telefonico del comune | 02 |
| CAP di Milano | 20100 |
| Codice Fiscale di Milano | 01199250158 |
Comune di Milano
| Santo Patrono di Milano | Sant'Ambrogio |
|---|---|
| Festa Patronale di Milano | 7 dicembre |
| Statuto del comune di Milano | Statuto |
| Associazione | |
| Città gemellate con Milano | |
| Lione | Chicago | Maceió |
| Cracovia | Перник | Melbourne |
| San Paolo | Toronto | Shanghai |
| Bogotá | Francoforte sul Meno | Mashhad |
| Tel Aviv | Osaka | Guadalajara |
| Bethléem | Saint-pétersbourg | Dakar |
| Samsun | Birmingham |
| Parco naturale | Milano è un Comune del Parco Nord Milano |
|---|
Toponimia e traduzione di Milano
| Chinois: 米兰 | Arabe: ميلانو | Hindî: मिलानो |
| Espagnol: Milán | Portugais: Milão | Russe: Милан |
| Japonais: ミラノ | Allemand: Mailand | Coréen: 밀라노 |
| Bulgare: Милано | Croate: Milano | Finnois: Milano |
| Grec moderne: Μιλάνο | Hongrois: Milánó | Néerlandais: Milaan |
| Norvégien: Milano | Polonais: Mediolan | Roumain: Milano |
| Slovaque: Miláno | Slovène: Milano | Suédois: Milano |
| Tchèque: Milán | Turc: Milano | Ukrainien: Мілан |
| Français: Milan | Anglais: Milan |
Cartine e piantine di Milano
| Immagini Satellitari | Immagini Satellitari Milano : Milano vista dal cielo ! |
|---|---|
| Cartine e piantine del comune | Mappa Milano : Trovare una via di Milano. |
Trasporti
| Trasporto urbano disponibile | Metropolitana, Tram, Filobus |
|---|---|
| Aeroporto |
Popolazione e abitantidi Milano
| Nome abitanti di Milano | milanesi |
|---|---|
| Popolazione di Milano | 1 324 110 abitanti |
| Densità di popolazione di Milano | 7 272,5 ab./km² (18 835,8 ab./sq mi) |
Territorio di Milano
| Superficie di Milano | 18 207 ettari 182,07 km² (70,30 sq mi) |
|---|---|
| Altitudine minimale | 102 metri s.l.m. |
| Altitudine massimale | 147 metri s.l.m. |
| Altitudine media sul comune | 125 metri s.l.m. |
| Altitudine della casa comunale di Milano | 122 Metri sul livello del mare |
| Coordinate Decimali | Latitudine: 45.4637 Longitudine: 9.18817 |
| Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 45° 27' 49'' Nord Longitudine: 9° 11' 17'' Est |
| Comune litoraneo | Milano è un comune non litoraneo |
| Comune Montano | Non montano |
| Zona altimetrica | Pianura |
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
| Ora locale |
Le città ed i villaggi vicini di Milano
| Comuni limitrofi di Milano | ||
|---|---|---|
| Novate Milanese | Bresso | Bresso |
| Corsico | ![]() | San Donato Milanese |
| Corsico | Corsico | San Donato Milanese |
| Comuni confinanti di Milano | ||
| Corsico 7.2 km | Cesano Boscone 7.4 km | Buccinasco 7.7 km |
| Assago 7.9 km | San Donato Milanese 8.1 km | Bresso 8.2 km |
| Novate Milanese 8.4 km | Cormano 8.8 km | Sesto San Giovanni 9 km |
| Rozzano 9 km | Baranzate 9 km | Segrate 9.1 km |
| Vimodrone 9.4 km | Pero 9.4 km | Cusano Milanino 9.7 km |
| Opera 10 km | Cologno Monzese 10.2 km | Peschiera Borromeo 10.3 km |
| Cinisello Balsamo 10.4 km | Trezzano sul Naviglio 10.5 km | San Giuliano Milanese 10.5 km |
Storia di Milano
| Variazioni amministrative territoriali di Milano. | |
|---|---|
| 07 luglio 1997 | Modificata la circoscrizione territoriale a seguito dell'aggregazione di una zona di territorio staccata dal Comune di Sesto San Giovanni |
Altre informazioni il comune di Milano
| Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
|---|
Clima di Milano
| Gradi giorno di Milano | 2404 GG |
|---|---|
| Zona climatica di Milano | E |
| Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Meteo Milano
| Previsioni Meteo Milano (per 5 giorni) |
Foto Milano
: 30 Maggio 2011 di Buts_YV | : 4 Settembre 2011 di Martin (WPF) |
: 18 Marzo 2011 di Luc Valencia | : 5 Aprile 2011 di Martin (WPF) |
: 17 Dicembre 2011 di Martin (WPF) | : 13 Maggio 2011 di tizianoguidi |
: 6 Aprile 2011 di tizianoguidi | : 28 Agosto 2010 di Oram |
: 24 Febbraio 2011 di birgitof | : 23 Gennaio 2011 di makis_rom |
| Foto fornite da Panoramio e coperte da diritti d'autore dai loro legittimi proprietari. | |
Albergo Milano
| Prenotazione del vostro albergo | |
![]() | Brera Apartments Indirizzo : Via San Fermo 1 : 103 € / 402 € - : 7 Questi appartamenti eleganti e di ottima qualità vi attendono nel cuore del pittoresco quartiere Brera di Milano. Gli alloggi del Brera Apartments vantano arredi di design e comfort moderni quali la connessione Wi-Fi gratuita. |
![]() | Idea Hotel Milano Bicocca ![]() ![]() ![]() ![]() Indirizzo : Via della Giustizia, 10/D : 44 € / 414 € - : 145 L'Idea Hotel Milano Bicocca è situato in una zona tranquilla, a 10 minuti di autobus dalla stazione ferroviaria Garibaldi. Offre camere moderne ed eleganti e un servizio navetta gratuito al mattino per la stazione della metropolitana Sondrio. |
![]() | Town House 31 ![]() ![]() ![]() ![]() Indirizzo : Via Carlo Goldoni 31 : 99 € / 545 € - : 19 L'elegante Town House 31 è un piccolo hotel boutique ospitato in un grazioso edificio del XIX secolo che si trova in una delle aree più fiorenti di Milano, a pochi passi dalla famosa zona dello shopping di Via Montenapoleone. |
![]() | Hostel Beatrice Milano Indirizzo : Via G. B. Sammartini 15 : 37 € / 210 € - : 6 Dotato di camere con connessione Wi-Fi gratuita e di una TV LCD da 22", l'Hostel Beatrice Milano sorge nel centro di Milano, nelle immediate vicinanze della stazione centrale. Il Duomo dista solo 4 fermate di metropolitana. |
![]() | Hotel Vecchia Milano ![]() ![]() ![]() Indirizzo : Via Borromei 4 : 9 € / 150 € - : 27 Situato a Milano, nei pressi dell'Università Cattolica, il Vecchia Milano è un piccolo e incantevole hotel che offre camere complete di TV LCD e di bagno privato e una reception aperta 24 ore su 24. |
| Albergo e dintorni | Alberghi economici e dintorni |
Dalle parati di di Milano
| Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Milano e territori limitrofi. | ||
| Stazione Milano Nord 1.7km Gare ferroviaire | Stazione Nord 1.7km Gare ferroviaire | Stazione delle Ferrovie 1.7km Gare ferroviaire |
| Stazione Porta Romana 1.8km Gare ferroviaire | Stazione Milano Porta Romana 1.8km Gare ferroviaire | Stazione di Porta Romana 1.8km Gare ferroviaire |
| Scalo Merci di Porta Romana 1.8km Gare ferroviaire | Stazione Merci di Porta Romana 1.8km Gare ferroviaire | Milano Porta Romana 1.8km Gare ferroviaire |
| Stazione Milano Porta Nuova 2.2km Gare ferroviaire | Milano Porta Nuova 2.2km Gare ferroviaire | Stazione di Porta Nuova 2.2km Gare ferroviaire |
| Stazione Milano Porta Genova 2.3km Gare ferroviaire | Milano Porta Genova 2.3km Gare ferroviaire | Stazione Milano Centrale 2.4km Gare ferroviaire |
| Milano Centrale 2.4km Gare ferroviaire | Stazione Centrale 2.4km Gare ferroviaire | Stazione Milano Porta Vittoria 2.7km Gare ferroviaire |
| Stazione Merci di Porta Vittoria 2.7km Gare ferroviaire | Milano-Porta-Vittoria 2.7km Gare ferroviaire | Scalo Merci di Porta Vittoria 2.7km Gare ferroviaire |
| Castello Sforzesco 2.8km Bâtiment | Milano Greco 4.1km Gare ferroviaire | Stazione Milano Greco 4.1km Gare ferroviaire |
| Scalo Merci di Milano-Lambrate 4.1km Gare ferroviaire | Milano Lambrate 4.1km Gare ferroviaire | Stazione Milano Lambrate 4.1km Gare ferroviaire |
| Stazione Lambrate 4.1km Gare ferroviaire | Stazione di Lambrate 4.1km Gare ferroviaire | Scalo Merci Farini 4.4km Gare ferroviaire |
| Farini 4.4km Gare ferroviaire | Stazione Milano Farini 4.4km Gare ferroviaire | Milano-San Cristo 4.5km Gare ferroviaire |
| Stazione di San Cristóforo 4.5km Gare ferroviaire | Stazione San Cristoforo 4.5km Gare ferroviaire | Stazione Milano San Cristoforo 4.5km Gare ferroviaire |
| Milano San Cristoforo 4.5km Gare ferroviaire | Milano-Rogeredo 4.9km Gare ferroviaire | Stazione Milano Rogoredo 4.9km Gare ferroviaire |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Milano
| Parco di attrazioni | |
|---|---|
| Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda A Rivolta d'Adda 24.3 km | |
| Stadio | |
| Stadio Giuseppe Meazza | |
| Race track | |
| Autodromo Nazionale di Monza A Monza 18.4 km | |
Annunci Milano
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
| Go kart Inizio : 05 Maggio 2012 - 21:02 Fine : 12 Maggio 2012 - 21:02 | € 150 | |
| FIAT 500L del 1971 Inizio : 05 Maggio 2012 - 15:16 Fine : 12 Maggio 2012 - 15:16 | € 3.900 | |
| Lancia Fulvia berlina IIa serie 5 marce Inizio : 29 Aprile 2012 - 19:47 Fine : 13 Maggio 2012 - 19:47 | € 750 | |
| LANCIA DELTA 1.8 ie anno 1994 in ottimo stato full optional Inizio : 03 Maggio 2012 - 17:41 Fine : 13 Maggio 2012 - 17:40 | € 500 | |
| Go kart Inizio : 05 Maggio 2012 - 20:58 Fine : 12 Maggio 2012 - 20:58 | € 150 | |
La pagina di Milano sull'elenco telefonico dei comuni
| URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
|---|---|
| Aggiungi Milano a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
| Promuovere Milano | Promuovere il comune di Milano |
| Modifica da apportare | Modifica da apportare Milano |
| Ultimo aggiornamento | 31 Agosto 2011 |
| Pagina data | 11 Maggio 2012 21:52 |
| Promuovere Milano su Facebook | |
| Promuovere Milano su Twitter | |
| Promuovere Milano su Google | |
| Altre lingue | ![]() |












