Comune di Roma
Comune di Roma
| |
| Avviso sul Comune | / 5 per Roma dal Comune-Italia.it il 31 Agosto 2011 |
|---|---|
Il municipio di Roma
| Indirizzo del municipio di Roma | RomaMunicipio di Roma Via del Campidoglio, 1 00100 Rome Italia Work+39 0606-06 Fax+39 0667-103590 http://www.comune.roma.it | ![]() |
|---|---|---|
| Telefono del municipio | 0606-06 Internazionale: +39 0606-06 | |
| Fax | 0667-103590 Internazionale: +39 0667-103590 | |
| E-mail del municipio | ||
| Sito Ufficiale del municipio | www.comune.roma.it |
Amministratorie Comune di Roma
| Sindaco di Roma | Giovanni Alemanno | |
|---|---|---|
| Vicesindaco di Roma | Mauro Cutrufo | |
| Assessori di Roma | ||
| Alfredo Antoniozzi | Antonio Aurigemma | Sveva Belviso |
| Davide Bordoni | Enrico Cavallari | Marco Corsini |
| Gianluigi De Palo | Dino Gasperini | Fabrizio Ghera |
| Carmine Lamanda | Marco Visconti | Marco Pomarici |
| Consiglieri Comunali di Roma | ||
| Fernando Aiuti | Andrea Alzetta | Roberto Angelini |
| Maria Gemma Azuni | Rocco Belfronte | Maurizio Berruti |
| Patrizio Bianconi | Roberto Cantiani | Gilberto Casciani |
| Ugo Cassone | Valerio Cianciulli | Giuseppe Ciardi |
| Monica Cirinnà | Alessandro Cochi | Mirko Coratti |
| Pasquale De Luca | Athos De Luca | Francesco De Micheli |
| Andrea De Priamo | Marco Di Cosimo | Alfredo Ferrari |
| Pierluigi Fioretti | Antonio Gazzellone | Luca Gramazio |
| Federico Guidi | Giuseppe La Fortuna | Umberto Marroni |
| Paolo Masini | Giorgio Stefano Masino | Lavinia Mennuni |
| Federico Mollicone | Domenico Naccari | Dario Nanni |
| Alessandro Onorato | Francesco Orsi | Daniele Ozzimo |
| Fabrizio Panecaldo | Antongiulio Pelonzi | Samuele Piccolo |
| Maurizio Policastro | Gianluca Quadrana | Giovanni Quarzo |
| Federico Rocca | Dario Rossin | Francesco Rutelli |
| Fabrizio Santori | Marco Siclari | Francesco Smedile |
| Antonio Stampete | Francesco Storace | Ludovico Maria Todini |
| Avv. Edmondo Tomaselli | Antonino Torre | Giordano Tredicine |
| Massimiliano Valeriani | Alessandro Vannini Scatoli | Geom. Salvatore Vigna |
| Avv. Paolo Voltaggio | Gianfranco Zambelli | |
Numero amministrativo di Roma
| Codice ISTAT di Roma | 058091 |
|---|---|
| Prefisso Telefonico del comune | 06 |
| CAP di Roma | 00100 |
| Codice Fiscale di Roma | 02438750586 |
Comune di Roma
| Santo Patrono di Roma | SS. Pietro e Paolo |
|---|---|
| Festa Patronale di Roma | 29 giugno |
| Statuto del comune di Roma | Statuto |
| Associazione | |
| Città gemellate con Roma | |
| Parigi | Slatina | Calgary |
| Toronto | Tongeren | Sydney |
| Montréal | Marbella | Madrid |
| Messico | New York | Reggio di Calabria |
| Lioni | Brasilia | Tirana |
| Alger | Achacachi | Пловдив |
| Pékin | Le Caire | Tokyo |
| Séoul | Multan | Tunis |
| Kiev | Londres | Belgrade |
| Parco naturale | Roma è un Comune del Parco regionale dell'Appia antica |
|---|---|
| Riserva naturale presente nel comune | Riserva naturale: Riserva naturale Tenuta Presidenziale di Castelporziano |
Toponimia e traduzione di Roma
| Chinois: 罗马 | Arabe: روما | Hindî: रोम |
| Espagnol: Roma | Portugais: Roma | Russe: Рим |
| Japonais: ローマ | Allemand: Rom | Coréen: 로마 |
| Bulgare: Рим | Croate: Rim | Finnois: Rooma |
| Grec moderne: Ρώμη | Hongrois: Róma | Norvégien: Roma |
| Polonais: Rzym | Roumain: Roma | Slovaque: Rím |
| Slovène: Rim | Suédois: Rom | Tchèque: Řím |
| Turc: Roma | Ukrainien: Рим | Français: Rome |
| Anglais: Rome |
Cartine e piantine di Roma
| Immagini Satellitari | Immagini Satellitari Roma : Roma vista dal cielo ! |
|---|---|
| Cartine e piantine del comune | Trovare una via di Roma con la piantina Roma. |
Trasporti
| Trasporto urbano disponibile | Metropolitana, Tram, Filobus |
|---|---|
| Aeroporto | Aeroporto di Latina 51.9 km |
Popolazione e abitantidi Roma
| Nome abitanti di Roma | romani |
|---|---|
| Popolazione di Roma | 2 761 477 abitanti |
| Densità di popolazione di Roma | 2 111,7 ab./km² (5 469,2 ab./sq mi) |
Territorio di Roma
| Superficie di Roma | 130 771 ettari 1307,71 km² (504,91 sq mi) |
|---|---|
| Altitudine minimale | 0 metri s.l.m. |
| Altitudine massimale | 37 metri s.l.m. |
| Altitudine media sul comune | 19 metri s.l.m. |
| Altitudine della casa comunale di Roma | 20 Metri sul livello del mare |
| Coordinate Decimali | Latitudine: 41.8905 Longitudine: 12.4942 |
| Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 41° 53' 26'' Nord Longitudine: 12° 29' 39'' Est |
| Comune litoraneo | Roma è un comune litoraneo |
| Comune Montano | Parzialmente montano |
| Zona altimetrica | Pianura |
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
| Ora locale |
Le città ed i villaggi vicini di Roma
| Comuni limitrofi di Roma | ||
|---|---|---|
| Formello | Fonte Nuova | Fonte Nuova |
| Formello | ![]() | Ciampino |
| Ciampino | Ciampino | |
| Comuni confinanti di Roma | ||
| Ciampino 13.3 km | Fonte Nuova 15.5 km | Frascati 18.1 km |
| Grottaferrata 18.3 km | Marino 19.1 km | Mentana 19.9 km |
| Castel Gandolfo 20.2 km | Monte Porzio Catone 20.3 km | Monterotondo 20.6 km |
| Monte Compatri 22.1 km | Guidonia Montecelio 22.3 km | Colonna 22.3 km |
| Formello 22.4 km | Albano Laziale 22.7 km | Rocca di Papa 22.8 km |
| Riano 23.5 km | Ariccia 24 km | Sant'Angelo Romano 24.1 km |
| Sacrofano 24.3 km | Pomezia 24.6 km | Rocca Priora 24.7 km |
Storia di Roma
| Variazioni amministrative territoriali di Roma. | ||
|---|---|---|
| 17 settembre 2010 | Assunta la nuova denominazione di Roma Capitale: Roma | |
| 06 marzo 1992 | Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del distacco di alcune zone di territorio erette in Comune autonomo con denominazione Fiumicino | |
| Vecchi nomi del Comune | ||
| 2010 | Roma | |
Altre informazioni il comune di Roma
| Classificazione sismica | Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g. |
|---|
Patrimonio dell'Umanità di Roma
| Centro storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e la Basilica di San Paolo fuori le mura Patrimonio culturali |
| Villa Adriana a Tivoli Patrimonio culturali |
| Villa d'Este a Tivoli Patrimonio culturali |
Clima di Roma
| Gradi giorno di Roma | 1415 GG |
|---|---|
| Zona climatica di Roma | D |
| Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Meteo Roma
| Previsioni Meteo Roma (per 5 giorni) |
Foto Roma
: 25 Settembre 2010 di Oram | : 29 Dicembre 2010 di GuoJunjun |
: 9 Settembre 2010 di SEIMA | : 17 Luglio 2011 di RinoBarone |
: 28 Dicembre 2010 | : 4 Novembre 2010 di SEIMA |
: 25 Aprile 2011 di RinoBarone | : 13 Ottobre 2010 di vale979 |
: 19 Dicembre 2010 di luca © | : 20 Novembre 2011 di cecemil |
| Foto fornite da Panoramio e coperte da diritti d'autore dai loro legittimi proprietari. | |
Albergo Roma
| Prenotazione del vostro albergo | |
![]() | Hotel Luciani ![]() ![]() Indirizzo : Via Milazzo 8 : 29 € / 250 € - : 40 L'Hotel Luciani si trova a soli 200 metri di distanza dalla stazione ferroviaria Termini e offre un facie accesso ai trasporti pubblici. Inaugurato nel 1950, questo hotel a conduzione familiare è stato completamente rinnovato nel 2000. |
![]() | Family House ![]() Indirizzo : Via Bixio 72 : 25 € / 140 € - : 11 A soli 350 metri dalla fermata della metropolitana Manzoni e 5 minuti in metro dalla Stazione Termini, questa struttura propone camere funzionali con aria condizionata e bagno privato. Potrete raggiungere il Colosseo con una passeggiata di 15 minuti. |
![]() | Suitesistina Indirizzo : Via Sistina, 53 : 127 € / 422 € - : 9 Sito nel centro di Roma, a 200 metri da Piazza di Spagna, il Suitesistina offre lussuose e spaziose sistemazioni a tema, dotate di TV al plasma e di stereo all'avanguardia. |
![]() | Hotel Viminale ![]() ![]() ![]() ![]() Indirizzo : Via Cesare Balbo 31 : 59 € / 230 € - : 55 Situato in una comoda posizione centrale, a soli 700 metri dalla Stazione Termini, l'Hotel Viminale dista 10 minuti a piedi dal Colosseo e offre un giardino pensile con viste panoramiche su Roma. |
![]() | B&B Little Queen Indirizzo : Via Della Reginella 21 : 90 € / 150 € - : 7 Situato nel quartiere ebraico di Roma, a 7 minuti a piedi dal Pantheon, il B&B Little Queen offre camere climatizzate dotate di TV LCD e bei soffitti con travi in legno. |
| Albergo e dintorni | Alberghi economici e dintorni |
Dalle parati di di Roma
| Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Roma e territori limitrofi. | ||
| Celio 0.9km Colline | Monte Celio 0.9km Colline | Stazione Roma Termini 1.2km Gare ferroviaire |
| L’Esquilino 1.2km Colline | Esquilino 1.2km Colline | Stazione di Centrale della Ferrovie dello Stato 1.2km Gare ferroviaire |
| Roma Stazione Termini 1.2km Gare ferroviaire | Monte Esquilino 1.2km Colline | Stazione Termini 1.2km Gare ferroviaire |
| Roma-Termini 1.2km Gare ferroviaire | Roma San Lorenzo 1.2km Gare ferroviaire | Stazione Roma San Lorenzo 1.2km Gare ferroviaire |
| Stazione di Termini 1.2km Gare ferroviaire | Monte Palatino 1.2km Colline | L’Aventino 1.2km Colline |
| Aventino 1.2km Colline | Palatino 1.2km Colline | Monte Aventino 1.2km Colline |
| Il Palatino 1.2km Colline | Monte Viminale 1.4km Colline | Via Salaria 1.4km Ancienne route |
| Monte Quirinale 1.4km Colline | Quirinale 1.4km Colline | Viminale 1.4km Colline |
| Roma Tuscolana 2km Gare ferroviaire | Stazione Tuscolana 2km Gare ferroviaire | Stazione Roma Tuscolana 2km Gare ferroviaire |
| Stazione Tiburtina 2.1km Gare ferroviaire | Roma-Tiburtina 2.1km Gare ferroviaire | Stazione Roma Tiburtina 2.1km Gare ferroviaire |
| Tiburtina Railway Station 2.1km Gare ferroviaire | Capitolino 2.5km Colline | Santa Maria in Campo Marzio 2.5km église |
| Monte Capitolino 2.5km Colline | Roma Ostiense 2.8km Gare ferroviaire | Stazione Roma Ostiense 2.8km Gare ferroviaire |
| Stazione Roma Porta San Paolo 2.8km Gare ferroviaire | Stazione Ostiense 2.8km Gare ferroviaire | Stazione Roma Prenestina 3.4km Gare ferroviaire |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Roma
| Giardino zoologico | |
|---|---|
| Bioparco Roma | |
| Stadio | |
| Stadio Olimpico | |
Annunci Roma
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
| Album calciatori panini 1975 76 completo ottime condizioni Inizio : 09 Maggio 2012 - 10:48 Fine : 19 Maggio 2012 - 10:48 | € 106 | |
| Narghilè,narghile+melassa+carboncini con contrassegno Inizio : 12 Dicembre 2011 - 17:57 Fine : 09 Giugno 2012 - 19:02 | € 35 | |
| Album Panini Europa Euro 96 sigillato sealed - Edizione Olandese - Dutch Edition Inizio : 12 Maggio 2012 - 14:59 Fine : 19 Maggio 2012 - 14:59 | € 166 | |
| Bandiera italiana acrilica cm 90x150 Inizio : 26 Marzo 2012 - 10:25 Fine : 25 Maggio 2012 - 10:30 | € 2 | |
| LOTTO 295 FIGURINE PANINI JEEG ROBOT TOEI 1979 Inizio : 09 Maggio 2012 - 15:36 Fine : 19 Maggio 2012 - 15:36 | € 90 | |
La pagina di Roma sull'elenco telefonico dei comuni
| URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
|---|---|
| Aggiungi Roma a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
| Promuovere Roma | Promuovere il comune di Roma |
| Modifica da apportare | Modifica da apportare Roma |
| Ultimo aggiornamento | 31 Agosto 2011 |
| Pagina data | 19 Maggio 2012 03:49 |
| Promuovere Roma su Facebook | |
| Promuovere Roma su Twitter | |
| Promuovere Roma su Google | |
| Altre lingue | ![]() |












