Comune di Messina
Comune di Messina
| |
| Avviso sul Comune | / 5 per Messina dal Comune-Italia.it il 31 Agosto 2011 |
|---|---|
Il municipio di Messina
| Indirizzo del municipio di Messina | MessinaMunicipio di Messina Piazza Unione Europea 98100 Messine Italia Work+39 0907-721 Fax+39 0907-722473 http://www.comune.messina.it | ![]() |
|---|---|---|
| Telefono del municipio | 0907-721 Internazionale: +39 0907-721 | |
| Fax | 0907-722473 Internazionale: +39 0907-722473 | |
| E-mail del municipio | caricamento... | |
| Sito Ufficiale del municipio | www.comune.messina.it |
Amministratorie Comune di Messina
| Sindaco di Messina | Giuseppe Buzzanca | |
|---|---|---|
| Vicesindaco di Messina | Francesco Mondello | |
| Assessori di Messina | ||
| Elvira Amata | Carmelo Capone | Dario Caroniti |
| Giuseppe Corvaja | Giuseppe Isgrò | Salvatore Magazzù |
| Orazio Miloro | Giuseppe Puglisi | Giuseppe Rao |
| Carmelo Santalco | Gianfranco Scoglio | Giuseppe Previti |
| Angelo Burrascano | ||
| Consiglieri Comunali di Messina | ||
| Giuseppe Ansaldo | Nicola Barbalace | Antonio Barone |
| Emilia Barrile | Felice Calabrò | Gaetano Caliò |
| Claudio Canfora | Ivano Cantello | Marcello Capillo |
| Giorgio Caprì | Giuseppe Capurro | Antonino Carreri |
| Giuseppe Chiarella | Bruno Cilento | Giovanni Cocivera |
| Simona Contestabile | Carmelo Conti | Giovanna Crifò |
| Nicola Cucinotta | Paolo David | Antonio Fazio |
| Gaetano Gennaro | Marcello Greco | Domenico Guerrera |
| Pietro Iannello | Gaetano Isaja | Giuseppe Magazzù |
| Giuseppe Melazzo | Vincenzo Messina | Giorgio Muscolino |
| Sebastiano Pergolizzi | Antonio Restuccia | Mario Rizzo |
| Paolo Saglimbeni | Elio Sauta | Salvatore Serra |
| Roberto Sparso | Antonino Spicuzza | Sebastiano Tamà |
| Salvatore Ticonosco | Giuseppe Trischitta | Benedetto Vaccarino |
| Santi Zuccarello | ||
Numero amministrativo di Messina
| Codice ISTAT di Messina | 083048 |
|---|---|
| Prefisso Telefonico del comune | 090 |
| CAP di Messina | 98100 |
| Codice Fiscale di Messina | 00080270838 |
Comune di Messina
| Santo Patrono di Messina | Madonna della Lettera |
|---|---|
| Festa Patronale di Messina | 3 giugno |
| Statuto del comune di Messina | Statuto |
| Associazione | |
| Città gemellate con Messina | Il Comune di Messina non è gemellato con nessun altro comune. |
| Parco naturale | Messina dista del Parco nazionale dell'Aspromonte 12 km |
Toponimia e traduzione di Messina
| Chinois: 墨西拿 | Arabe: ميسينا | Hindî: मैसिना |
| Anglais: Messina | Espagnol: Mesina | Bengalî: Messina |
| Portugais: Messina | Russe: Мессина | Japonais: メッシーナ |
| Allemand: Messina | Coréen: 메시나 | Bulgare: Месина |
| Croate: Mesina | Danois: Messina | Finnois: Messina |
| Grec moderne: Μεσσήνη | Hongrois: Messina | Néerlandais: Messina |
| Norvégien: Messina | Polonais: Mesyna | Roumain: Messina |
| Slovaque: Messina | Slovène: Messina | Suédois: Messina |
| Tchèque: Messina | Turc: Messina | Ukrainien: Мессіна |
| Français: Messine |
Cartine e piantine di Messina
| Immagini Satellitari | Immagini Satellitari Messina : Messina vista dal cielo ! |
|---|---|
| Cartine e piantine del comune | Trovare una via di Messina con la piantina Messina. |
Trasporti
| Trasporto urbano disponibile | Tram |
|---|---|
| Aeroporto | Aeroporto di Reggio Calabria 15.9 km Aeroporto di Lamezia Terme 99.5 km |
Popolazione e abitantidi Messina
| Nome abitanti di Messina | messinesi |
|---|---|
| Popolazione di Messina | 242 503 abitanti |
| Densità di popolazione di Messina | 1 148,1 ab./km² (2 973,4 ab./sq mi) |
Territorio di Messina
| Superficie di Messina | 21 123 ettari 211,23 km² (81,56 sq mi) |
|---|---|
| Altitudine minimale | |
| Altitudine massimale | |
| Altitudine media sul comune | |
| Altitudine della casa comunale di Messina | 3 Metri sul livello del mare |
| Coordinate Decimali | Latitudine: 38.1923 Longitudine: 15.5555 |
| Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 38° 11' 32'' Nord Longitudine: 15° 33' 20'' Est |
| Comune litoraneo | Messina è un comune litoraneo |
| Comune Montano | Parzialmente montano |
| Zona altimetrica | Montagna litoranea |
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
| Ora locale |
Le città ed i villaggi vicini di Messina
| Comuni limitrofi di Messina | ||
|---|---|---|
| Saponara | Villa San Giovanni | Villa San Giovanni |
| Saponara | ![]() | Villa San Giovanni |
| Rometta | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
| Comuni confinanti di Messina | ||
| Villa San Giovanni 7.6 km | Campo Calabro 9.6 km | Saponara 10.6 km |
| Villafranca Tirrena 11.8 km | Reggio di Calabria 12 km | Fiumara 12.4 km |
| Rometta 12.7 km | Calanna 14.8 km | Venetico 15.3 km |
| Scilla 15.6 km | Monforte San Giorgio 15.6 km | Spadafora 15.9 km |
| Roccavaldina 16.1 km | Valdina 16.1 km | San Roberto 16.2 km |
| Laganadi 16.5 km | Sant'Alessio in Aspromonte 17.9 km | Scaletta Zanclea 18.1 km |
| San Pier Niceto 18.2 km | Torregrotta 18.3 km | Itala 18.8 km |
Altre informazioni il comune di Messina
| Classificazione sismica | Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g. |
|---|
Clima di Messina
| Gradi giorno di Messina | 707 GG |
|---|---|
| Zona climatica di Messina | B |
| Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 8 ore giornaliere dal 1º dicembre al 31 marzo |
Meteo Messina
| Previsioni Meteo Messina (per 5 giorni) |
Foto Messina
: 7 Agosto 2011 | : 13 Ottobre 2008 |
: 1 Giugno 2009 | : 13 Giugno 2008 |
: 2 Luglio 2008 | : 4 Dicembre 2009 di giulio colla |
: 30 Giugno 2008 | : 4 Dicembre 2009 di giulio colla |
: 4 Dicembre 2009 di giulio colla | : 6 Novembre 2010 |
| Foto fornite da Panoramio e coperte da diritti d'autore dai loro legittimi proprietari. | |
Albergo Messina
| Prenotazione del vostro albergo | |
![]() | Hotel Villa Morgana ![]() ![]() ![]() Indirizzo : V.Consolare Pompea,1965 : 60 € / 95 € - : 15 L'Hotel Villa Morgana e il suo nuovo centro benessere vi attendono, a breve distanza da Messina, vicino al lago e a bellissime spiagge incontaminate. |
![]() | Scilla E Cariddi B&B Indirizzo : Viale Annunziata - Citola - Villa Nu.Ri.F.L.A. : 35 € / 150 € - : 5 Circondato dalla natura e affacciato sullo Stretto di Messina, lo Scilla E Cariddi B&B offre viste panoramiche, camere confortevoli e campi da tennis. La spiaggia più vicina dista 1 km. |
![]() | Grand Hotel Commercio ![]() ![]() ![]() ![]() Indirizzo : Via I Settembre 73 : 80 € / 160 € - : 16 Situato nel centro storico di Messina, il Grand Hotel Commercio sorge in un edificio di primo Ottocento a 500 metri dalla stazione di Messina. Offre un parcheggio gratuito e camere moderne con aria condizionata e connessione Wi-Fi gratuita. |
![]() | Hotel Messenion ![]() ![]() ![]() ![]() Indirizzo : Via Faranda 7 : 100 € / 160 € - : 18 Dotato di camere con aria condizionata e TV via satellite, l'Hotel Messenion è a soli 750 metri dal Duomo, la cattedrale di Messina, nel cuore della città. Il ristorante Momento serve specialità mediterranee. |
![]() | Residence Dei Margi ![]() ![]() ![]() ![]() Indirizzo : Via Margi 53 : 50 € / 260 € - : 34 Situato nella frazione di Torre Faro, il Residence Dei Margi offre sistemazioni dotate di un angolo ristoro e di un balcone con vista sul giardino. |
| Albergo e dintorni | Alberghi economici e dintorni |
Dalle parati di di Messina
| Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Messina e territori limitrofi. | ||
| Forte di San Salvatore 1.1km Fort | Forte San Salvatore 1.1km Fort | San Salvatore Point 1.3km Pointe |
| Villa Umberto 1.3km Parc | Punta San Salvatore 1.3km Pointe | Punta della Falce 1.4km Pointe |
| Citadel 1.4km Fort | Stazione Centrale 1.4km Gare ferroviaire | Cittadella 1.4km Fort |
| San Raineri Point 1.4km Pointe | Stazione Messina Centrale 1.4km Gare ferroviaire | Messina Centrale 1.4km Gare ferroviaire |
| Punta San Raineri 1.4km Pointe | Punta Secca 2.6km Pointe | Secca Point 2.6km Pointe |
| Piano Petrazza 3.5km Plaine | Monte Ciccia 6.7km Montagne | Stazione Villa San Giovanni 7.3km Gare ferroviaire |
| Villa San Giovanni 7.3km Gare ferroviaire | Stazione Villa San Giovanni Marittima 7.3km Gare ferroviaire | Stazione Navi Traghetto 7.3km Gare ferroviaire |
| Punta Pezzo 8.2km Pointe | Pezzo Punta 8.2km Pointe | Poggio Serra la Croce 8.3km Colline |
| Antennamare 9.1km Montagne | Monte Antennamare 9.1km Montagne | Monte Telegrafo 10.3km Montagne |
| Torre Bianca 10.7km Tour | Capo Peloro 11.7km Cap | Punta del Faro 11.7km Cap |
| Pelorus 11.7km Cap | Cape Rasocolmo 12.5km Cap | Rosocolmo 12.5km Cap |
| Capo Rasocolmo 12.5km Cap | Fermata Ponte Schiavo 13.1km Gare ferroviaire | Ponte Schiavo 13.1km Gare ferroviaire |
| Stazione Ponte Schiavo 13.1km Gare ferroviaire | Torre Cavallo 14.2km Tour | Capo Paci 15.5km Pointe |
Annunci Messina
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
| BMW Serie 1 118d ELETTA a 39.000 km Inizio : 06 Maggio 2012 - 18:25 Fine : 13 Maggio 2012 - 15:01 | € 17.900 | |
| Alfa 75 Turbo America Inizio : 02 Maggio 2012 - 15:35 Fine : 16 Maggio 2012 - 15:35 | € 2.960 | |
| JAGUAR XJ6 2° SERIE ANNO 1978 Inizio : 04 Maggio 2012 - 15:14 Fine : 18 Maggio 2012 - 15:14 | € 1.810 | |
| Camper Arca America Inizio : 12 Maggio 2012 - 09:23 Fine : 22 Maggio 2012 - 09:23 | € 3.000 | |
La pagina di Messina sull'elenco telefonico dei comuni
| URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
|---|---|
| Aggiungi Messina a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
| Promuovere Messina | Promuovere il comune di Messina |
| Modifica da apportare | Modifica da apportare Messina |
| Ultimo aggiornamento | 31 Agosto 2011 |
| Pagina data | 12 Maggio 2012 18:04 |
| Promuovere Messina su Facebook | |
| Promuovere Messina su Twitter | |
| Promuovere Messina su Google | |
| Altre lingue | ![]() |












