Comune di Villasor
Villasor è un comune italiano della Provincia di Sud Sardegna in della Regione autonoma di Sardegna. I suoi abitanti sono chiamati i villasorresi. |
Il municipio di Villasor
Indirizzo del comune di Villasor | VillasorComune di Villasor Piazza Matteotti, 1 09034 Villasor (SU) Italia Work+39 0709-648023 Fax+39 0709-647331 |
---|---|
Telefono del comune | 0709-648023 Internazionale: +39 0709-648023 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.villasor.gov.it |
Amministratorie Comune di Villasor
Sindaco di Villasor | Massimo Pinna | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 12 Giugno 2022 | |
Partito politico | Lista Civica: Insieme Si Cambia | |
Vicesindaco di Villasor | Giuliano Pistis | |
Consiglieri di Villasor | ||
Maria Floriana Atzori | Luigi Caboni | Vittorio Marongiu |
Giancarlo Matta | Giuliano Orru' | Efisio Pisano |
Roberta Pisano | Giuliano Pistis | Daniela Podda |
Gabriele Putzolu | Manuela Schirru | Patrizia Soldovilla |
Federica Sonedda | Faustino Tuveri | Stefania Valdes |
Francesca Zorco | ||
Assessori di Villasor | ||
Giuliano Orru' | Faustino Tuveri | Stefania Valdes |
Francesca Zorco |
Numero amministrativo di Villasor
Codice ISTAT di Villasor | 111106 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 070 |
CAP di Villasor | 09034 |
Codice Catastale di Villasor | M025 |
Codice Fiscale di Villasor | 82002160925 |
Dati amministrativi
Stato | Italia |
---|---|
Regione autonoma | Sardegna |
Provincia | Sud Sardegna |
Comune di Villasor
Santo Patrono di Villasor | San Biagio |
---|---|
Festa Patronale di Villasor | 3 febbraio |
Statuto del comune di Villasor | Statuto |
Città gemellate con Villasor | Il Comune di Villasor non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Villasor non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Villasor
Aeroporto | Aeroporto di Cagliari-Elmas 17.3 km Aeroporto di Tortolì 87.1 km Aeroporto di Alghero-Fertilia 149.9 km |
---|
Popolazione e abitantidi Villasor
Nome abitanti di Villasor | Villasorresi |
---|---|
Popolazione di Villasor | 6 599 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Villasor | 76,2 ab./km² (197,3 ab./sq mi) |
Territorio di Villasor
Superficie di Villasor | 8 661 ettari 86,61 km² (33,44 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 15 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 191 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 103 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Villasor | 25 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 39.3815 Longitudine: 8.94386 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 39° 22' 53'' Nord Longitudine: 8° 56' 38'' Est |
Comune litoraneo | Villasor è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Non montano |
Zona altimetrica | Pianura |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Villasor
Comuni limitrofi di Villasor | ||
---|---|---|
Serramanna | Serramanna | Monastir |
Serramanna | San Sperate | |
Decimoputzu | Decimoputzu | San Sperate |
Comuni confinanti di Villasor | ||
Serramanna 5.1 km | Decimoputzu 5.6 km | San Sperate 6 km |
Villaspeciosa 7.7 km | Decimomannu 8 km | Monastir 8.8 km |
Nuraminis 9.3 km | Uta 10.4 km | Assemini 11.1 km |
Ussana 11.3 km | Samassi 11.7 km | Vallermosa 12.7 km |
Serrenti 12.9 km | Samatzai 13.9 km | Siliqua 14.6 km |
Elmas 15.6 km | Pimentel 15.8 km | Sestu 16.1 km |
Donori 16.9 km | Barrali 17.1 km | Serdiana 18.6 km |
Clima di Villasor
Gradi giorno di Villasor | 1204 GG |
---|---|
Zona climatica di Villasor | C |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo |
Offerte di lavoro a Villasor
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Villasor
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Villasor e territori limitrofi. | ||
Su Planu de Zedda 9km Pianura (Pianure) | Genna su Cerbu 14.8km Passa | Sa Genna de su Cerbu 14.8km Passa |
Saline di Macchiareddu 19.1km Area salina | Campidano 19.1km Area | Il Campidano 19.1km Area |
Pianura del Campidano 19.1km Area | Su Concali 19.6km Montagna | Saline di Santa Gilla 19.6km Area salina |
Cuccuru Matta Masonis 19.8km Collina | Castello di San Michele 20.9km Castello | Cuccureddus 21.1km Collina |
Sa Illetta 21.9km Isola | Trexenta 22.3km Regione | Mont’ Arbu 22.3km Collina |
Monte Urpino 22.7km Collina | Azienda Pintus Argiolas 23.1km Fattoria | Torre San Pancrazio 23.2km Torre |
Montixeddu 24.3km Collina | Tanca Nissa 24.4km Fattoria | Nissa 24.4km Fattoria |
La Plaia 24.5km Bar | Madonna di Bonaria 24.8km Chiesa | Ponte Nuovo 25.5km Ponte |
L’Iglesiente 25.5km Area | Iglesiente 25.5km Area | Ponte Maramura 26km Ponte |
Monte Santa Barbara 26.4km Montagna | Monte Pauliara 27.3km Collina | Spiaggia del Portto 27.3km Spiaggia |
Monte Turruneri 27.7km Montagna | Scoglio Sant’Elia 27.9km Roccia | Spiaggia di Quartu 28km Spiaggia |
Monte Caravius 28km Montagna | Monte is Caravius 28km Montagna | Capo Santa Elia 28.1km Capo |
Capo Sant’Elia 28.1km Capo | Monte Sant’Elia 28.5km Montagna | Cantoniera di Pranu ’e Sánguni 28.7km Capanna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Villasor
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Villasor |
Annunci Villasor
Visualizza tutti gli annunci | ||
Transformers 100% Lot Of 12 Wheeljack Smokescreen Prowl Inizio : Lunedì 4 Novembre 2024 - 13:27 Fine : Mercoledì 4 Dicembre 2024 - 13:27 | € 799 | |
RYO Cinque 5 Samurai Troopers GiG Takara 1988 Inizio : Venerdì 18 Ottobre 2024 - 09:55 Fine : Lunedì 18 Novembre 2024 - 09:55 | € 45 | |
Space Marine Assault Intercessor Warhammer 40k Inizio : Mercoledì 30 Ottobre 2024 - 10:14 Fine : Mercoledì 6 Novembre 2024 - 10:14 | € 15 | |
Codex Nani Italiano Nuovo Inizio : Martedì 29 Ottobre 2024 - 12:23 Fine : Venerdì 8 Novembre 2024 - 12:23 | € 20 | |
Peluches My Hero Academia, pupazzi Anime Inizio : Martedì 5 Novembre 2024 - 20:04 Fine : Giovedì 5 Dicembre 2024 - 20:04 | € 15 |
La pagina di Villasor sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Villasor a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Villasor | Promuovere il comune di Villasor |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Villasor |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 6 Novembre 2024 00:26 |
Promuovere Villasor su Facebook | |
Promuovere Villasor su Twitter |