Comune di Uscio
Uscio è un comune italiano della Provincia di Genova in della Regione di Liguria. I suoi abitanti sono chiamati i uscesi. | |
Avviso sul Comune | Uscio dal Comune-Italia.it il 12 Febbraio 2021 | / 5 per
---|
Il municipio di Uscio
Indirizzo del comune di Uscio | UscioComune di Uscio Via IV Novembre, 1 16030 Uscio Italia Work+39 0185-919401 Fax+39 0185-919413 |
---|---|
Telefono del comune | 0185-919401 Internazionale: +39 0185-919401 |
Fax | 0185-919413 Internazionale: +39 0185-919413 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.uscio.ge.it |
Amministratorie Comune di Uscio
Sindaco di Uscio | Giuseppe Garbarino | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Uscio Di Tutti | |
Vicesindaco di Uscio | Giuseppe Garbarino | |
Assessori di Uscio | ||
Maria Pia Romano | Albertino Romano | Maria Pia Sbarbaro |
Consiglieri Comunali di Uscio | ||
Davide Bacigalupo | Sergio Bianchi | Corrado Cabona |
Mario Contini | Domenico De Ferrari | Giuseppe Garbarino |
Ugo Massone | Albertino Romano | Maria Pia Romano |
Maria Pia Sbarbaro | Attilio Massimo Terrile | Simona Torre |
Numero amministrativo di Uscio
Codice ISTAT di Uscio | 010064 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0185 |
CAP di Uscio | 16030 (9 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Uscio | L507 |
Codice Fiscale di Uscio | 83001490107 |
Comune di Uscio
Santo Patrono di Uscio | Sant'Ambrogio |
---|---|
Festa Patronale di Uscio | 7 dicembre |
Statuto del comune di Uscio | Statuto |
Città gemellate con Uscio | Il Comune di Uscio non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Uscio non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Uscio
Aeroporto | Aeroporto di Genova-Cristoforo Colombo 25.3 km Aeroporto di Albenga 91.8 km Aeroporto di Parma 100.9 km |
---|
Popolazione e abitantidi Uscio
Nome abitanti di Uscio | Uscesi |
---|---|
Popolazione di Uscio | 2 165 abitanti (1 078 uomini, 1 087 donne) Popolazione residente al 1° gennaio 2019. |
Densità di popolazione di Uscio | 224,6 ab./km² (581,7 ab./sq mi) |
Territorio di Uscio
Superficie di Uscio | 964 ettari 9,64 km² (3,72 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 148 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 680 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 414 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Uscio | 361 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 44.4147 Longitudine: 9.15985 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 44° 24' 53'' Nord Longitudine: 9° 9' 35'' Est |
Comune litoraneo | Uscio è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Collina interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale |
Le città ed i villaggi vicini di Uscio
Comuni limitrofi di Uscio | ||
---|---|---|
Lumarzo | Lumarzo | Tribogna |
Lumarzo | ![]() | Tribogna |
Recco | Avegno | Avegno |
Comuni confinanti di Uscio | ||
Lumarzo 2.7 km | Tribogna 2.9 km | Avegno 3 km |
Moconesi 4.1 km | Neirone 5.1 km | Recco 6 km |
Sori 6.4 km | Pieve Ligure 6.8 km | Bargagli 7 km |
Cicagna 7.1 km | Camogli 7.3 km | Davagna 8.2 km |
Bogliasco 8.2 km | Orero 8.6 km | Coreglia Ligure 8.9 km |
Rapallo 9 km | Favale di Malvaro 9 km | Lorsica 9.3 km |
Santa Margherita Ligure 9.8 km | Torriglia 11.6 km | Zoagli 12.1 km |
Altre informazioni il comune di Uscio
Addizionale comunale all'IRPEF | Addizionale Comunale IRPEF |
---|---|
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Patrimonio dell'Umanità di Uscio
Le Strade Nuove e i Palazzi dei Rolli di Genova Patrimonio culturali |
Clima di Uscio
Gradi giorno di Uscio | 2329 GG |
---|---|
Zona climatica di Uscio | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Uscio
Professione, Parole, società
, ,
Staff S.p.a. ricerca per azienda cliente di Sori un magazziniere. Requisiti: - Patente B - Esperienza come magazziniere - Preferibile patentino muletto. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy nell'apposita sezio...
FILIALE: GENOVA Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro ricerca per azienda cliente che opera nel settore della gestione e manutenzione d’immobili residenziali di prestigio: ADDETTI ALLE PULIZIE Le risorse inserite si dovranno occupare de...
Per azienda cliente sita in zona Sori ricerchiamo: - un/a Aiuto Contabile La risorsa affiancherà personale amminsitrativo dell'azienda per le attività di : - registrazione dati prima nota - bollettazione - inventari Si richiede: - ...
Per azienda cliente sita in zona Sori ricerchiamo: - un/a Aiuto Contabile La risorsa affiancherà personale amminsitrativo dell'azienda per le attività di : - registrazione dati prima nota - bollettazione - inventari Si richiede: - ...
ll Gruppo Sogegross nasce a Genova nel 1920 a partire da un negozio di bar-drogheria nel quartiere di San Martino. Oggi è una holding genovese di proprietà familiare tra i primi player privati italiani della grande distribuzione organizzata...
Descrizione Orienta S.p.A. - Società Benefit, filiale di Genova, per azienda cliente operante nel settore navale, mercantile e militare ricerca: TORNITORE La risorsa, inserita all'interno dell'officina, si occuperà di: Effettuare lav...
Orienta S.p.A. - Società Benefit, filiale di Genova, per azienda cliente operante nel settore navale, mercantile e militare ricerca: TORNITORE La risorsa, inserita all'interno dell'officina, si occuperà di: Effettuare lavorazioni di co...
ll Gruppo Sogegross nasce a Genova nel 1920 a partire da un negozio di bar-drogheria nel quartiere di San Martino. Oggi è una holding genovese di proprietà familiare tra i primi player privati italiani della grande distribuzione organizzata...
Descrizione azienda ll Gruppo Sogegross nasce a Genova nel 1920 a partire da un negozio di bar-drogheria nel quartiere di San Martino. Oggi è una holding genovese di proprietà familiare tra i primi player privati italiani della grande dis...
Affitti di vacanze a Uscio
Alberghi Uscio
![]() | B&B Rifugio Uscio Indirizzo : Salita Olivi 9 3 Situato nel centro, dove troverete molti negozi e ristoranti, e a soli 10 km dalla costa ligure e dalle sue spiagge, il B&B Rifugio Uscio offre la connessione Wi-Fi gratuita in tutta la struttura, camere e dormitori e un giardino con vista sul mare. |
![]() | Locanda Bell'Aria Indirizzo : Via Colle Caprile 26 3 Situata a soli 1,5 km dal centro di Uscio, la Locanda Bell'Aria offre la connessione Wi-Fi gratuita, un ristorante tradizionale specializzato in cucina tipica locale, tra cui prodotti fatti in casa, e camere con vista sulla valle circostante. |
![]() | Albergo Caprile Indirizzo : Via Giovanni Garaventa 76 10 Situato nelle campagne di Uscio nel cuore della Liguria, l'Albergo Caprile offre camere arredate in modo semplice, la connessione Wi-Fi gratuita in tutto l'edificio, un ristorante, una terrazza all'ultimo piano corredata di lettini e un parcheggio... |
![]() | Centro Arnaldi Uscio Indirizzo : Via Carlo Arnaldi 6 60 Dotata di un moderno centro benessere e di una piscina panoramica, il Centro Arnaldi Uscio sorge in un rigoglioso parco di 20 ettari a un'altitudine di 550 metri, a 2,5 km dal centro di Uscio lungo una piccola strada di campagna. |
![]() | Villa Maia Indirizzo : Località Ognio 233/B, Neirone Distanza : 3.2 km 3 Dotata di un giardino con barbecue gratuito, la Villa Maia sorge in una tranquilla zona di montagna a 5 km da Neirone, e offre servizi gratuiti quali sauna, ping pong e Wi-Fi in tutta la struttura. |
Alberghi di Uscio e dintorni | Alberghi economici di Uscio e dintorni |
Dalle parati di di Uscio
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Uscio e territori limitrofi. | ||
Nostra Signora di Caravaggio 4.6km Church | Monte Castelletto 4.6km Montagna | Casa Rupanego 4.9km House(s) |
Monte Ampola 5.2km Montagna | Pico Montone 5.4km Vertice | Monte Orsa 6.2km Montagna |
Punta Ferretto 6.5km Picco | Santa Maria del Campo 6.6km Camp(s) | Capo Pino 6.9km Capo |
Monte delle Pozze 7.1km Montagna | Monte Esoli 7.2km Montagna | Casa di Noe 7.7km House(s) |
Punta Cannette 7.9km Picco | Passo della Scoffera 8.4km Passaggio | Colle della Scoffera 8.4km Passaggio |
Villa Sanguineti 8.5km House(s) | Valle di Fontanabuona 8.7km Valle | Monte di Ruta 8.7km Montagna |
Promontorio di Portofino 9.1km Promontory(-ies) | Nostra Signora di Montallegro 9.3km Church | Castel dei Sogni 9.3km Fort |
Villa Tigullio 9.3km House(s) | Albergo Excelsior 9.3km Hotel | Monte Rosa 9.4km Montagna |
Monte di Portofino 9.9km Montagna | Punta del Buco 10.1km Montagna | Corte 10.1km Area |
Albergo Imperiale 10.1km Hotel | Albergo Miramare 10.1km Hotel | Convento Cappuccini 10.1km Convent |
Villa Chierichetti 10.1km House(s) | San Michele 10.1km Church | San Giacomo 10.1km Church |
Pini 10.1km Area | Villa Spinola 10.1km House(s) | Banchi 10.1km Area |
Albergo Eden 10.1km Hotel | Villa Piaggio 10.1km House(s) | San Ambrogio 10.2km Church |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Uscio
Parco di attrazioni | |
---|---|
Acquario di Genova A Genova 18.6 km | |
Stadio | |
Stadio Luigi Ferraris A Genova 16.5 km |
Annunci Uscio
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | BELLISSIMO ANDARA BLU 4 KG Inizio : Domenica 8 Maggio 2022 - 21:01 Fine : Mercoledì 8 Giugno 2022 - 21:01 | € 400 |
![]() | ZAPDOS 15/62 Holo First Edition - Ita - Light Played - Little House Inizio : Domenica 8 Maggio 2022 - 18:52 Fine : Mercoledì 8 Giugno 2022 - 18:52 | € 28 |
![]() | DRAGONITE 4/62 Holo - Ita - Played - Little House Inizio : Domenica 8 Maggio 2022 - 18:57 Fine : Mercoledì 8 Giugno 2022 - 18:57 | € 15 |
![]() | LAPRAS 25/62 First Edition - Ita - Light Played - Little House Inizio : Domenica 8 Maggio 2022 - 16:44 Fine : Mercoledì 8 Giugno 2022 - 16:44 | € 4 |
![]() | FOTO AUTOGRAFO CON DEDICA DOLORES WILSON. SOPRANO (1928-2010). RARA Inizio : Sabato 7 Maggio 2022 - 16:28 Fine : Martedì 17 Maggio 2022 - 16:28 | € 2 |
La pagina di Uscio sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Uscio a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Uscio | Promuovere il comune di Uscio |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Uscio |
Ultimo aggiornamento | 12 Febbraio 2021 |
Pagina data | 8 Maggio 2022 21:07 |
Promuovere Uscio su Facebook | |
Promuovere Uscio su Twitter |