Comune di Urbe
Urbe è un comune italiano della Provincia di Savona in della Regione di Liguria. I suoi abitanti sono chiamati i urbaschi. | |
Avviso sul Comune | Urbe dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Urbe
Indirizzo del comune di Urbe | UrbeComune di Urbe Via Roma, 85 17048 Urbe (SV) Italia Work+39 0197-26005 Fax+39 0197-26483 |
---|---|
Telefono del comune | 0197-26005 Internazionale: +39 0197-26005 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.urbe.sv.it |
Amministratorie Comune di Urbe
Sindaco di Urbe | Fabrizio Antoci | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Urbe Riparte | |
Assessori di Urbe | ||
Monica Rocca | Giancarlo Siri | |
Vicesindaco di Urbe | Giancarlo Siri | |
Consiglieri Comunali di Urbe | ||
Nicholas Bongiorni | Carolina Bruzzi | Sofia Curinga |
Sara Dimani | Enrico Fresta | Maurizio Parodi |
Monica Rocca | Cesare Siri | Lorenzo Zunino |
Numero amministrativo di Urbe
Codice ISTAT di Urbe | 009063 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 019 |
CAP di Urbe | 17048 |
Codice Catastale di Urbe | L499 |
Codice Fiscale di Urbe | 00333590099 |
Comune di Urbe
Santo Patrono di Urbe | San Giacomo |
---|---|
Festa Patronale di Urbe | 25 luglio |
Statuto del comune di Urbe | Statuto |
Città gemellate con Urbe | Il Comune di Urbe non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Urbe non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Urbe
Aeroporto | Aeroporto di Genova-Cristoforo Colombo 21.9 km Aeroporto di Albenga 61 km Aeroporto di Cuneo-Levaldigi 76.9 km |
---|
Popolazione e abitantidi Urbe
Nome abitanti di Urbe | Urbaschi |
---|---|
Popolazione di Urbe | 769 abitanti |
Densità di popolazione di Urbe | 24,4 ab./km² (63,3 ab./sq mi) |
Territorio di Urbe
Superficie di Urbe | 3 148 ettari 31,48 km² (12,15 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 416 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 209 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Urbe | 526 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 44.4881 Longitudine: 8.58737 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 44° 29' 17'' Nord Longitudine: 8° 35' 15'' Est |
Comune litoraneo | Urbe è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Urbe
Comuni limitrofi di Urbe | ||
---|---|---|
Cassinelle | Tiglieto | Tiglieto |
Sassello | ![]() | Tiglieto |
Sassello | Sassello | Cogoleto |
Comuni confinanti di Urbe | ||
Tiglieto 4.8 km | Sassello 7.8 km | Masone 10.5 km |
Rossiglione 10.5 km | Campo Ligure 10.5 km | Cogoleto 11.8 km |
Arenzano 12 km | Stella 12.7 km | Cassinelle 12.9 km |
Pontinvrea 13 km | Mele 13.6 km | Mioglia 13.7 km |
Varazze 14.2 km | Morbello 14.5 km | Molare 14.7 km |
Ponzone 15.1 km | Malvicino 15.8 km | Giusvalla 15.9 km |
Belforte Monferrato 16.4 km | Celle Ligure 16.6 km | Cremolino 16.6 km |
Patrimonio dell'Umanità di Urbe
Le Strade Nuove e i Palazzi dei Rolli di Genova Patrimonio culturali |
Clima di Urbe
Gradi giorno di Urbe | 2658 GG |
---|---|
Zona climatica di Urbe | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Urbe
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Urbe
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Urbe e territori limitrofi. | ||
Monte Beigna 6.8km Montagna | Monte Beigua 6.8km Montagna | Bric Mondo 9.3km Collina |
Cappelletta 10.3km Collina | Passo del Turchino 11.6km Passaggio | La Cappelletta 11.6km Church |
Passo Turchino 11.6km Passaggio | Scoglio Nave 13.5km Rock | Bric dei Brasi 14.2km Montagna |
Stazione di Voltri 15.5km stazione ferroviaria | Stazione Genova Voltri 15.5km stazione ferroviaria | Voltri 15.5km stazione ferroviaria |
Genova-Voltri 15.5km stazione ferroviaria | Pria Pula 18.7km Rocks | Aeroporto Cristoforo Colombo 21.1km Airport |
Diga Aeroporto 21.1km Breakwater | Punta Sant’Erasmo 22.1km Picco | Stazione Serro 22.2km stazione ferroviaria |
Stazione Santuario della Guardia 22.2km stazione ferroviaria | Santuário della Madonna della Guárdia 22.2km stazione ferroviaria | Santuario della Guardia 22.2km stazione ferroviaria |
Serro 22.2km stazione ferroviaria | Il Serro 22.2km stazione ferroviaria | Madona della Guardia 22.2km stazione ferroviaria |
Genova Sestri Ponente 22.3km stazione ferroviaria | Stazione Genova Sestri Ponente 22.3km stazione ferroviaria | San Nicola 22.3km Church |
Stazione Genova Trasta 23km stazione ferroviaria | Genova Trasta 23km stazione ferroviaria | Stazione Savona Letimbro 23km stazione ferroviaria |
Savona Letimbro 23km stazione ferroviaria | Monte Croce 23.6km Collina | Cornigliano Stazione 23.6km stazione ferroviaria |
Stazione Genova Cornigliano 23.6km stazione ferroviaria | Genova Cornigliano 23.6km stazione ferroviaria | Banchina Italsider 24.3km Quay |
Diga di Cornigliano 24.3km Breakwater | Passo della Bocchetta 24.5km Passaggio | Passo la Bocchetta 24.5km Passaggio |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Urbe
Parco di attrazioni | |
---|---|
Acquario di Genova A Genova 28.3 km |
Annunci Urbe
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Big Jim West Karl May - Carro West Lone Ranger e Cavallo Big Jim Inizio : Martedì 23 Maggio 2023 - 22:40 Fine : Martedì 30 Maggio 2023 - 22:40 | € 29 |
![]() | SUBBUTEO HW 1 SPARE REF.46 BASE ROSSA INNER GIALLO Inizio : Martedì 30 Maggio 2023 - 17:59 Fine : Domenica 4 Giugno 2023 - 17:59 | € 5 |
![]() | Big Jim West Karl May Chief Tankua Sakem e cavallo Inizio : Martedì 23 Maggio 2023 - 23:20 Fine : Martedì 30 Maggio 2023 - 23:20 | € 35 |
![]() | Subbuteo lotto squadre Inizio : Lunedì 29 Maggio 2023 - 16:05 Fine : Sabato 3 Giugno 2023 - 16:05 | € 27 |
![]() | ROCO 1:87 Carrozza Z FS 2 cl nuova Inizio : Martedì 30 Maggio 2023 - 08:32 Fine : Venerdì 30 Giugno 2023 - 08:32 | € 31 |
La pagina di Urbe sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Urbe a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Urbe | Promuovere il comune di Urbe |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Urbe |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 30 Maggio 2023 22:12 |
Promuovere Urbe su Facebook | |
Promuovere Urbe su Twitter |