Comune di Siena
Siena è un comune italiano capoluogo della Provincia di Siena in I suoi abitanti sono chiamati i senesi. | |
Avviso sul Comune | Siena dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Siena
Indirizzo del comune di Siena | SienaComune di Siena Piazza del Campo, 1 53100 Siena (SI) Italia Work+39 0577-292111 Fax+39 0577-292166 |
---|---|
Telefono del comune | 0577-292111 Internazionale: +39 0577-292111 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.siena.it |
Amministratorie Comune di Siena
Sindaco di Siena | Luigi De Mossi | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 10 Giugno 2018 | |
Partito politico | Lista Civica: Forza Italia | Fratelli D'Italia | Voltiamo Pagina | Lega | |
Assessori di Siena | ||
Francesca Appolloni | Paolo Benini | Clio Biondi Santi |
Silvia Buzzichelli | Andrea Corsi | Luciano Fazzi |
Francesco Michelotti | Sara Pugliese | Alberto Tirelli |
Consiglieri Comunali di Siena | ||
Alessandra Bagnoli | Tommaso Bartalini | Massimo Bianchini |
Fabio Massimo Castellani | Claudio Cerretani | Davide Ciacci |
Davide Dore | Marco Falorni | Maurizio Forzoni |
Vanni Griccioli | Lorenzo Lore' | Bernardo Maggiorelli |
Barbara Magi | Carlo Marsiglietti | Mauro Marzucchi |
Alessandro Masi | Anna Masigna' O Masignani | Francesco Mastromartino |
Massimo Mazzini | Luca Micheli | Federico Minghi |
Fulvia Nardi | Orazio Peluso | Giulia Periccioli |
Andrea Piazzesi | Pierluigi Piccini | Eleonora Raito |
Maria Concetta Raponi | Laura Sabatini | Paolo Salvini |
Pietro Staderini | Bruno Valentini |
Numero amministrativo di Siena
Codice ISTAT di Siena | 052032 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0577 |
CAP di Siena | 53100 |
Codice Catastale di Siena | I726 |
Codice Fiscale di Siena | 00050800523 |
Comune di Siena
Santo Patrono di Siena | Sant'Ansano |
---|---|
Festa Patronale di Siena | primo dicembre |
Statuto del comune di Siena | Statuto |
Associazione | |
Città gemellate con Siena |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Parco naturale | Siena non fa parte d'un parco naturale |
---|---|
Riserva naturale presente nel comune | Riserva Naturale di Popolamento Animale: Riserva naturale Montecellesi |
Toponimia e traduzione di Siena
Arabo: سيينا | Bielorusso: Горад Сіена | Bulgaro: Сиена |
Lingua greca: Σιένα | Inglese: Sienna | Esperanto: Sieno |
Lingua persiana: سیهنا | Francese: Sienne | Ebraico: סיינה |
Hindi: सियेना | Giapponese: シエーナ | Lingua georgiana: სიენა |
Kazaka: Сиена | Coreano: 시에나 | Latino: Sena Iulia |
Lettone: Sjēna | Lingua macedone: Сиена | Marathi: सियेना |
Osseto: Сиенæ | Russo: Сиена | Lingua serba: Сијена |
Thai: ซีเอนา | Ucraino: Сієна | Cinese: 锡耶纳 |
Trasporti di Siena
Aeroporto | Aeroporto di Siena-Ampugnano Aeroporto di Firenze-Peretola 55.6 km Aeroporto di Grosseto 65.6 km |
---|
Popolazione e abitantidi Siena
Nome abitanti di Siena | Senesi |
---|---|
Popolazione di Siena | 52 839 abitanti |
Densità di popolazione di Siena | 445,1 ab./km² (1 152,8 ab./sq mi) |
Territorio di Siena
Superficie di Siena | 11 871 ettari 118,71 km² (45,83 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 166 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 414 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 290 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Siena | 322 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 43.3187 Longitudine: 11.3305 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 43° 19' 7'' Nord Longitudine: 11° 19' 50'' Est |
Comune litoraneo | Siena è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Non montano |
Zona altimetrica | Collina interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Siena
Comuni limitrofi di Siena | ||
---|---|---|
Monteriggioni | Monteriggioni | Castelnuovo Berardenga |
Sovicille | ![]() | Monteroni d'Arbia |
Sovicille | Sovicille | Monteroni d'Arbia |
Comuni confinanti di Siena | ||
Sovicille 9.4 km | Monteriggioni 11.7 km | Monteroni d'Arbia 12.3 km |
Castelnuovo Berardenga 14.4 km | Castellina in Chianti 17.4 km | Murlo 17.4 km |
Gaiole in Chianti 18.7 km | Radda in Chianti 19 km | Colle di Val d'Elsa 19.4 km |
Asciano 21 km | Rapolano Terme 22.5 km | Poggibonsi 22.8 km |
Monticiano 23.3 km | Casole d'Elsa 23.3 km | Buonconvento 24 km |
Radicondoli 24 km | Cavriglia 25.9 km | Chiusdino 27.3 km |
San Gimignano 28.7 km | Barberino Tavarnelle 28.9 km | Bucine 29.1 km |
Patrimonio dell'Umanità di Siena
Centro storico di Siena Patrimonio culturali |
Centro storico di San Gimignano Patrimonio culturali |
Clima di Siena
Gradi giorno di Siena | 1943 GG |
---|---|
Zona climatica di Siena | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Siena
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Siena
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Siena e territori limitrofi. | ||
Le Masse di Siena 2.1km Catena montuosa | Masse di Siena 2.1km Catena montuosa | Val di Lama 11.3km Valle |
Montagnola 12.6km Catena montuosa | Monte Maggio 13.1km Montagna | Poggio Cerrete 15.1km Montagna |
Monte Vasone 16.1km Montagna | Poggio Napoleone 16.6km Montagna | Piano Senese 17.2km Plain(s) |
Piano della Bufalaia 17.7km Plain(s) | Poggio Cavallari 18.4km Montagna | Poggio la Biffa 18.7km Montagna |
Poggio di Ricavo 18.7km Montagna | Monistero d’ Ombrone 19.4km Monastery | Monte Luco 20km Montagna |
Monte Calvarino 20.5km Montagna | Poggio Casalone 20.8km Montagna | Murlo 23.2km stazione ferroviaria |
Stazione di Murlo 23.2km stazione ferroviaria | Monte Querciabella 24.3km Montagna | Monti del Chianti 24.9km Catena montuosa |
Poggio del Casino 26.8km Montagna | Poggio ai Colli 27km Montagna | Poggio Corno 27.9km Collina |
Poggio Corni 27.9km Collina | Podere di Monte Miccioli 28.2km Azienda | Poggio del Sarto 30km Montagna |
Lucignano-Marciano 30.9km stazione ferroviaria | Stazione di Lucignano 30.9km stazione ferroviaria | Poggio del Comune 31.4km Montagna |
Passo di Sugame 31.5km Passaggio | Poggio le Soline 31.5km Montagna | Poggio Montecchi 32.4km Montagna |
Pieve di Cellole 32.6km Church | Laterina 32.8km stazione ferroviaria | Stazione di Laterina 32.8km stazione ferroviaria |
Poggio di Rugliana 33.2km Montagna | Poggio di Montieri 33.8km Montagna | Monte Alto 33.9km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Siena
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Siena |
Annunci Siena
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | CARTOLINA BOCCASILE VARIANTE RARA DUE POPOLI UNA VITTORIA SCRITTE INVERTITE Inizio : Mercoledì 31 Maggio 2023 - 21:15 Fine : Mercoledì 7 Giugno 2023 - 21:15 | € 10 |
![]() | MEDAGLIA DI BRONZO AL VALORE CIVILE NOMINATIVA VERONA 1932 REGNO D'ITALIA Inizio : Mercoledì 31 Maggio 2023 - 21:20 Fine : Mercoledì 7 Giugno 2023 - 21:20 | € 10 |
![]() | GANZIRRI messina STRADA NAZIONALE 1956 Inizio : Martedì 30 Maggio 2023 - 21:07 Fine : Martedì 6 Giugno 2023 - 21:07 | € 3 |
![]() | Lotto Yu Gi Oh - Sky Striker-Ancora Vedova + Multiruolo + HAMP - 1°ed. Near Mint Inizio : Mercoledì 31 Maggio 2023 - 17:37 Fine : Venerdì 30 Giugno 2023 - 17:37 | € 4 |
![]() | AZIONE ANTICA ITALIA COMITATI GIUSEPPE GARIBALDI RISORGIMENTO RISORGIMENTALE Inizio : Martedì 30 Maggio 2023 - 21:01 Fine : Martedì 6 Giugno 2023 - 21:01 | € 10 |
La pagina di Siena sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Siena a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Siena | Promuovere il comune di Siena |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Siena |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 1 Giugno 2023 00:21 |
Promuovere Siena su Facebook | |
Promuovere Siena su Twitter |