Comune di San Donaci
San Donaci è un comune italiano della Provincia di Brindisi in della Regione di Puglia. I suoi abitanti sono chiamati i sandonacesi. | |
Avviso sul Comune | San Donaci dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di San Donaci
Indirizzo del comune di San Donaci | San DonaciComune di San Donaci Piazza Municipio 72025 San Donaci (BR) Italia Work+39 0831-631203 Fax+39 0831-631212 |
---|---|
Telefono del comune | 0831-631203 Internazionale: +39 0831-631203 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.sandonaci.br.it |
Amministratorie Comune di San Donaci
Sindaco di San Donaci | Angelo Marasco | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 10 Giugno 2018 | |
Partito politico | Lista Civica: San Donaci Futura | |
Assessori di San Donaci | ||
Teresa Donateo | Mariangela Presta | Gianluca Zurlo |
Francesco Taurino | ||
Consiglieri Comunali di San Donaci | ||
Dolores Bardicchia | Teresa Donateo | Valentina Fina |
Barbara Gioffreda | Maurizio Greco | Marco Lolli |
Maria Elena Mauro | Mariangela Presta | Emanuele Francesco Rizzo |
Antonella Vincenti | Mario Zezza | Gianluca Zurlo |
Numero amministrativo di San Donaci
Codice ISTAT di San Donaci | 074013 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0831 |
CAP di San Donaci | 72025 |
Codice Fiscale di San Donaci | 01432100749 |
Comune di San Donaci
Santo Patrono di San Donaci | Maria SS. delle Grazie |
---|---|
Festa Patronale di San Donaci | 5 agosto |
Statuto del comune di San Donaci | Statuto |
Associazione | |
Città gemellate con San Donaci | Il Comune di San Donaci non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | San Donaci non fa parte d'un parco naturale |
Toponimia e traduzione di San Donaci
Arabo: سان دوناتشي | Giapponese: サン・ドーナチ | Russo: Сан-Доначи |
Trasporti di San Donaci
Aeroporto | Aeroporto di Brindisi-Casale 23 km Aeroporto di Lecce-Galatina 29.5 km Aeroporto di Taranto-Grottaglie 44.9 km |
---|
Popolazione e abitantidi San Donaci
Nome abitanti di San Donaci | Sandonacesi |
---|---|
Popolazione di San Donaci | 6 869 abitanti |
Densità di popolazione di San Donaci | 200,8 ab./km² (520,2 ab./sq mi) |
Territorio di San Donaci
Superficie di San Donaci | 3 420 ettari 34,20 km² (13,20 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 37 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 71 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 54 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di San Donaci | 42 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 40.4517 Longitudine: 17.9259 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 40° 27' 6'' Nord Longitudine: 17° 55' 33'' Est |
Comune litoraneo | San Donaci è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Non montano |
Zona altimetrica | Pianura |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di San Donaci
Comuni limitrofi di San Donaci | ||
---|---|---|
Mesagne | Cellino San Marco | Cellino San Marco |
San Pancrazio Salentino | ![]() | Cellino San Marco |
San Pancrazio Salentino | Guagnano | Guagnano |
Comuni confinanti di San Donaci | ||
Cellino San Marco 4.2 km | Guagnano 5.9 km | Salice Salentino 7.7 km |
San Pietro Vernotico 7.7 km | San Pancrazio Salentino 8.7 km | Squinzano 9.7 km |
Campi Salentina 9.8 km | Torchiarolo 11.3 km | Novoli 13.2 km |
Veglie 13.3 km | Trepuzzi 13.4 km | Carmiano 15.4 km |
Mesagne 15.6 km | Torre Santa Susanna 15.9 km | Erchie 16.5 km |
Surbo 18.7 km | Arnesano 18.9 km | Leverano 19.1 km |
Monteroni di Lecce 20.2 km | Avetrana 20.3 km | Brindisi 20.6 km |
Clima di San Donaci
Gradi giorno di San Donaci | 1133 GG |
---|---|
Zona climatica di San Donaci | C |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo |
Offerte di lavoro a San Donaci
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di San Donaci
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di San Donaci e territori limitrofi. | ||
Casa Inzite 6.7km House(s) | Casa Patera 6.8km House(s) | Masserie Bagnara 6.9km Farms |
Spasa 6.9km Vineyard | Casa Foggione 6.9km House(s) | Masseria Petrelli 7.2km Azienda |
Masseria La Macchia 7.6km Azienda | Masseria Le Case 7.6km Azienda | Masseria Sirsi Grande 7.8km Azienda |
Masseria Segreti 7.8km Azienda | Il Feudo 8km Vineyard | Masseria Imbrogni 8.2km Azienda |
Penisola Salentina 8.3km Peninsula | Salentine Peninsola 8.3km Peninsula | Messapian Peninsula 8.3km Peninsula |
Apulian Peninsula 8.3km Peninsula | Casa Fiaschi 8.3km House(s) | Chino La Chiara 8.5km Azienda |
Masseria Fassi 8.5km Azienda | Masseria Caprariche-nuova 8.6km Azienda | Masseria Candido 8.8km Azienda |
Giardino del Caino 8.8km Garden(s) | Masseria Pucciaruto 8.9km Azienda | Macello 9km Azienda |
Masseria Timuerra 9km Azienda | Villa Santa Elia 9.1km House(s) | Masseria Terenzano 9.1km Azienda |
Masseria Caprariche-vecchia 9.2km Azienda | Masseria Fuenti 9.3km Azienda | Casa Buia 9.4km House(s) |
La Torre di Moretto 9.4km Azienda | Masseria Caputi 9.6km Azienda | Villa Bianco 9.6km House(s) |
La Bella Capece 9.6km Vineyard | I Savi 9.6km House(s) | Giardino Pinto 9.8km Garden(s) |
Giardino Ippoliti 9.9km Garden(s) | Giardino Santa Barbara 9.9km Garden(s) | Masseria Gli Stabili 9.9km Azienda |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi San Donaci
Stadio | |
---|---|
Stadio Via del Mare A Lecce 25.8 km |
Annunci San Donaci
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Videocamera Panasonic Vintage modello Nv-Gs1 Inizio : Venerdì 26 Maggio 2023 - 07:51 Fine : Venerdì 2 Giugno 2023 - 07:51 | € 40 |
![]() | Canon AE-1. Buono Stato. Inizio : Sabato 20 Maggio 2023 - 18:17 Fine : Martedì 20 Giugno 2023 - 18:17 | € 45 |
![]() | Schneider Apo-Symmar Multicoating 150mm f5,6 in Copal N0.0 Shutter Inizio : Martedì 30 Maggio 2023 - 17:42 Fine : Domenica 4 Giugno 2023 - 17:42 | € 202 |
![]() | Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G VR Obiettivo - Nero Inizio : Sabato 27 Maggio 2023 - 09:27 Fine : Sabato 3 Giugno 2023 - 09:27 | € 50 |
![]() | Mamiya 645 Super. Corredo Come Nuovo. Inizio : Mercoledì 8 Marzo 2023 - 11:48 Fine : Giovedì 8 Giugno 2023 - 11:48 | € 990 |
La pagina di San Donaci sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi San Donaci a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere San Donaci | Promuovere il comune di San Donaci |
Modifica da apportare | Modifica da apportare San Donaci |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 2 Giugno 2023 07:23 |
Promuovere San Donaci su Facebook | |
Promuovere San Donaci su Twitter |