Comune di Rose
Rose è un comune italiano della Provincia di Cosenza in della Regione di Calabria. I suoi abitanti sono chiamati i rosetani. | |
Avviso sul Comune | Rose dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Rose
Indirizzo del comune di Rose | RoseComune di Rose Via Castello 87040 Rose (CS) Italia |
---|---|
Telefono del comune | 0984-901267 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.rose.cs.it |
Amministratorie Comune di Rose
Sindaco di Rose | Roberto Barbieri | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Progetto Per Rose | |
Assessori di Rose | ||
Salvatore Liguori | Rosaria Marsico | Michele Perrone |
Mariarosaria Serravalle | ||
Consiglieri Comunali di Rose | ||
Mario Bria | Antonio Canino | Osvaldo Ferro |
Tonino Imbrogno | Stefano Leone | Salvatore Liguori |
Rosaria Marsico | Franco Orrico | Michele Perrone |
Mariarosaria Serravalle | Maria Talarico | Vincenzo Trotta |
Numero amministrativo di Rose
Codice ISTAT di Rose | 078106 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0984 |
CAP di Rose | 87040 (15 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Fiscale di Rose | 80001170788 |
Comune di Rose
Santo Patrono di Rose | San Lorenzo Martire |
---|---|
Festa Patronale di Rose | 10 agosto |
Statuto del comune di Rose | Statuto |
Città gemellate con Rose | Il Comune di Rose non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Rose non fa parte d'un parco naturale |
Riserva naturale presente nel comune |
Trasporti di Rose
Aeroporto | Aeroporto di Lamezia Terme 55 km Aeroporto di Crotone 81.7 km Aeroporto di Taranto-Grottaglie 156.5 km |
---|
Popolazione e abitantidi Rose
Nome abitanti di Rose | Rosetani |
---|---|
Popolazione di Rose | 4 316 abitanti |
Densità di popolazione di Rose | 91,7 ab./km² (237,4 ab./sq mi) |
Territorio di Rose
Superficie di Rose | 4 709 ettari 47,09 km² (18,18 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 124 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 63 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Rose | 399 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 39.3995 Longitudine: 16.2882 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 39° 23' 58'' Nord Longitudine: 16° 17' 18'' Est |
Comune litoraneo | Rose è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Rose
Comuni limitrofi di Rose | ||
---|---|---|
Montalto Uffugo | Luzzi | Luzzi |
Castiglione Cosentino | ![]() | Luzzi |
Castiglione Cosentino | Castiglione Cosentino | San Pietro in Guarano |
Comuni confinanti di Rose | ||
Luzzi 5.3 km | Castiglione Cosentino 5.4 km | San Pietro in Guarano 6.6 km |
Lappano 9 km | Zumpano 9.7 km | Rovito 10.5 km |
Celico 10.8 km | Montalto Uffugo 11.1 km | Cosenza 11.7 km |
Spezzano della Sila 11.7 km | Rende 11.9 km | San Vincenzo La Costa 12.3 km |
Bisignano 12.6 km | Castrolibero 12.9 km | Acri 13.2 km |
Marano Marchesato 13.4 km | San Fili 14.1 km | San Benedetto Ullano 14.4 km |
Marano Principato 14.6 km | Lattarico 14.8 km | Casali del Manco 15.9 km |
Clima di Rose
Gradi giorno di Rose | 1605 GG |
---|---|
Zona climatica di Rose | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Rose
Professione, Parole, società
, ,
La posizione immessa non si trova. Offriamo :
I dintorni di Rose
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Rose e territori limitrofi. | ||
Fermata Redipiano 6km stazione ferroviaria | Fermata Sant’Ianni 8.3km stazione ferroviaria | Stazione di Torano Lattarico 12.8km stazione ferroviaria |
Torano-Lattàrico 12.8km stazione ferroviaria | Stazione Torano 12.8km stazione ferroviaria | Stazione Camigliatello Silano 14.5km stazione ferroviaria |
Camigliatello Silanio 14.5km stazione ferroviaria | Passo di Crocetta 17.4km Passaggio | Cozzo Cervello 17.6km Montagna |
Sila Grande 18.6km Catena montuosa | Botte Donato 19km Montagna | Silvana Mansio 21.3km Building(s) |
Siloana Mansio 21.3km Building(s) | Sila Greca 21.4km Catena montuosa | Monte Cocuzzo 24.3km Montagna |
La Sila 24.7km Catena montuosa | Sila 24.7km Catena montuosa | Silagian Mountains 24.7km Catena montuosa |
Piano di Potame 25.2km Upland | Potame 25.2km Upland | Piano Potame 25.2km Upland |
Colle Ascione 26.2km Passaggio | Colle d’ Ascione 26.2km Passaggio | Monte Pettiniascura 28.5km Montagna |
Monte Pettinascura 28.5km Montagna | Bocca di Piazza 31.7km Passaggio | Bocca Piazza 31.7km Passaggio |
Montenero 32.6km Montagna | San Giovanni 32.6km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Rose
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Rose |
Annunci Rose
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | WANNER TOPPS CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023 PARALLEL 193/200 ULTRA RARA Inizio : Giovedì 16 Marzo 2023 - 19:02 Fine : Domenica 16 Aprile 2023 - 20:02 | € 70 |
![]() | Shining Charizard neo destiny 107/105 Prima edizione ita Inizio : Mercoledì 15 Marzo 2023 - 00:00 Fine : Sabato 15 Aprile 2023 - 01:00 | € 849 |
![]() | 10pz Cartine lunghe ENJOY FREEDOM libretti da 33 110mm EXTRA FINE SLIM "Promo" Inizio : Giovedì 19 Gennaio 2023 - 00:40 Fine : Domenica 19 Marzo 2023 - 00:40 | € 10 |
![]() | Lotto EX Pokémon - HOLO - Leggende Nascoste - Tempesta di Sabbia - RossoFuoco Inizio : Sabato 11 Marzo 2023 - 11:53 Fine : Sabato 18 Marzo 2023 - 11:53 | € 50 |
![]() | 15pz Cartine lunghe ENJOY FREEDOM libretti da 33 110mm EXTRA FINE SLIM "Promo" Inizio : Venerdì 3 Marzo 2023 - 13:30 Fine : Lunedì 3 Aprile 2023 - 14:30 | € 15 |
La pagina di Rose sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Rose a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Rose | Promuovere il comune di Rose |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Rose |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 16 Marzo 2023 19:31 |
Promuovere Rose su Facebook | |
Promuovere Rose su Twitter |