Comune di Preci
Preci è un comune italiano della Provincia di Perugia in della Regione di Umbria. I suoi abitanti sono chiamati i preciani. | |
Avviso sul Comune | Preci dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Preci
Indirizzo del comune di Preci | PreciComune di Preci Piazza Marconi, 1 06047 Preci (PG) Italia |
---|---|
Telefono del comune | 0743-93781 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.preci.pg.it |
Amministratorie Comune di Preci
Sindaco di Preci | Massimo Messi | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Uniti Per Preci | |
Assessori di Preci | ||
Diego Montani | Michela Tagliavento | |
Consiglieri Comunali di Preci | ||
Pietro Bellini | Angelo Chierici | Lorenzo Gregori |
Paolo Masciotti | Diego Montani | Stefano Nardi |
Federica Nebbia | Valentina Sensini | Michela Tagliavento |
Shkelqim Xhaferri |
Numero amministrativo di Preci
Codice ISTAT di Preci | 054043 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0743 |
CAP di Preci | 06047 |
Codice Fiscale di Preci | 84002730541 |
Comune di Preci
Santo Patrono di Preci | Madonna della Pietà |
---|---|
Festa Patronale di Preci | 7 giugno |
Statuto del comune di Preci | Statuto |
Associazione | |
Città gemellate con Preci | Il Comune di Preci non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Preci è un Comune del Parco nazionale dei Monti Sibillini |
Trasporti di Preci
Aeroporto | Aeroporto di Perugia-Sant'Egidio 49 km Aeroporto di Ancona 85.9 km Aeroporto di Pescara 106.1 km |
---|
Popolazione e abitantidi Preci
Nome abitanti di Preci | Preciani |
---|---|
Popolazione di Preci | 757 abitanti |
Densità di popolazione di Preci | 9,2 ab./km² (23,9 ab./sq mi) |
Territorio di Preci
Superficie di Preci | 8 210 ettari 82,10 km² (31,70 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 422 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 212 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Preci | 596 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 42.8812 Longitudine: 13.0384 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 42° 52' 52'' Nord Longitudine: 13° 2' 18'' Est |
Comune litoraneo | Preci è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Preci
Comuni limitrofi di Preci | ||
---|---|---|
Sellano | Visso | Visso |
Sellano | ![]() | Visso |
Cerreto di Spoleto | Norcia | Norcia |
Comuni confinanti di Preci | ||
Visso 6.8 km | Sellano 9.1 km | Castelsantangelo sul Nera 9.4 km |
Ussita 10.7 km | Norcia 10.8 km | Cerreto di Spoleto 11.9 km |
Monte Cavallo 13 km | Pieve Torina 18 km | Cascia 18.3 km |
Fiastra 19.7 km | Bolognola 19.9 km | Vallo di Nera 19.9 km |
Valfornace 20.5 km | Poggiodomo 20.7 km | Campello sul Clitunno 22.4 km |
Muccia 22.4 km | Serravalle di Chienti 22.6 km | Sant'Anatolia di Narco 23.3 km |
Trevi 23.9 km | Montemonaco 24.2 km | Arquata del Tronto 24.3 km |
Clima di Preci
Gradi giorno di Preci | 2394 GG |
---|---|
Zona climatica di Preci | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Preci
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Preci
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Preci e territori limitrofi. | ||
Monte Plaie 3.8km Montagna | Monte Cardosa 6.4km Montagna | Monte Sella 7km Montagna |
Monte Fema 7.7km Montagna | Monte Cavallo 8.9km Montagna | Monte Cavallo Costabella 8.9km Montagna |
Monte Tito 9.3km Montagna | Monte l’ Aspro 9.3km Montagna | Ancarano 9.6km Passaggio |
Forca di Ancarano 9.6km Passaggio | Forca d’ Ancarano 9.6km Passaggio | Monte Fugo 10.7km Montagna |
Monte Costara 11.5km Montagna | Monte Lieto 11.7km Montagna | Monte Tolagna 13.5km Montagna |
Apennin 13.6km Catena montuosa | Appennines 13.6km Catena montuosa | Apenninen 13.6km Catena montuosa |
Appinnines 13.6km Catena montuosa | Appennini 13.6km Catena montuosa | Appenino 13.6km Catena montuosa |
Appennino 13.6km Catena montuosa | Appenini 13.6km Catena montuosa | Appenin 13.6km Catena montuosa |
Apennines 13.6km Catena montuosa | Appenninus Mons 13.6km Catena montuosa | Monte Aguzzo 13.7km Montagna |
Monte Pagliaro 13.9km Montagna | Monti Sibillini 14.7km Catena montuosa | Monte Maggiore 15km Montagna |
Monte Puro 15.2km Montagna | Monte Siliolo 15.5km Montagna | Monte Galloro 15.7km Montagna |
Monte Rotondo 16.3km Montagna | Monte Santo 16.3km Montagna | Monte Priore 16.9km Montagna |
Monte Guaidone 17.1km Montagna | Monte Metano 17.7km Montagna | Monte del Pozzo 18km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Preci
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Preci |
Annunci Preci
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Ducati monster 796 ABS anno 5/2012 Inizio : Mercoledì 1 Dicembre 2021 - 16:22 Fine : Sabato 1 Aprile 2023 - 16:22 | € 4.950 |
![]() | Ferrari Mondial 3.2, anno 1986 Inizio : Lunedì 6 Febbraio 2023 - 20:21 Fine : Giovedì 6 Aprile 2023 - 17:21 | € 65.000 |
![]() | Kymko AK550 Inizio : Mercoledì 16 Giugno 2021 - 05:02 Fine : Venerdì 14 Aprile 2023 - 17:02 | € 6.500 |
![]() | Fantic tpr 76 enduro 2020 Inizio : Domenica 5 Febbraio 2023 - 11:00 Fine : Mercoledì 5 Aprile 2023 - 11:00 | € 2.650 |
![]() | Ammortizzatore Aprilia SR 50 Ditek Inizio : Venerdì 25 Novembre 2022 - 17:32 Fine : Sabato 25 Marzo 2023 - 17:32 | € 20 |
La pagina di Preci sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Preci a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Preci | Promuovere il comune di Preci |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Preci |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 16 Marzo 2023 10:37 |
Promuovere Preci su Facebook | |
Promuovere Preci su Twitter |