Comune di Porte di Rendena
Porte di Rendena è un comune italiano della Provincia di Trento in della Regione autonoma di Trentino-Alto Adige. |
Il municipio di Porte di Rendena
Indirizzo del comune di Porte di Rendena | Porte di RendenaComune di Porte di Rendena Via Verdesina 9 38094 Villa Rendena Porte di Rendena (TN) Italia Work+39 0465-321370 Fax+39 0465-801123 |
---|---|
Telefono del comune | 0465-321370 Internazionale: +39 0465-321370 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comuneportedirendena.tn.it/ |
Amministratorie Comune di Porte di Rendena
Sindaco di Porte di Rendena | Enrico Pellegrini | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 20 Settembre 2020 | |
Consiglieri di Porte di Rendena | ||
Massimo Cantonati | Nicola Chiappani | Paola Chiappani |
Walter Dalbon | Federico Dallavalle | Giuseppe Defranceschi |
Paolo Dorna | Giuliana Faoro | Fernanda Fioroni |
Thomas Giordani | Alessio Stefani | Alberto Valentini |
Daria Valentini | Ugo Viviani | |
Assessori di Porte di Rendena | ||
Paola Chiappani | Walter Dalbon | Federico Dallavalle |
Alberto Valentini |
Numero amministrativo di Porte di Rendena
Codice ISTAT di Porte di Rendena | 022244 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | |
CAP di Porte di Rendena | 38094 |
Codice Catastale di Porte di Rendena | M358 |
Codice Fiscale di Porte di Rendena | 02401990227 |
Dati amministrativi
Stato | Italia |
---|---|
Regione autonoma | Trentino-Alto Adige |
Provincia | Trento |
Comune di Porte di Rendena
Città gemellate con Porte di Rendena | Il Comune di Porte di Rendena non è gemellato con nessun altro comune. |
---|---|
Parco naturale | Porte di Rendena non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Porte di Rendena
Aeroporto | Aeroporto di Bolzano 63 km Aeroporto di Villafranca 77.7 km Aeroporto di Brescia-Montichiari 78.2 km |
---|
Popolazione e abitantidi Porte di Rendena
Nome abitanti di Porte di Rendena | |
---|---|
Popolazione di Porte di Rendena | 1 782 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Porte di Rendena | 43,8 ab./km² (113,4 ab./sq mi) |
Territorio di Porte di Rendena
Superficie di Porte di Rendena | 4 071 ettari 40,71 km² (15,72 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | |
Altitudine massimale | |
Altitudine media sul comune | |
Altitudine della casa comunale di Porte di Rendena | 608 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 46.0833 Longitudine: 10.7167 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 46° 4' 60'' Nord Longitudine: 10° 43' 0'' Est |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Paris) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Porte di Rendena
Comuni limitrofi di Porte di Rendena | ||
---|---|---|
Pelugo | Pelugo | |
Sella Giudicarie | Pelugo | |
Sella Giudicarie | Tre Ville | Tre Ville |
Comuni confinanti di Porte di Rendena | ||
Pelugo 0.8 km | Spiazzo 2.7 km | Tre Ville 3.2 km |
Strembo 5 km | Tione di Trento 5.2 km | Bocenago 5.3 km |
Borgo Lares 6 km | Caderzone Terme 6.2 km | Massimeno 7.9 km |
Giustino 8.3 km | Pinzolo 9.3 km | Carisolo 10.2 km |
Stenico 11.2 km | Bleggio Superiore 11.3 km | Sella Giudicarie 11.6 km |
Fiavè 13.2 km | Comano Terme 13.8 km | San Lorenzo Dorsino 14.9 km |
Pieve di Bono-Prezzo 16.7 km | Valdaone 16.7 km | Tenno 20.2 km |
Offerte di lavoro a Porte di Rendena
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Porte di Rendena
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Porte di Rendena e territori limitrofi. | ||
Valle Rendena 4.5km Valle | Monte Carè Alto 9.7km Montagna | Val Genova 10.1km Valle |
Passo di Lares 11.7km Passa | Corno di Cavento 11.7km Picco | Adamello 13.9km Montagne |
Monte Adamello 13.9km Montagne | Gruppo dell’ Adamello 13.9km Montagne | Cima Presanella 15.3km Montagna |
Cima Brenta 18km Montagna | Gruppo di Brenta 18km Montagne | Adamello 18.3km Montagna |
Monte Adamello 18.3km Montagna | Campo Carlo Magno 19.6km Passa | Col Plagna 20.6km Montagna |
Cantoniera del Tonale 21.8km Capanna | Val di Ledro 22.4km Valle | Passo de Tonale 22.9km Passa |
Passo del Tonale 22.9km Passa | Monte Blume 23.3km Picco | Cornone di Blumone 23.3km Picco |
Alpe del Tonale 24km Prato | Monte Tonale 24.5km Montagna | Monte Paganella 25.1km Montagna |
Paganella 25.1km Montagna | Monte Avio 25.4km Montagna | Cronicello 26.9km Montagna |
Cornetto di Bondone 26.9km Montagna | Val di Sole 27.9km Valle | Val di Peio 29.8km Valle |
Belvedere 29.9km Montagna | Al Belvedere 29.9km Montagna | Stazione Forno Allione 30.9km Stazione ferroviaria |
Stazione di Forno d’Allione 30.9km Stazione ferroviaria | Val Camonica 31km Valle | Passo Croce Domini 31.9km Passa |
Passo di Croce Domini 31.9km Passa | Doss Trento 32.2km Roccia | Dos Trento 32.2km Roccia |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Porte di Rendena
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Porte di Rendena |
Annunci Porte di Rendena
Visualizza tutti gli annunci | ||
Ducati monster 695 Inizio : Martedì 15 Ottobre 2024 - 14:15 Fine : Domenica 15 Dicembre 2024 - 14:15 | € 2.900 | |
Autocarro Inizio : Sabato 28 Settembre 2024 - 16:03 Fine : Sabato 28 Dicembre 2024 - 16:03 | € 55.000 | |
Auto usato privato Inizio : Giovedì 14 Novembre 2024 - 17:36 Fine : Sabato 14 Dicembre 2024 - 17:36 | € 200 | |
Booster nero, motore nuovo, euro 2. Inizio : Venerdì 11 Settembre 2020 - 00:37 Fine : Mercoledì 11 Dicembre 2024 - 00:37 | € 1.000 | |
Renault master 120 cavalli diesel Inizio : Mercoledì 12 Gennaio 2022 - 21:33 Fine : Giovedì 12 Dicembre 2024 - 21:33 | € 9.800 |
La pagina di Porte di Rendena sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Porte di Rendena a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Porte di Rendena | Promuovere il comune di Porte di Rendena |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Porte di Rendena |
Ultimo aggiornamento | 15 Novembre 2023 |
Pagina data | 2 Dicembre 2024 16:00 |
Promuovere Porte di Rendena su Facebook | |
Promuovere Porte di Rendena su Twitter |