Comune di Patti
Patti è un comune italiano della Provincia di Messina in della Regione di Sicilia. I suoi abitanti sono chiamati i pattesi. |
Il municipio di Patti
Indirizzo del comune di Patti | PattiComune di Patti Piazza Scaffiddi 98066 Patti (ME) Italia Work+39 0941-246111 Fax+39 0941-240623 |
---|---|
Telefono del comune | 0941-246111 Internazionale: +39 0941-246111 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.patti.me.it |
Amministratorie Comune di Patti
Sindaco di Patti | Carmelo Bonsignore | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 10 Ottobre 2021 | |
Partito politico | Lista Civica: Insieme Per Un'Altra Patti Gianluca Bonsignore Sindaco | |
Vicesindaco di Patti | Rosalia Eliana Raffa | |
Presidente del consiglio di Patti | Giacomo Prinzi | |
Vicepresidente del consiglio di Patti | Maria Pollicita | |
Consiglieri di Patti | ||
Giuseppe Mauro Aquino | Alessia Bonanno | Giorgio Cangemi |
Giuseppa Cannata | Natalia Cimino | Antonina Costanzo |
Giovanni Di Santo | Antonino Gigante | Nardo Maria Gregorio |
Pasqualino La Macchia | Simona Lunetta | Valentina Martino |
Santa Scalia | Salvatore Sidoti | |
Assessori di Patti | ||
Giovanni Di Santo | Felice Federico Impala' | Salvatore Sidoti |
Daniele Greco |
Numero amministrativo di Patti
Codice ISTAT di Patti | 083066 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0941 |
CAP di Patti | 98066 |
Codice Fiscale di Patti | 00124600834 |
Comune di Patti
Santo Patrono di Patti | Santa Febronia |
---|---|
Festa Patronale di Patti | ultima domenica di luglio |
Associazione | |
Città gemellate con Patti | Il Comune di Patti non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Patti non fa parte d'un parco naturale |
Toponimia e traduzione di Patti
Arabo: باتي | Bielorusso: Паты | Giapponese: パッティ (イタリア) |
Kazaka: Патти | Latino: Pactae | Russo: Патти |
Ucraino: Патті | Cinese: 帕蒂 |
Trasporti di Patti
Aeroporto | Aeroporto di Reggio Calabria 60.6 km Aeroporto di Catania-Fontanarossa 75.6 km Base aerea di Sigonella 82.4 km |
---|
Popolazione e abitantidi Patti
Nome abitanti di Patti | Pattesi |
---|---|
Popolazione di Patti | 12 802 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Patti | 255,1 ab./km² (660,8 ab./sq mi) |
Territorio di Patti
Superficie di Patti | 5 018 ettari 50,18 km² (19,37 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | |
Altitudine massimale | |
Altitudine media sul comune | |
Altitudine della casa comunale di Patti | 157 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 38.1412 Longitudine: 14.9659 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 38° 8' 28'' Nord Longitudine: 14° 57' 57'' Est |
Comune litoraneo | Patti è un comune litoraneo |
Comune Montano | Non montano |
Zona altimetrica | Collina litoranea |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Patti
Comuni limitrofi di Patti | ||
---|---|---|
Gioiosa Marea | Gioiosa Marea | |
Montagnareale | Oliveri | |
Montagnareale | Montagnareale | Oliveri |
Comuni confinanti di Patti | ||
Montagnareale 1.8 km | Librizzi 5 km | Gioiosa Marea 7.1 km |
Sant'Angelo di Brolo 7.7 km | Oliveri 8.6 km | Piraino 9.3 km |
San Piero Patti 10 km | Falcone 10.3 km | Raccuja 10.7 km |
Sinagra 12 km | Brolo 12.3 km | Basicò 12.3 km |
Ficarra 12.5 km | Ucria 12.9 km | Montalbano Elicona 13.7 km |
Furnari 14.5 km | Castell'Umberto 15.3 km | Naso 15.5 km |
Tripi 15.5 km | Mazzarrà Sant'Andrea 15.9 km | Terme Vigliatore 16.8 km |
Clima di Patti
Gradi giorno di Patti | 895 GG |
---|---|
Zona climatica di Patti | B |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 8 ore giornaliere dal 1º dicembre al 31 marzo |
Offerte di lavoro a Patti
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Patti
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Patti e territori limitrofi. | ||
Santa Nicolella 4.6km Missione | Capo Calavià 6.4km Capo | Capo Calavà 6.4km Capo |
Capo Tindari 7.9km Capo | Cappella di Mezzagosto 8.6km Missione | Stazione di Castroreale 17.6km Stazione ferroviaria |
Stazione Castroreale Bagni 17.6km Stazione ferroviaria | Castroreale Bagni 17.6km Stazione ferroviaria | Stazione di Castroreale Bagni 17.6km Stazione ferroviaria |
Portella dello Zoppo 17.6km Passa | Capo d’ Orlando 19.1km Capo | Capo Orlando 19.1km Capo |
Portilla Pertusa 23.9km Passa | Portella Pertusa 23.9km Passa | San Marco d’Alunzio-Torrenova 27km Stazione ferroviaria |
Stazione San Marco d’Alunzio-Torrenova 27km Stazione ferroviaria | Fermata Torrenova 27km Stazione ferroviaria | Pizzo di Vernà 27.2km Picco |
Capo di Milazzo 27.2km Capo | Capo Milazzo 27.2km Capo | Isola Vulcano 28.8km Isola |
Gran Cratere 28.8km Vulcano | Vulcano 28.8km Isola | Fossa Grande 28.8km Vulcano |
La Fossa di Vulcano 28.8km Vulcano | Vulcano 28.8km Vulcano | Montagna Grande 30km Montagna |
Monte Soro 32.8km Montagna | Monte Sori 32.8km Montagna | Peloritani 33.7km Montagne |
Monti Peloritani 33.7km Montagne | Monte Pizzo 33.9km Montagna | Monte Rizzo 33.9km Montagna |
Punta Crepazza 34.4km Punto | Punta della Crapazza 34.4km Punto | Punta della Crepazza 34.4km Punto |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Patti
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Patti |
Annunci Patti
Visualizza tutti gli annunci | ||
Illuminati gioco di carte stampato in italiano cospirazioni complottismo Inizio : Sabato 24 Agosto 2024 - 19:38 Fine : Giovedì 24 Ottobre 2024 - 19:38 | € 29 | |
Cards Against Humanity in italiano Gioco di Carte contro l'Umanità Inizio : Martedì 20 Agosto 2024 - 16:18 Fine : Domenica 20 Ottobre 2024 - 16:18 | € 15 | |
Moe Brawl Stars Inizio : Martedì 17 Settembre 2024 - 11:26 Fine : Giovedì 17 Ottobre 2024 - 11:26 | € 5 | |
What Do You Meme? Gioco in italiano su cartoncini Inizio : Martedì 20 Agosto 2024 - 16:21 Fine : Domenica 20 Ottobre 2024 - 16:21 | € 13 | |
Topolino - Il Grande Gioco di Topolino - Con le immagini originali del 1928 - Inizio : Venerdì 4 Ottobre 2024 - 10:29 Fine : Lunedì 4 Novembre 2024 - 10:29 | € 27 |
La pagina di Patti sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Patti a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Patti | Promuovere il comune di Patti |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Patti |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 4 Ottobre 2024 11:15 |
Promuovere Patti su Facebook | |
Promuovere Patti su Twitter |