Comune di Parenti
Parenti è un comune italiano della Provincia di Cosenza in della Regione di Calabria. I suoi abitanti sono chiamati i parentesi. |
Il municipio di Parenti
Indirizzo del comune di Parenti | ParentiComune di Parenti Vico III Corso Umberto, 3 87040 Parenti (CS) Italia Work+39 0984-965007 Fax+39 0984-965391 |
---|---|
Telefono del comune | 0984-965007 Internazionale: +39 0984-965007 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.parenti.cs.it |
Amministratorie Comune di Parenti
Sindaco di Parenti | Donatella Deposito | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Obiettivo Comune | |
Consiglieri di Parenti | ||
Eveline Belcastro | Giancarmine Calabrese | Katia Coscarelli |
Antonio Fuoco | Gianluigi Guarascio | Roberto Guarascio |
Ubaldo Lupia | Pietro Mele | Franco Perri |
Pasquale Veltri | ||
Assessori di Parenti | ||
Gianluigi Guarascio | Pietro Mele |
Numero amministrativo di Parenti
Codice ISTAT di Parenti | 078093 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0984 |
CAP di Parenti | 87040 (15 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Fiscale di Parenti | 00352000780 |
Comune di Parenti
Santo Patrono di Parenti | Madonna del Carmine |
---|---|
Festa Patronale di Parenti | terza domenica di luglio |
Statuto del comune di Parenti | Statuto |
Città gemellate con Parenti | Il Comune di Parenti non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Parenti non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Parenti
Aeroporto | Aeroporto di Lamezia Terme 32.1 km Aeroporto di Crotone 60.7 km Aeroporto di Reggio Calabria 138.4 km |
---|
Popolazione e abitantidi Parenti
Nome abitanti di Parenti | Parentesi |
---|---|
Popolazione di Parenti | 2 031 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Parenti | 54,0 ab./km² (139,8 ab./sq mi) |
Territorio di Parenti
Superficie di Parenti | 3 762 ettari 37,62 km² (14,53 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 654 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 328 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Parenti | 798 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 39.1632 Longitudine: 16.4115 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 39° 9' 48'' Nord Longitudine: 16° 24' 41'' Est |
Comune litoraneo | Parenti è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Parenti
Comuni limitrofi di Parenti | ||
---|---|---|
Rogliano | Rogliano | |
Colosimi | Panettieri | |
Colosimi | Colosimi | Panettieri |
Comuni confinanti di Parenti | ||
Colosimi 5 km | Bianchi 6.8 km | Rogliano 8 km |
Mangone 8.3 km | Santo Stefano di Rogliano 8.6 km | Marzi 9 km |
Cellara 9.1 km | Carpanzano 9.4 km | Soveria Mannelli 9.4 km |
Scigliano 9.8 km | Figline Vegliaturo 9.9 km | Aprigliano 10.5 km |
Belsito 10.7 km | Piane Crati 10.8 km | Pedivigliano 11.2 km |
Panettieri 12.1 km | Carlopoli 12.3 km | Pietrafitta 12.5 km |
Motta Santa Lucia 13.5 km | Decollatura 13.6 km | Malito 14 km |
Clima di Parenti
Gradi giorno di Parenti | 2394 GG |
---|---|
Zona climatica di Parenti | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Parenti
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Parenti
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Parenti e territori limitrofi. | ||
Bocca Piazza 5km Passa | Bocca di Piazza 5km Passa | Colle Ascione 5.3km Passa |
Colle d’ Ascione 5.3km Passa | Sila 12.3km Montagne | Silagian Mountains 12.3km Montagne |
La Sila 12.3km Montagne | Botte Donato 13.8km Montagna | Racise 14.9km Edificio/i |
Villa Racisi 14.9km Edificio/i | Passo Acquabona 16km Passa | Passo Acquavona 16km Passa |
San Giovanni 16km Montagna | Montenero 16km Montagna | Silvana Mansio 17km Edificio/i |
Siloana Mansio 17km Edificio/i | Sila Piccola 17.3km Montagne | Piano di Potame 18.4km Altipiano |
Potame 18.4km Altipiano | Piano Potame 18.4km Altipiano | Stazione Camigliatello Silano 19km Stazione ferroviaria |
Camigliatello Silanio 19km Stazione ferroviaria | Appennino Calabrese 19.7km Montagne | Calabrian Apennines 19.7km Montagne |
Fermata Sant’Ianni 20.1km Stazione ferroviaria | Fermata Redipiano 22.3km Stazione ferroviaria | Sila Grande 23.9km Montagne |
Monte Cocuzzo 24.7km Montagna | Cavorà 26.6km Stazione ferroviaria | Fermata di Cavorà 26.6km Stazione ferroviaria |
Sant’Elia 27.8km Missione | Monte Pettinascura 28.7km Montagna | Monte Pettiniascura 28.7km Montagna |
Fattoria Cosentini 29.8km Fattoria | Passo di Crocetta 30.6km Passa | Fattoria Foderaro 31.4km Fattoria |
Capo Suvero 31.8km Capo | Colle Antenna 33.5km Collina | Cerenzia 34.9km Rovina/Rovine |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Parenti
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Parenti |
Annunci Parenti
Visualizza tutti gli annunci | ||
QUAD 125 SAMOTOR QUADRICICLO AUTOMATICO CON RETROMARCIA DI QUALITA' Inizio : Martedì 28 Novembre 2023 - 12:24 Fine : Giovedì 28 Novembre 2024 - 12:24 | € 1.599 | |
Motoguzzi Zigolo 98 Inizio : Sabato 5 Ottobre 2024 - 12:03 Fine : Giovedì 5 Dicembre 2024 - 12:03 | € 1.500 | |
Pomello E Mascherina Volante BMW E90/91 Inizio : Venerdì 25 Ottobre 2024 - 18:52 Fine : Lunedì 25 Novembre 2024 - 18:52 | € 400 | |
Volkswagen touareg 2.5 r5 anno 2005 MOTORE GUASTO VENDO PEZZI DI RICAMBIO Inizio : Giovedì 16 Novembre 2023 - 17:03 Fine : Sabato 16 Novembre 2024 - 17:03 | € 500 | |
QUAD ATV 570CC RAPTOR FANG POWER e5 OMOLOGATO TARGA BIANCA CON EPS Inizio : Lunedì 28 Ottobre 2024 - 18:24 Fine : Giovedì 28 Novembre 2024 - 18:24 | € 6.700 |
La pagina di Parenti sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Parenti a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Parenti | Promuovere il comune di Parenti |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Parenti |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 13 Novembre 2024 15:37 |
Promuovere Parenti su Facebook | |
Promuovere Parenti su Twitter |