Comune di Mottola
Mottola è un comune italiano della Provincia di Taranto in della Regione di Puglia. I suoi abitanti sono chiamati i mottolesi. | |
Avviso sul Comune | Mottola dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Mottola
Indirizzo del comune di Mottola | MottolaComune di Mottola Piazza XX Settembre, 25 74017 Mottola (TA) Italia |
---|---|
Telefono del comune | 0998-866911 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.mottola.ta.it |
Amministratorie Comune di Mottola
Sindaco di Mottola | Giovanni Piero Barulli | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 12 Giugno 2022 | |
Partito politico | Lista Civica: Avanti Barulli | Movimento 5 Stelle | |
Vicesindaco di Mottola | Giuseppe Scriboni | |
Assessori di Mottola | ||
Maria Teresa Catucci | Maria D'Onghia | |
Presidente del consiglio di Mottola | Franceso Tartarelli | |
Vicepresidente del consiglio di Mottola | Marta Sasso | |
Consiglieri Comunali di Mottola | ||
Giuseppe Acquaro | Antonio Agrusti | Giuseppe Alligo' |
Luciano Aloia | Pierclaudio Ettorre | Angelo Laterza |
Angelo Lattarulo | Arcangelo Montanaro | Beatrice Ottaviani |
Annamaria Pizzarelli | Giovanni Quero | Leopoldo Rogante |
Antonella Spinelli | Gabiele Totaro |
Numero amministrativo di Mottola
Codice ISTAT di Mottola | 073019 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 099 |
CAP di Mottola | 74017 |
Codice Fiscale di Mottola | 00243880739 |
Comune di Mottola
Santo Patrono di Mottola | San Tommaso Becket |
---|---|
Festa Patronale di Mottola | 29 dicembre |
Città gemellate con Mottola | Il Comune di Mottola non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Mottola è un Comune del Parco naturale regionale Terra delle Gravine |
Trasporti di Mottola
Aeroporto | Aeroporto di Taranto-Grottaglie 33.5 km Aeroporto di Bari-Palese Macchie 60.8 km Aeroporto di Brindisi-Casale 76.8 km |
---|
Popolazione e abitantidi Mottola
Nome abitanti di Mottola | Mottolesi |
---|---|
Popolazione di Mottola | 16 241 abitanti |
Densità di popolazione di Mottola | 76,5 ab./km² (198,2 ab./sq mi) |
Territorio di Mottola
Superficie di Mottola | 21 228 ettari 212,28 km² (81,96 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 69 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 505 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 287 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Mottola | 387 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 40.6342 Longitudine: 17.0381 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 40° 38' 3'' Nord Longitudine: 17° 2' 17'' Est |
Comune litoraneo | Mottola è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Parzialmente montano |
Zona altimetrica | Collina litoranea |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g. |
Le città ed i villaggi vicini di Mottola
Comuni limitrofi di Mottola | ||
---|---|---|
Gioia del Colle | Noci | Noci |
Palagianello | ![]() | Palagiano |
Palagianello | Palagianello | Palagiano |
Comuni confinanti di Mottola | ||
Palagianello 6 km | Palagiano 6.1 km | Massafra 8.3 km |
Castellaneta 8.5 km | Statte 16.2 km | Crispiano 16.5 km |
Noci 19.4 km | Laterza 20.3 km | Gioia del Colle 20.6 km |
Alberobello 23.9 km | Ginosa 24.5 km | Taranto 25.1 km |
Putignano 25.3 km | Martina Franca 26.2 km | Montemesola 26.5 km |
Locorotondo 27.8 km | Sammichele di Bari 29.2 km | Santeramo in Colle 29.7 km |
Castellana Grotte 30.2 km | Turi 31.7 km | Montescaglioso 32.6 km |
Patrimonio dell'Umanità di Mottola
Trulli di Alberobello Patrimonio culturali |
Clima di Mottola
Gradi giorno di Mottola | 1715 GG |
---|---|
Zona climatica di Mottola | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Mottola
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Mottola
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Mottola e territori limitrofi. | ||
Masseria Acquagnorá 2.2km Azienda | Masseria Casalrotto 2.4km Azienda | Cappella del Carmine 2.4km Church |
Masseria Semeraro 2.7km Azienda | Casalrotto 3.1km Locality | Masseria Perrini 3.1km Azienda |
Masseria Savagnano 3.3km Azienda | Masseria Lamardecchia 3.9km Azienda | Masseria Laino 4.1km Azienda |
Stazione Pelagiano Mottola 4.3km stazione ferroviaria | Palagiano-Mòttola 4.3km stazione ferroviaria | Stazione Palagiano Mottola 4.3km stazione ferroviaria |
Masseria Sandilo 5km Azienda | Masseria Peschiera 5.1km Azienda | Masseria Gentile 5.2km Azienda |
Masseria Lupoli 6.1km Azienda | Casino Carmignano 6.2km Building(s) | Scacchiemme 6.4km Azienda |
Monte Orsetti 6.4km Montagna | San Marco Deilupini 6.6km Locality | Monte Sant’Elia 6.6km Montagna |
Monte Elia 6.6km Montagna | Casino Millarti 6.7km Building(s) | Le Fornaci 6.8km Building(s) |
San Felice 6.8km Locality | Masseria Amendolecchia 7.4km Azienda | Masseria Lama d’Uva 7.5km Azienda |
Palmeneto Monticello 7.7km Building(s) | La Comune 8km Locality | Stazione di Massafra 8.2km stazione ferroviaria |
Masseria Poppa 8.6km Azienda | Masseria Clura 8.6km Azienda | Galliano 8.7km Locality |
Masseria Pezzarosa 8.8km Azienda | Masseria della Stella 9.3km Azienda | Masseria Masella 9.6km Azienda |
Masseria Elena 9.6km Azienda | Masseria Simeone 9.6km Azienda | Masseria di Lenne 9.7km Azienda |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Mottola
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Mottola |
Annunci Mottola
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | STITCH PELUCHE GIGANTE 45CM CON SUONO DISNEY 9272-7 Inizio : Giovedì 10 Novembre 2022 - 13:23 Fine : Lunedì 10 Aprile 2023 - 13:23 | € 40 |
![]() | Elicottero big jim Inizio : Lunedì 13 Marzo 2023 - 15:23 Fine : Lunedì 20 Marzo 2023 - 15:23 | € 10 |
![]() | Mini Cross Minicross 50cc Inizio : Mercoledì 8 Marzo 2023 - 17:09 Fine : Mercoledì 15 Marzo 2023 - 17:09 | € 110 |
![]() | Uovo di Pasqua Harry Potter con sorprese Inizio : Lunedì 6 Marzo 2023 - 13:14 Fine : Giovedì 6 Aprile 2023 - 14:14 | € 30 |
![]() | BMW R80 G/S PARIS DAKAR TAMIYA 1/12 IN PARTE MONTATA-LEGGERE BENE-MOLTO RARO! Inizio : Mercoledì 15 Marzo 2023 - 09:28 Fine : Sabato 15 Aprile 2023 - 10:28 | € 60 |
La pagina di Mottola sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Mottola a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Mottola | Promuovere il comune di Mottola |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Mottola |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 15 Marzo 2023 12:39 |
Promuovere Mottola su Facebook | |
Promuovere Mottola su Twitter |