Comune di Montresta
Montresta è un comune italiano della Provincia di Oristano in della Regione autonoma di Sardegna. I suoi abitanti sono chiamati i montrestini. |
Il municipio di Montresta
Indirizzo del comune di Montresta | MontrestaComune di Montresta Via Santa Maria della Neve, 2 08010 Montresta (OR) Italia Work+39 0785-30003 Fax+39 0785-30240 |
---|---|
Telefono del comune | 0785-30003 Internazionale: +39 0785-30003 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.montresta.or.it |
Amministratorie Comune di Montresta
Sindaco di Montresta | Salvatore Salis | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 25 Ottobre 2020 | |
Partito politico | Lista Civica: Insieme Per Un Comune Obbiettivo | |
Vicesindaco di Montresta | Mauro Mastino | |
Consiglieri di Montresta | ||
Giuseppina Arca | Paolo Cadeddu | Adriana Cappai |
Salvatore Carboni | Eugenio Fancellu | Mauro Mastino |
Giovanna Simona Meloni | Franco Salis | Fabio Francesco Sardu |
Giuliano Sardu | ||
Assessori di Montresta | ||
Giuseppina Arca | Adriana Cappai |
Numero amministrativo di Montresta
Codice ISTAT di Montresta | 095085 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0785 |
CAP di Montresta | 08010 (9 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Fiscale di Montresta | 83002350912 |
Comune di Montresta
Santo Patrono di Montresta | San Cristoforo |
---|---|
Festa Patronale di Montresta | 28 aprile |
Statuto del comune di Montresta | Statuto |
Città gemellate con Montresta | Il Comune di Montresta non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Montresta non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Montresta
Aeroporto | Aeroporto di Alghero-Fertilia 33.7 km Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda 103.8 km Aeroporto di Tortolì 112.7 km |
---|
Popolazione e abitantidi Montresta
Nome abitanti di Montresta | Montrestini |
---|---|
Popolazione di Montresta | 440 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Montresta | 18,5 ab./km² (47,9 ab./sq mi) |
Territorio di Montresta
Superficie di Montresta | 2 379 ettari 23,79 km² (9,19 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 115 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 542 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 329 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Montresta | 410 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 40.3749 Longitudine: 8.50063 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 40° 22' 30'' Nord Longitudine: 8° 30' 2'' Est |
Comune litoraneo | Montresta è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Collina litoranea |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Montresta
Comuni limitrofi di Montresta | ||
---|---|---|
Villanova Monteleone | Padria | Padria |
Bosa | Suni | |
Bosa | Bosa | Suni |
Comuni confinanti di Montresta | ||
Bosa 8.4 km | Suni 11.2 km | Padria 11.3 km |
Modolo 11.4 km | Monteleone Rocca Doria 12 km | Flussio 12.3 km |
Magomadas 12.3 km | Mara 12.5 km | Tinnura 12.5 km |
Tresnuraghes 13.7 km | Pozzomaggiore 13.9 km | Sagama 14.2 km |
Romana 14.3 km | Villanova Monteleone 14.6 km | Sindia 15.9 km |
Sennariolo 18.7 km | Scano di Montiferro 19.1 km | Cossoine 19.2 km |
Semestene 19.3 km | Putifigari 21.2 km | Cuglieri 21.4 km |
Clima di Montresta
Gradi giorno di Montresta | 1475 GG |
---|---|
Zona climatica di Montresta | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Montresta
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Montresta
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Montresta e territori limitrofi. | ||
Monte Pedru 2.9km Montagna | Monte Pera Ruja 4km Montagna | Monte Pira Ruggia 4km Montagna |
Monte sa Pittada 4.4km Montagna | Monte Pittada 4.4km Montagna | Monte Mattauieddu 4.6km Montagna |
Monte Mattanieddu 4.6km Montagna | Monte Abe 5.4km Montagna | Punta Tripides 5.8km Montagna |
Monte Mannu 7.2km Montagna | Monte Ladu 7.4km Collina | Monti Ruju 7.4km Montagna |
Monte Rúiu 7.4km Montagna | Monti Rujo 7.4km Montagna | Torre Argentina 7.8km Torre |
Monte Teti 7.8km Montagna | Monte Minerva 8.8km Montagna | Monte Santo Stefano 8.8km Montagna |
Monte San Stefano 8.8km Montagna | Monte Santa Maria 9.7km Montagna | Isolotto sa Pagliosa 10km Isola |
Punta Attentos 10.3km Collina | Punta sos Attentos 10.3km Collina | Punta su Canigione 10.6km Montagna |
Capo Marargiu 11km Capo | Capo Marrargiu 11km Capo | Punta Badde Jana 11.9km Montagna |
Punta Badde Iana 11.9km Montagna | Pedra Ettori 12.1km Montagna | Pianu de Murtas 12.2km Pianura (Pianure) |
Planu de Murtas 12.2km Pianura (Pianure) | Monte Au 12.9km Montagna | Monte Santa Maria 13.2km Montagna |
Punta sa Corcorija 13.7km Montagna | Punta Lorio 14km Collina | Monte Rughe 14.2km Montagna |
Monte Fromma 14.2km Montagna | Monte Figulada 14.4km Montagna | Ena Tunda 15km Stazione di triangolazione |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Montresta
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Montresta |
Annunci Montresta
Visualizza tutti gli annunci | ||
Libro - Manuale Fotografia Professionale.Forti Inizio : Mercoledì 4 Dicembre 2024 - 18:04 Fine : Mercoledì 11 Dicembre 2024 - 18:04 | € 10 | |
Canon EOS 70d fotocamera digitale Inizio : Lunedì 6 Marzo 2023 - 16:23 Fine : Lunedì 6 Gennaio 2025 - 16:23 | € 120 | |
CYANOTYPE REAGENT KIT(for 100+100ml) ALL YOU NEED TO SENSITIZE 50+ A4 SHEETS Inizio : Mercoledì 27 Gennaio 2021 - 14:45 Fine : Venerdì 27 Dicembre 2024 - 14:45 | € 10 | |
TECHNICAL GELATIN (SKIN GLUE ) 50g - PHOTOGRAPHY-ALT. PROCESS - GELATINA TECNICA Inizio : Sabato 8 Luglio 2023 - 18:47 Fine : Domenica 8 Dicembre 2024 - 18:47 | € 10 | |
Fotocamera digitale FUJIFILM FINEPIX AV 100 Inizio : Venerdì 14 Aprile 2023 - 16:06 Fine : Sabato 14 Dicembre 2024 - 16:06 | € 50 |
La pagina di Montresta sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Montresta a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Montresta | Promuovere il comune di Montresta |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Montresta |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 6 Dicembre 2024 22:06 |
Promuovere Montresta su Facebook | |
Promuovere Montresta su Twitter |