Comune di Lago
Lago è un comune italiano della Provincia di Cosenza in della Regione di Calabria. I suoi abitanti sono chiamati i laghitani. |
Il municipio di Lago
Indirizzo del comune di Lago | LagoComune di Lago Piazza Matteotti 87035 Lago (CS) Italia Work+39 0982-454071 Fax+39 0982-454172 |
---|---|
Telefono del comune | 0982-454071 Internazionale: +39 0982-454071 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.lago.cs.it |
Amministratorie Comune di Lago
Sindaco di Lago | Fiorenzo Scanga | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 3 Ottobre 2021 | |
Partito politico | Lista Civica: Cambiamo Lago | |
Consiglieri di Lago | ||
Fabio Barone | Massimo Bosco | Alessandro Cherubini |
Massimiliano Colla | Pasquale Cupelli | Ilaria De Pascale |
Annalisa Iuliano | Giuseppe Magliocco | Andrea Marano |
Antonella Mazzotta | ||
Assessori di Lago | ||
Annalisa Iuliano | Antonella Mazzotta |
Numero amministrativo di Lago
Codice ISTAT di Lago | 078062 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0982 |
CAP di Lago | 87035 |
Codice Fiscale di Lago | 86000830785 |
Comune di Lago
Santo Patrono di Lago | San Nicola |
---|---|
Festa Patronale di Lago | 6 dicembre |
Statuto del comune di Lago | Statuto |
Città gemellate con Lago |
Harare |
Parco naturale | Lago non fa parte d'un parco naturale |
---|
Trasporti di Lago
Aeroporto | Aeroporto di Lamezia Terme 30.1 km Aeroporto di Crotone 82.6 km Aeroporto di Reggio Calabria 129.5 km |
---|
Popolazione e abitantidi Lago
Nome abitanti di Lago | Laghitani |
---|---|
Popolazione di Lago | 2 303 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Lago | 46,3 ab./km² (119,8 ab./sq mi) |
Territorio di Lago
Superficie di Lago | 4 977 ettari 49,77 km² (19,22 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 140 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 71 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Lago | 485 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 39.1671 Longitudine: 16.1498 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 39° 10' 2'' Nord Longitudine: 16° 8' 59'' Est |
Comune litoraneo | Lago è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Lago
Comuni limitrofi di Lago | ||
---|---|---|
Longobardi | Domanico | Domanico |
San Pietro in Amantea | Aiello Calabro | |
San Pietro in Amantea | San Pietro in Amantea | Aiello Calabro |
Comuni confinanti di Lago | ||
San Pietro in Amantea 4.6 km | Belmonte Calabro 5.6 km | Aiello Calabro 5.8 km |
Amantea 7.4 km | Domanico 7.7 km | Longobardi 7.7 km |
Grimaldi 8 km | Cleto 8.5 km | Malito 8.7 km |
Serra d'Aiello 8.7 km | Altilia 9.9 km | Fiumefreddo Bruzio 10.2 km |
Mendicino 11 km | Carolei 11.4 km | Dipignano 12 km |
Belsito 12.1 km | San Mango d'Aquino 12.2 km | Paterno Calabro 12.3 km |
Martirano Lombardo 12.5 km | Cerisano 12.5 km | Martirano 12.7 km |
Clima di Lago
Gradi giorno di Lago | 1787 GG |
---|---|
Zona climatica di Lago | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Lago
Professione, Parole, società
, ,
La posizione immessa non si trova. Offriamo :
I dintorni di Lago
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Lago e territori limitrofi. | ||
Piano di Potame 4.7km Altipiano | Potame 4.7km Altipiano | Piano Potame 4.7km Altipiano |
Monte Cocuzzo 5.7km Montagna | Sant’Elia 8.6km Missione | Passo di Crocetta 16.9km Passa |
Passo Acquabona 21.8km Passa | Passo Acquavona 21.8km Passa | Capo Suvero 24.2km Capo |
Fermata Sant’Ianni 24.3km Stazione ferroviaria | Fermata Redipiano 24.9km Stazione ferroviaria | Colle d’ Ascione 26.2km Passa |
Colle Ascione 26.2km Passa | Cozzo Cervello 26.6km Montagna | Bocca di Piazza 27.4km Passa |
Bocca Piazza 27.4km Passa | Botte Donato 28.9km Montagna | Stazione Camigliatello Silano 30.7km Stazione ferroviaria |
Camigliatello Silanio 30.7km Stazione ferroviaria | Sila 31.6km Montagne | Silagian Mountains 31.6km Montagne |
La Sila 31.6km Montagne | Siloana Mansio 33.6km Edificio/i | Silvana Mansio 33.6km Edificio/i |
Fattoria Cosentini 34.4km Fattoria | Fattoria Cialampa 34.5km Fattoria |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Lago
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Lago |
Annunci Lago
Visualizza tutti gli annunci | ||
Batteria di volo intelligente per DJI Air 3, Air 3S Originale - fatturabile Inizio : Venerdì 29 Novembre 2024 - 08:56 Fine : Domenica 29 Dicembre 2024 - 08:56 | € 130 | |
Obiettivo pancake Industar 50-2 50mm f3.5 mount M42 made in USSR Inizio : Lunedì 2 Settembre 2024 - 16:52 Fine : Giovedì 2 Gennaio 2025 - 16:52 | € 40 | |
Accessori ORIGINALI per DJI Mini 2 - 2 SE - SE - Mini 4K (Batterie, Hub, borsa) Inizio : Mercoledì 15 Novembre 2023 - 22:26 Fine : Domenica 15 Dicembre 2024 - 22:26 | € 7 | |
Ricambi vari originali per DJI Mavic 2 PRO e ZOOM (Replacement parts) Inizio : Giovedì 2 Febbraio 2023 - 01:06 Fine : Giovedì 2 Gennaio 2025 - 01:06 | € 2 | |
Macchina Fotografica Reflex OLYMPUS OM-10 Inizio : Martedì 15 Ottobre 2024 - 21:52 Fine : Domenica 15 Dicembre 2024 - 21:52 | € 39 |
La pagina di Lago sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Lago a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Lago | Promuovere il comune di Lago |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Lago |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 7 Dicembre 2024 10:01 |
Promuovere Lago su Facebook | |
Promuovere Lago su Twitter |