Comune di Cevo
Cevo è un comune italiano della Provincia di Brescia in della Regione di Lombardia. I suoi abitanti sono chiamati i cevesi. |
Il municipio di Cevo
Indirizzo del comune di Cevo | CevoComune di Cevo Via Roma, 22 25040 Cevo (BS) Italia Work+39 0364-634104 Fax+39 0364-634357 |
---|---|
Telefono del comune | 0364-634104 Internazionale: +39 0364-634104 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.cevo.bs.it |
Amministratorie Comune di Cevo
Sindaco di Cevo | Silvio Marcello Citroni | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Insieme Si Pu“ | |
Consiglieri di Cevo | ||
Luca Bernardi | Gilberto Mario Cesarini | Paolo Dorigatti |
Giovanni Pierino Gozzi | Marta Guzzardi | Valentina Longo |
Giacomo Francesco Mansini | Alberto Bortolo Monella | Silvia Zonta |
Assessori di Cevo | ||
Valentina Longo | Alberto Bortolo Monella |
Numero amministrativo di Cevo
Codice ISTAT di Cevo | 017051 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0364 |
CAP di Cevo | 25040 (20 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Cevo | C591 |
Codice Fiscale di Cevo | 00959860172 |
Comune di Cevo
Santo Patrono di Cevo | San Vigilio |
---|---|
Festa Patronale di Cevo | 26 giugno |
Statuto del comune di Cevo | Statuto |
Città gemellate con Cevo |
![]() |
Parco naturale | Cevo è un Comune del Parco regionale dell'Adamello |
---|
Trasporti di Cevo
Aeroporto | Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio 68.7 km Aeroporto di Brescia-Montichiari 72.1 km Aeroporto di Bolzano 84.8 km |
---|
Popolazione e abitantidi Cevo
Nome abitanti di Cevo | Cevesi |
---|---|
Popolazione di Cevo | 820 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Cevo | 23,3 ab./km² (60,3 ab./sq mi) |
Territorio di Cevo
Superficie di Cevo | 3 524 ettari 35,24 km² (13,61 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 426 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 2 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 214 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Cevo | 1 070 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 46.08 Longitudine: 10.3718 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 46° 4' 48'' Nord Longitudine: 10° 22' 18'' Est |
Comune litoraneo | Cevo è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Cevo
Comuni limitrofi di Cevo | ||
---|---|---|
Berzo Demo | Berzo Demo | |
Cedegolo | ![]() | Saviore dell'Adamello |
Cedegolo | Cedegolo | Saviore dell'Adamello |
Comuni confinanti di Cevo | ||
Cedegolo 1.8 km | Saviore dell'Adamello 2.2 km | Sellero 3.4 km |
Berzo Demo 3.4 km | Paspardo 5.4 km | Capo di Ponte 6 km |
Cimbergo 6.1 km | Malonno 6.3 km | Ono San Pietro 7.9 km |
Ceto 8.7 km | Cerveno 9.3 km | Paisco Loveno 9.6 km |
Sonico 9.7 km | Braone 10.4 km | Losine 11.5 km |
Edolo 11.5 km | Niardo 11.8 km | Lozio 13.6 km |
Corteno Golgi 13.9 km | Breno 14.9 km | Monno 14.9 km |
Patrimonio dell'Umanità di Cevo
Incisioni rupestri della Valcamonica Patrimonio culturali |
Clima di Cevo
Gradi giorno di Cevo | 3739 GG |
---|---|
Zona climatica di Cevo | F |
Accensione impianti termici | Nessuna limitazione (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) |
Offerte di lavoro a Cevo
Professione, Parole, società
, ,
La posizione immessa non si trova. Offriamo :
I dintorni di Cevo
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Cevo e territori limitrofi. | ||
Stazione di Forno d’Allione 4.3km stazione ferroviaria | Stazione Forno Allione 4.3km stazione ferroviaria | Val Camonica 9.4km Valle |
Monte Adamello 12.6km Montagna | Adamello 12.6km Montagna | Monte Avio 14.2km Montagna |
Passo di Vivione 14.3km Passaggio | Passo del Vivione 14.3km Passaggio | Passo Vivione 14.3km Passaggio |
Monte Blume 14.6km Vertice | Cornone di Blumone 14.6km Vertice | Monte Padrio 16.6km Montagna |
Corno di Cavento 17.4km Vertice | Mount Camino 17.4km Vertice | Cima di Camino 17.4km Vertice |
Cima Camino 17.4km Vertice | Pizzo Camino 17.4km Vertice | Monte Carè Alto 18.1km Montagna |
Colle d’ Aprica 18.8km Passaggio | Passo d’ Aprica 18.8km Passaggio | Gruppo dell’ Adamello 19km Catena montuosa |
Monte Adamello 19km Catena montuosa | Adamello 19km Catena montuosa | Passo di Lares 19.3km Passaggio |
Passo di Croce Domini 20.2km Passaggio | Passo Croce Domini 20.2km Passaggio | Diga del Gleno 24.6km Dam |
Val Genova 24.7km Valle | Monte Crestoso 26.2km Montagna | Passo de Tonale 26.4km Passaggio |
Passo del Tonale 26.4km Passaggio | Cima Presanella 27.4km Montagna | Coca 27.5km Montagna |
Pizzo di Coca 27.5km Montagna | Rifugio di Maniva 27.5km Rifugio | Rifugio Bonardi al Maniva 27.5km Rifugio |
Rifugio Casa Bonardi 27.5km Rifugio | Rifugio Bonardi 27.5km Rifugio | Presolana 27.8km Passaggio |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Cevo
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Cevo |
Annunci Cevo
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Volkswagen Passat Inizio : Sabato 2 Dicembre 2023 - 12:53 Fine : Sabato 9 Dicembre 2023 - 12:53 | € 15.000 |
![]() | Fiat 1100 e musone -Calotta distributore e spazzola rotante-Usati-ottimi Inizio : Mercoledì 29 Novembre 2023 - 19:39 Fine : Venerdì 29 Dicembre 2023 - 19:39 | € 20 |
![]() | Jaguar xj6 A40 -3200 cc-3600-4200cc-anni 90 -Bordi parafanghi -NUOVI Inizio : Sabato 18 Marzo 2023 - 14:14 Fine : Lunedì 18 Dicembre 2023 - 14:14 | € 30 |
![]() | Parafango anteriore MV Augusta F4 312 r e puntalino inferiore carenatura . Inizio : Giovedì 16 Marzo 2023 - 00:54 Fine : Sabato 16 Dicembre 2023 - 00:54 | € 200 |
![]() | Carenatura Codone posteriore Bi-posto MV Augusta F4 312 r Inizio : Giovedì 16 Marzo 2023 - 00:45 Fine : Sabato 16 Dicembre 2023 - 00:45 | € 600 |
La pagina di Cevo sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Cevo a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Cevo | Promuovere il comune di Cevo |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Cevo |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 6 Dicembre 2023 21:34 |
Promuovere Cevo su Facebook | |
Promuovere Cevo su Twitter |