Miragica
| Tipo | Parco di attrazioni | 
|---|---|
| Comune | Molfetta | 
| Latitudine | 41.2131576538086 / 41° 12' 47'' Nord | 
| Longitudine | 16.551944732666 / 16° 33' 7'' Est | 
Distanza tra Miragica e le città limitrofe
| Bisceglie | Terlizzi 8.9 km | Giovinazzo 10.2 km | 
| Ruvo di Puglia 12.1 km | Trani 12.8 km | Corato 14.5 km | 
| Bitonto 16.5 km | Andria 20.5 km | Palo del Colle 22 km | 
| Modugno 24.2 km | Binetto 24.9 km | Grumo Appula 25.1 km | 
| Barletta 25.3 km | Bitetto 26 km | Toritto 26.2 km | 

