Gardaland
| Tipo | Parco di attrazioni |
|---|---|
| Comune | Castelnuovo del Garda |
| Latitudine | 45.4544448852539 / 45° 27' 16'' Nord |
| Longitudine | 10.7138891220093 / 10° 42' 50'' Est |
Distanza tra Gardaland e le città limitrofe
| Peschiera del Garda | Ponti sul Mincio 5.4 km | Lazise 5.8 km |
| Monzambano 8 km | Pozzolengo 8.2 km | Pastrengo 8.4 km |
| Sirmione 8.6 km | Sona 9.6 km | Cavaion Veronese 10.5 km |
| Bussolengo 10.7 km | Bardolino 10.8 km | Affi 11.4 km |
| Valeggio sul Mincio 11.7 km | Sant'Ambrogio di Valpolicella 12.1 km | Sommacampagna 12.2 km |

