Aquafan
| Tipo | Parco di attrazioni |
|---|---|
| Comune | Riccione |
| Latitudine | 43.986917 / 43° 59' 13'' Nord |
| Longitudine | 12.646894 / 12° 38' 49'' Est |
Distanza tra Aquafan e le città limitrofe
| Coriano | Misano Adriatico 4.8 km | San Clemente 6.1 km |
| San Giovanni in Marignano 7.5 km | Morciano di Romagna 7.8 km | Cattolica 8 km |
| Gabicce Mare 9 km | Rimini 10.5 km | Gemmano 10.9 km |
| Montescudo - Monte Colombo 11 km | Gradara 11.3 km | Montefiore Conca 11.8 km |
| Saludecio 12.8 km | Tavullia 13.1 km |

