Comune di Usseglio
Usseglio è un comune italiano della Provincia di Torino in della Regione di Piemonte. I suoi abitanti sono chiamati i Ussegliesi. | |
Avviso sul Comune | Usseglio dal Comune-Italia.it il 29 Agosto 2023 | / 5 per
---|
Il municipio di Usseglio
Indirizzo del comune di Usseglio | UsseglioComune di Usseglio Via Roma, 7 10070 Usseglio (TO) Italia Work+39 0123-83702 Fax+39 0123-83800 |
---|---|
Telefono del comune | 0123-83702 Internazionale: +39 0123-83702 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.usseglio.to.it |
Amministratorie Comune di Usseglio
Sindaco di Usseglio | Pier Mario Grosso | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Uniti Per Usseglio | |
Vicesindaco di Usseglio | Alberto Varalli | |
Assessori di Usseglio | Giuseppe Bona | |
Consiglieri Comunali di Usseglio | ||
Alberto Bertino | Giuseppe Bona | Daniela Borla |
Manuela Cibrario Pioc | Aldo Fantozzi | Silvio Ferro Famil |
Lorenza Ferro Tessior | Costantino Nurizzo | Andrea Poma |
Alberto Varalli |
Numero amministrativo di Usseglio
Codice ISTAT di Usseglio | 001282 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0123 |
CAP di Usseglio | 10070 (30 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Usseglio | L516 |
Codice Fiscale di Usseglio | 83001970017 |
Comune di Usseglio
Santo Patrono di Usseglio | Santa Maria Assunta |
---|---|
Festa Patronale di Usseglio | 15 agosto |
Statuto del comune di Usseglio | Statuto |
Città gemellate con Usseglio | Il Comune di Usseglio non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Usseglio non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Usseglio
Aeroporto | Aeroporto di Torino-Caselle 34.1 km Aeroporto di Aosta 57.5 km Aeroporto di Cuneo-Levaldigi 82.8 km |
---|
Popolazione e abitantidi Usseglio
Nome abitanti di Usseglio | Ussegliesi |
---|---|
Popolazione di Usseglio | 219 abitanti |
Densità di popolazione di Usseglio | 2,2 ab./km² (5,8 ab./sq mi) |
Territorio di Usseglio
Superficie di Usseglio | 9 802 ettari 98,02 km² (37,85 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 3 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 2 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Usseglio | 1 265 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 45.2328 Longitudine: 7.21724 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 45° 13' 58'' Nord Longitudine: 7° 13' 2'' Est |
Comune litoraneo | Usseglio è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Usseglio
Comuni limitrofi di Usseglio | ||
---|---|---|
Balme | Balme | |
Bruzolo | ![]() | Lemie |
Bruzolo | Lemie | Lemie |
Comuni confinanti di Usseglio | ||
Lemie 6.1 km | Balme 7.7 km | Bruzolo 10.1 km |
Chianocco 10.1 km | San Didero 10.8 km | Ala di Stura 11.4 km |
Bussoleno 11.6 km | San Giorio di Susa 11.9 km | Viù 12.5 km |
Borgone Susa 12.5 km | Villar Focchiardo 13.7 km | Sant'Antonino di Susa 14.6 km |
Condove 14.6 km | Mattie 14.9 km | Groscavallo 15.4 km |
Caprie 15.5 km | Vaie 15.7 km | Mezzenile 15.7 km |
Pessinetto 15.9 km | Ceres 16.1 km | Novalesa 16.5 km |
Clima di Usseglio
Gradi giorno di Usseglio | 4664 GG |
---|---|
Zona climatica di Usseglio | F |
Accensione impianti termici | Nessuna limitazione (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) |
Offerte di lavoro a Usseglio
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Usseglio
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Usseglio e territori limitrofi. | ||
Croix Rousse 7.6km Montagna | Croce Rossa 7.6km Montagna | La Croce Rossa 7.6km Montagna |
Piano di Mussa 7.9km Plain(s) | Piano d’ Mussa 7.9km Plain(s) | Valle Della Dora Riparia 10km Valle |
La Valle Della Dora Ripária 10km Valle | Valle di Susa 10km Valle | Val di Susa 10km Valle |
Uia Bessanese 10.9km Vertice | Bessanèse 10.9km Vertice | Colle del Lis 13km Passaggio |
Cime Monfret 15.4km Vertice | Cima Monfret 15.4km Vertice | Levanna 18.7km Montagna |
Mont Levanna 18.7km Montagna | Le Levanne 18.7km Montagna | La Levanna 18.7km Montagna |
Le Levanna 18.7km Montagna | Monte Levanna 18.7km Montagna | Levanna Orientale 18.8km Vertice |
Orientale 18.8km Vertice | Centrale 19km Vertice | Levanna Centrale 19km Vertice |
Levanna Occidentale 20.9km Vertice | Occidentale 20.9km Vertice | L’Uja 21.1km Vertice |
Punta dell’ Uia 21.1km Vertice | Colle delle Finestre 22.7km Passaggio | Aiguilles Rousses 23.7km Montagna |
Grande Aiguille Rousse 23.7km Montagna | Aiguille Rousse 23.7km Montagna | Valle Chisone 25.3km Valle |
La Valle Del Chisone 25.3km Valle | Valle del Chisone 25.3km Valle | Dents d’ Ambin 25.9km Montagna |
Denti di Ambin 25.9km Montagna | Parco Nazionale del Gran Paradiso 29.9km Park | Alpi Graie 30km Catena montuosa |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Usseglio
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Usseglio |
Annunci Usseglio
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Pentax K1000 (non funzionante) Inizio : Sabato 30 Settembre 2023 - 14:05 Fine : Martedì 3 Ottobre 2023 - 14:05 | € 22 |
![]() | 🎎 Olympus OM-System Zuiko Auto-W 21/3,5 - 21mm f:3,5 wide CLEANED LENS.. ..🪂 Inizio : Sabato 16 Settembre 2023 - 11:50 Fine : Lunedì 16 Ottobre 2023 - 11:50 | € 149 |
![]() | Adattatore Asahi Pentax PK-M42, più lente correzione diottrica +1 Inizio : Sabato 30 Settembre 2023 - 14:34 Fine : Giovedì 5 Ottobre 2023 - 14:34 | € 25 |
![]() | Itorex automatic extension tube tubo prolunga per pentax vintage Inizio : Lunedì 10 Aprile 2023 - 22:49 Fine : Martedì 10 Ottobre 2023 - 22:49 | € 5 |
![]() | Caricatori vuoti di rullini 35mm, ricaricabili per bobinatrice - lotto da 6pz Inizio : Mercoledì 28 Giugno 2023 - 12:53 Fine : Sabato 28 Ottobre 2023 - 12:53 | € 10 |
La pagina di Usseglio sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Usseglio a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Usseglio | Promuovere il comune di Usseglio |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Usseglio |
Ultimo aggiornamento | 29 Agosto 2023 |
Pagina data | 2 Ottobre 2023 12:30 |
Promuovere Usseglio su Facebook | |
Promuovere Usseglio su Twitter |