Comune di Saponara
Saponara è un comune italiano della Provincia di Messina in della Regione di Sicilia. I suoi abitanti sono chiamati i saponaresi. |
Il municipio di Saponara
Indirizzo del comune di Saponara | SaponaraComune di Saponara Piazza Matrice 98047 Saponara (ME) Italia Work+39 0903-3811 Fax+39 0903-33189 |
---|---|
Telefono del comune | 0903-3811 Internazionale: +39 0903-3811 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.saponara.me.it |
Amministratorie Comune di Saponara
Sindaco di Saponara | Giuseppe Merlino | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 12 Giugno 2022 | |
Presidente del consiglio di Saponara | Maria Spidalieri | |
Vicepresidente del consiglio di Saponara | Antonino Venuto | |
Consiglieri di Saponara | ||
Giusy Battaglia | Cosimo Bertino | Nicola Bertino |
Adriana Cannistraci | Nicola Donato | Cinzia Ferlenda |
Emiliano Naborre | Nicola Puglisi | Antonino Ruggeri |
Santo Venuto | ||
Assessori di Saponara | ||
Nicola Donato | Rosalba Pino | Francesco Romano |
Santo Venuto |
Numero amministrativo di Saponara
Codice ISTAT di Saponara | 083092 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 090 |
CAP di Saponara | 98047 |
Codice Fiscale di Saponara | 00396920837 |
Comune di Saponara
Santo Patrono di Saponara | San Nicola di Bari |
---|---|
Festa Patronale di Saponara | 6 dicembre |
Statuto del comune di Saponara | Statuto |
Città gemellate con Saponara | Il Comune di Saponara non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Saponara non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Saponara
Aeroporto | Aeroporto di Reggio Calabria 23.5 km Aeroporto di Catania-Fontanarossa 87.3 km Base aerea di Sigonella 99.2 km |
---|
Popolazione e abitantidi Saponara
Nome abitanti di Saponara | Saponaresi |
---|---|
Popolazione di Saponara | 3 704 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Saponara | 142,4 ab./km² (368,7 ab./sq mi) |
Territorio di Saponara
Superficie di Saponara | 2 602 ettari 26,02 km² (10,05 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | |
Altitudine massimale | |
Altitudine media sul comune | |
Altitudine della casa comunale di Saponara | 160 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 38.1954 Longitudine: 15.4339 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 38° 11' 43'' Nord Longitudine: 15° 26' 2'' Est |
Comune litoraneo | Saponara è un comune litoraneo |
Comune Montano | Parzialmente montano |
Zona altimetrica | Montagna litoranea |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Saponara
Comuni limitrofi di Saponara | ||
---|---|---|
Villafranca Tirrena | Villafranca Tirrena | Villa San Giovanni |
Rometta | Messina | |
Rometta | Rometta | Messina |
Comuni confinanti di Saponara | ||
Rometta 3.3 km | Villafranca Tirrena 4.5 km | Venetico 4.6 km |
Valdina 5.5 km | Roccavaldina 5.6 km | Spadafora 5.8 km |
Monforte San Giorgio 6.2 km | Torregrotta 7.7 km | San Pier Niceto 8.3 km |
Condrò 9.6 km | Messina 10.6 km | Gualtieri Sicaminò 10.7 km |
Pace del Mela 11.2 km | San Filippo del Mela 14.2 km | Santa Lucia del Mela 14.6 km |
Itala 16.1 km | Merì 16.3 km | Scaletta Zanclea 16.8 km |
Milazzo 17.1 km | Villa San Giovanni 17.9 km | Alì 18.8 km |
Clima di Saponara
Gradi giorno di Saponara | 900 GG |
---|---|
Zona climatica di Saponara | B |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 8 ore giornaliere dal 1º dicembre al 31 marzo |
Offerte di lavoro a Saponara
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Saponara
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Saponara e territori limitrofi. | ||
Antennamare 5.8km Montagna | Monte Antennamare 5.8km Montagna | Piano Petrazza 7.3km Pianura (Pianure) |
Forte di San Salvatore 10.2km Forte | Forte San Salvatore 10.2km Forte | Monte Ciccia 10.6km Montagna |
Villa Umberto 11.6km Parco | San Salvatore Point 11.6km Punto | Punta San Salvatore 11.6km Punto |
Cittadella 11.7km Forte | San Raineri Point 11.7km Punto | Punta della Falce 11.7km Punto |
Stazione Centrale 11.7km Stazione ferroviaria | Citadel 11.7km Forte | Messina Centrale 11.7km Stazione ferroviaria |
Stazione Messina Centrale 11.7km Stazione ferroviaria | Punta San Raineri 11.7km Punto | Secca Point 13.1km Punto |
Punta Secca 13.1km Punto | Monte Telegrafo 13.1km Montagna | Cape Rasocolmo 13.7km Capo |
Capo Rasocolmo 13.7km Capo | Rosocolmo 13.7km Capo | Ponte Schiavo 13.8km Stazione ferroviaria |
Stazione Ponte Schiavo 13.8km Stazione ferroviaria | Fermata Ponte Schiavo 13.8km Stazione ferroviaria | Pizzo Poverello 13.8km Montagna |
Monte Peloritani 13.8km Montagna | Monte Poverello 13.8km Montagna | Poggio Serra la Croce 14.1km Collina |
Capo Scaletta 16.8km Punto | Stazione Villa San Giovanni Marittima 17.6km Stazione ferroviaria | Stazione Navi Traghetto 17.6km Stazione ferroviaria |
Villa San Giovanni 17.6km Stazione ferroviaria | Stazione Villa San Giovanni 17.6km Stazione ferroviaria | Punta Pezzo 17.9km Punto |
Pezzo Punta 17.9km Punto | Peloritani 18.4km Montagne | Monti Peloritani 18.4km Montagne |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Saponara
Stadio | |
---|---|
Stadio San Filippo A Messina 8.5 km |
Annunci Saponara
Visualizza tutti gli annunci | ||
7 BUSTINE FIGURINE ZAGOR DAIM PRESS 1978 INTEGRE Inizio : Mercoledì 11 Settembre 2024 - 10:37 Fine : Venerdì 11 Ottobre 2024 - 10:37 | € 200 | |
Holder Iq0s Iluma Inizio : Venerdì 6 Settembre 2024 - 17:55 Fine : Domenica 6 Ottobre 2024 - 17:55 | € 15 | |
BUSTINE FIGURINE ZAGOR DAIM PRESS 1978 INTEGRE Inizio : Lunedì 9 Settembre 2024 - 17:16 Fine : Mercoledì 9 Ottobre 2024 - 17:16 | € 90 | |
*Monopoly Go - 🔥Barra di invito amici (10+50)🔥 - 800 dadi e Pedina Mr Monopoly Inizio : Mercoledì 4 Settembre 2024 - 14:48 Fine : Venerdì 4 Ottobre 2024 - 14:48 | € 4 | |
2 BUSTINE FIGURINE ZAGOR DAIM PRESS 1978 INTEGRE Inizio : Lunedì 9 Settembre 2024 - 17:14 Fine : Mercoledì 9 Ottobre 2024 - 17:14 | € 63 |
La pagina di Saponara sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Saponara a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Saponara | Promuovere il comune di Saponara |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Saponara |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 11 Settembre 2024 14:22 |
Promuovere Saponara su Facebook | |
Promuovere Saponara su Twitter |