Comune di Mandanici
Mandanici è un comune italiano della Provincia di Messina in della Regione di Sicilia. I suoi abitanti sono chiamati i mandanicesi. | |
Avviso sul Comune | Mandanici dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Mandanici
Indirizzo del comune di Mandanici | MandaniciComune di Mandanici Via Roma, 20 98020 Mandanici (ME) Italia Work+39 0942-781010 Fax+39 0942-781153 |
---|---|
Telefono del comune | 0942-781010 Internazionale: +39 0942-781010 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comunedimandanici.it |
Amministratorie Comune di Mandanici
Sindaco di Mandanici | Giuseppe Briguglio | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 28 Aprile 2019 | |
Assessori di Mandanici | ||
Erika Arizzi | Giuseppe Carpo | Giovanni Ciatto |
Sebastiano Ravida' | ||
Presidente del consiglio di Mandanici | Annita Misiti | |
Vicepresidente del consiglio di Mandanici | Angelo Ciatto | |
Consiglieri Comunali di Mandanici | ||
Erika Arizzi | Giada Briguglio | Armando Carpo |
Mariateresa Giannetto | Giovanna Lagana' | Carmelo Musolino |
Mario Scigliano | Maria Rosaria Urso |
Numero amministrativo di Mandanici
Codice ISTAT di Mandanici | 083045 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0942 |
CAP di Mandanici | 98020 (2 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Fiscale di Mandanici | 00354630832 |
Comune di Mandanici
Santo Patrono di Mandanici | Santa Domenica Ciriaca |
---|---|
Festa Patronale di Mandanici | seconda domenica di agosto |
Statuto del comune di Mandanici | Statuto |
Città gemellate con Mandanici | Il Comune di Mandanici non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Mandanici non fa parte d'un parco naturale |
Toponimia e traduzione di Mandanici
Arabo: ماندانيتشي | Bielorusso: Манданічы | Giapponese: マンダニーチ |
Kazaka: Манданичи | Russo: Манданичи | Ucraino: Манданічі |
Cinese: 曼达尼奇 |
Trasporti di Mandanici
Aeroporto | Aeroporto di Reggio Calabria 30.2 km Aeroporto di Catania-Fontanarossa 63.5 km Base aerea di Sigonella 75.3 km |
---|
Popolazione e abitantidi Mandanici
Nome abitanti di Mandanici | Mandanicesi |
---|---|
Popolazione di Mandanici | 629 abitanti |
Densità di popolazione di Mandanici | 54,0 ab./km² (139,8 ab./sq mi) |
Territorio di Mandanici
Superficie di Mandanici | 1 165 ettari 11,65 km² (4,50 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 222 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 112 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Mandanici | 417 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 38.0013 Longitudine: 15.3184 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 38° 0' 5'' Nord Longitudine: 15° 19' 6'' Est |
Comune litoraneo | Mandanici è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna litoranea |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Mandanici
Comuni limitrofi di Mandanici | ||
---|---|---|
Fondachelli-Fantina | Fiumedinisi | Fiumedinisi |
Antillo | ![]() | Pagliara |
Antillo | Pagliara | Pagliara |
Comuni confinanti di Mandanici | ||
Pagliara 4.1 km | Casalvecchio Siculo 4.7 km | Savoca 5.6 km |
Fiumedinisi 6.1 km | Furci Siculo 7 km | Antillo 7 km |
Roccalumera 7.1 km | Santa Teresa di Riva 7.7 km | Limina 7.8 km |
Nizza di Sicilia 8.3 km | Roccafiorita 8.9 km | Sant'Alessio Siculo 8.9 km |
Alì 9.1 km | Alì Terme 9.3 km | Forza d'Agrò 9.7 km |
Mongiuffi Melia 10.6 km | Gallodoro 11.3 km | Itala 11.8 km |
Fondachelli-Fantina 12.7 km | Letojanni 13.6 km | Scaletta Zanclea 13.8 km |
Clima di Mandanici
Gradi giorno di Mandanici | 1339 GG |
---|---|
Zona climatica di Mandanici | C |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo |
Offerte di lavoro a Mandanici
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Mandanici
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Mandanici e territori limitrofi. | ||
Monti Peloritani 5.6km Catena montuosa | Peloritani 5.6km Catena montuosa | Pizzo di Vernà 7.7km Vertice |
Capo Sant’Alessio 9.8km Capo | Monte Peloritani 10.1km Montagna | Monte Poverello 10.1km Montagna |
Pizzo Poverello 10.1km Montagna | Montagna Grande 14.1km Montagna | Portella Pertusa 14.9km Passaggio |
Portilla Pertusa 14.9km Passaggio | Capo Scaletta 15.4km Picco | Capo Sant’Andrea 16.8km Capo |
Fermata Ponte Schiavo 18.4km stazione ferroviaria | Stazione Ponte Schiavo 18.4km stazione ferroviaria | Ponte Schiavo 18.4km stazione ferroviaria |
Stazione Castroreale Bagni 19.8km stazione ferroviaria | Stazione di Castroreale 19.8km stazione ferroviaria | Castroreale Bagni 19.8km stazione ferroviaria |
Stazione di Castroreale Bagni 19.8km stazione ferroviaria | Capo Schisò 20.8km Capo | Antennamare 21km Montagna |
Monte Antennamare 21km Montagna | Monte Rizzo 22.1km Montagna | Monte Pizzo 22.1km Montagna |
Punta di Pellaro 27.7km Picco | Piano Petrazza 28.1km Plain(s) | Rocca Pignatello 28.6km Collina |
Forte di San Salvatore 28.7km Fort | Forte San Salvatore 28.7km Fort | Punta San Raineri 29.7km Picco |
Stazione Centrale 29.7km stazione ferroviaria | San Raineri Point 29.7km Picco | Messina Centrale 29.7km stazione ferroviaria |
Stazione Messina Centrale 29.7km stazione ferroviaria | Cittadella 29.7km Fort | Punta della Falce 29.7km Picco |
Citadel 29.7km Fort | Capo Tindari 29.9km Capo | Capo Milazzo 30.5km Capo |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Mandanici
Stadio | |
---|---|
Stadio San Filippo A Messina 25.1 km |
Annunci Mandanici
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Charizard Carte Lotto Inizio : Venerdì 2 Giugno 2023 - 21:08 Fine : Domenica 2 Luglio 2023 - 21:08 | € 12 |
![]() | Album Calciatori Vallardi 1989/90 sigillato con 5 bustine di figurine no Panini Inizio : Lunedì 29 Maggio 2023 - 21:52 Fine : Sabato 3 Giugno 2023 - 21:52 | € 12 |
![]() | Carte Stumble Guys Inizio : Martedì 23 Maggio 2023 - 22:30 Fine : Venerdì 23 Giugno 2023 - 22:30 | € 1 |
![]() | PELE' FIGURINA CALCIATORI PANINI 1968-69 PIU’ SQUADRA SANTOS 67 68 Inizio : Lunedì 29 Maggio 2023 - 20:24 Fine : Lunedì 5 Giugno 2023 - 20:24 | € 29 |
![]() | CORPO FORESTALE LOTTO ALAMARI METALLICI E STOFFA E PATCH Inizio : Martedì 30 Maggio 2023 - 20:27 Fine : Martedì 6 Giugno 2023 - 20:27 | € 13 |
La pagina di Mandanici sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Mandanici a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Mandanici | Promuovere il comune di Mandanici |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Mandanici |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 3 Giugno 2023 19:04 |
Promuovere Mandanici su Facebook | |
Promuovere Mandanici su Twitter |