Comune di Fossa
Fossa è un comune italiano della Provincia di Aquila in della Regione di Abruzzo. I suoi abitanti sono chiamati i fossani. | |
Avviso sul Comune | Fossa dal Comune-Italia.it il 28 Novembre 2022 | / 5 per
---|
Il municipio di Fossa
Indirizzo del comune di Fossa | FossaComune di Fossa Via Arco Bonanni, 2 67020 Fossa (AQ) Italia |
---|---|
Telefono del comune | 0862-751120 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.fossa.aq.it |
Amministratorie Comune di Fossa
Sindaco di Fossa | Fabrizio Boccabella | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 3 Ottobre 2021 | |
Partito politico | Lista Civica: Fossa Bene Comune | |
Assessori di Fossa | ||
Giovanna Colagrande | Anna Lisa Sergio | |
Consiglieri Comunali di Fossa | ||
Mario Boccabella | Aniello Caiazzo | Luigina Calvisi |
Vincenzo Calvisi | Giovanna Colagrande | Maura Di Marco |
Giovanni Gentile Notarantonio | Carlo Giacomantonio | Paola Pasta |
Antonello Serafini |
Numero amministrativo di Fossa
Codice ISTAT di Fossa | 066044 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0862 |
CAP di Fossa | 67020 (20 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Fiscale di Fossa | 80001770660 |
Comune di Fossa
Santo Patrono di Fossa | San Clemente |
---|---|
Festa Patronale di Fossa | seconda settimana di agosto |
Associazione | |
Città gemellate con Fossa | Il Comune di Fossa non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Fossa non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Fossa
Aeroporto | Aeroporto di Pescara 59 km Aeroporto di Roma-Ciampino 92.2 km Aeroporto di Latina 96.6 km |
---|
Popolazione e abitantidi Fossa
Nome abitanti di Fossa | Fossani |
---|---|
Popolazione di Fossa | 690 abitanti |
Densità di popolazione di Fossa | 80,0 ab./km² (207,1 ab./sq mi) |
Territorio di Fossa
Superficie di Fossa | 863 ettari 8,63 km² (3,33 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 565 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 933 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 749 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Fossa | 644 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 42.2958 Longitudine: 13.4874 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 42° 17' 45'' Nord Longitudine: 13° 29' 15'' Est |
Comune litoraneo | Fossa è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Fossa
Comuni limitrofi di Fossa | ||
---|---|---|
L'Aquila | Poggio Picenze | Poggio Picenze |
Ocre | ![]() | Sant'Eusanio Forconese |
Ocre | Ocre | Sant'Eusanio Forconese |
Comuni confinanti di Fossa | ||
Ocre 1.3 km | Sant'Eusanio Forconese 3.2 km | Villa Sant'Angelo 5 km |
Poggio Picenze 5.3 km | San Demetrio ne' Vestini 5.9 km | Rocca di Cambio 6.5 km |
Fagnano Alto 8.6 km | Barisciano 9.3 km | L'Aquila 9.4 km |
Prata d'Ansidonia 10 km | Rocca di Mezzo 10.4 km | Fontecchio 12 km |
Lucoli 12.2 km | Santo Stefano di Sessanio 13.9 km | San Pio delle Camere 14.1 km |
Tornimparte 15.7 km | Tione degli Abruzzi 16 km | Carapelle Calvisio 16.1 km |
Caporciano 16.2 km | Castelvecchio Calvisio 16.6 km | Calascio 17.7 km |
Clima di Fossa
Gradi giorno di Fossa | 2441 GG |
---|---|
Zona climatica di Fossa | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Fossa
Professione, Parole, società
, ,
La posizione immessa non si trova. Offriamo :
I dintorni di Fossa
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Fossa e territori limitrofi. | ||
Santa Maria 3.1km Church | Monte Manicola 4.2km Montagna | Monte d’ Ocre 6.8km Montagna |
Monti di Bagno 7.7km Catena montuosa | Monte della Selva 8.9km Montagna | Monte Ruzza 9.4km Montagna |
Colle Petroso 10km Montagna | Monte Camarda 10.7km Montagna | Monte Costerina 10.7km Montagna |
Monte Luco 10.8km Montagna | Monte della Cerreta 11.8km Montagna | Monte Rotondo 12.5km Montagna |
Monte Orsello 13.3km Montagna | Monte Cappellone 13.4km Montagna | Monte Puzzillo 13.7km Montagna |
Monte della Macchie 13.9km Montagna | Monte Selva Canuta 14.4km Montagna | Monte Canelle 14.4km Montagna |
Monte Mesola 14.4km Montagna | Monte Pettino 14.9km Montagna | Monte della Scindarella 15km Montagna |
Monte Cecco d’Antonio 15.5km Montagna | Costa Ceraso 15.7km Montagna | Monte Portella 15.8km Montagna |
Monte della Croci 16.3km Montagna | Monte Boria 16.3km Montagna | Monte Paganica 16.3km Montagna |
Monte Stabiata 16.9km Montagna | Forchetta delle Malecoste 17.2km Passaggio | Monte Offermo 17.2km Montagna |
Passo della Portella 17.6km Passaggio | la Portella 17.6km Passaggio | Portella 17.6km Passaggio |
Monte Ienca 17.7km Montagna | Monte Cafornia 17.8km Montagna | Monte San Rocco 17.8km Montagna |
Monte Rotondo 17.8km Montagna | Passo di Lupo 17.9km Passaggio | Monte della Magnola 18.4km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Fossa
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Fossa |
Annunci Fossa
![]() | Visualizza tutti gli annunci | |
![]() | Bmw x3 xdrive 20d Inizio : Martedì 20 Luglio 2021 - 11:19 Fine : Domenica 19 Marzo 2023 - 11:18 | € 3.900 |
![]() | Autovettura usate Inizio : Mercoledì 22 Dicembre 2021 - 22:23 Fine : Mercoledì 22 Marzo 2023 - 22:23 | € 5.000 |
![]() | Honda Hornet 600 - 2003-32000 km Inizio : Martedì 21 Febbraio 2023 - 13:30 Fine : Giovedì 23 Marzo 2023 - 10:29 | € 3.200 |
La pagina di Fossa sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Fossa a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Fossa | Promuovere il comune di Fossa |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Fossa |
Ultimo aggiornamento | 28 Novembre 2022 |
Pagina data | 16 Marzo 2023 19:44 |
Promuovere Fossa su Facebook | |
Promuovere Fossa su Twitter |