Comune di Floresta
Floresta è un comune italiano della Provincia di Messina in della Regione di Sicilia. I suoi abitanti sono chiamati i florestani. |
Il municipio di Floresta
Indirizzo del comune di Floresta | FlorestaComune di Floresta Via Roma 98030 Floresta (ME) Italia Work+39 0941-662036 Fax+39 0941-662266 |
---|---|
Telefono del comune | 0941-662036 Internazionale: +39 0941-662036 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comunedifloresta.it |
Amministratorie Comune di Floresta
Sindaco di Floresta | Antonio Stroscio | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 10 Ottobre 2021 | |
Vicesindaco di Floresta | Giuseppe Calabrese | |
Presidente del consiglio di Floresta | Maria Grazia Tranchita | |
Vicepresidente del consiglio di Floresta | Mario Alexander Liuzzo | |
Consiglieri di Floresta | ||
Alessia Maria Rosaria Gullotti | Antonina Tiziana Liuzzo | Filippo Liuzzo |
Lucia Lo Grande | Sebastiano Marzullo | Rosa Alba Calogera Mollica |
Matteo Pagliazzo | Salvatore Schepis | |
Assessori di Floresta | ||
Alessia Maria Rosaria Gullotti | Lucia Lo Grande | Marco Scalisi |
Numero amministrativo di Floresta
Codice ISTAT di Floresta | 083022 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0941 |
CAP di Floresta | 98030 (15 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Fiscale di Floresta | 01582160832 |
Comune di Floresta
Santo Patrono di Floresta | Sant'Anna |
---|---|
Festa Patronale di Floresta | 26 luglio |
Statuto del comune di Floresta | Statuto |
Città gemellate con Floresta | Il Comune di Floresta non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Floresta è un Comune del Parco dei Nebrodi |
Toponimia e traduzione di Floresta
Arabo: فلورستا | Giapponese: フロレスタ (イタリア) | Kazaka: Флореста |
Russo: Флореста | Ucraino: Флореста | Cinese: 弗洛雷斯塔 |
Trasporti di Floresta
Aeroporto | Aeroporto di Catania-Fontanarossa 59.6 km Base aerea di Sigonella 65.2 km Aeroporto di Reggio Calabria 65.8 km |
---|
Popolazione e abitantidi Floresta
Nome abitanti di Floresta | Florestani |
---|---|
Popolazione di Floresta | 470 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Floresta | 15,1 ab./km² (39,2 ab./sq mi) |
Territorio di Floresta
Superficie di Floresta | 3 109 ettari 31,09 km² (12,00 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 1 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Floresta | 1 275 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 37.9871 Longitudine: 14.9083 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 37° 59' 14'' Nord Longitudine: 14° 54' 30'' Est |
Comune litoraneo | Floresta è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Floresta
Comuni limitrofi di Floresta | ||
---|---|---|
Ucria | Ucria | Raccuja |
Ucria | Raccuja | |
Maniace | Santa Domenica Vittoria | Santa Domenica Vittoria |
Comuni confinanti di Floresta | ||
Ucria 7.1 km | Raccuja 7.6 km | San Piero Patti 8.9 km |
Santa Domenica Vittoria 9.2 km | Tortorici 9.3 km | Montalbano Elicona 10.5 km |
Roccella Valdemone 10.7 km | Sinagra 12 km | Randazzo 12.7 km |
Librizzi 13 km | Galati Mamertino 13 km | Castell'Umberto 14.1 km |
Sant'Angelo di Brolo 14.3 km | San Salvatore di Fitalia 14.3 km | Longi 14.4 km |
Maniace 14.9 km | Malvagna 15 km | Ficarra 15.2 km |
Moio Alcantara 15.9 km | Basicò 15.9 km | Montagnareale 16.6 km |
Clima di Floresta
Gradi giorno di Floresta | 3309 GG |
---|---|
Zona climatica di Floresta | F |
Accensione impianti termici | Nessuna limitazione (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) |
Offerte di lavoro a Floresta
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Floresta
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Floresta e territori limitrofi. | ||
Portella dello Zoppo 3.7km Passa | Cappella di Mezzagosto 12.8km Missione | Santa Nicolella 13.6km Missione |
Monte Sori 19.2km Montagna | Monte Soro 19.2km Montagna | Portella Pertusa 21.2km Passa |
Portilla Pertusa 21.2km Passa | Capo Calavà 21.9km Capo | Capo Calavià 21.9km Capo |
Capo Tindari 23.5km Capo | Stazione San Marco d’Alunzio-Torrenova 23.7km Stazione ferroviaria | Fermata Torrenova 23.7km Stazione ferroviaria |
San Marco d’Alunzio-Torrenova 23.7km Stazione ferroviaria | Monte Pizzo 23.9km Montagna | Monte Rizzo 23.9km Montagna |
Pizzo Sant’Angelo 24km Montagna | Pizzo di l’ Ánciuli 24km Montagna | Pizzo degli Angeli 24km Montagna |
Capo d’ Orlando 24.3km Capo | Capo Orlando 24.3km Capo | Montagna Grande 24.9km Montagna |
Etna 27.6km Montagna | Aetna 27.6km Montagna | Monte Etna 27.6km Montagna |
Mongibello 27.6km Montagna | Rocca Pignatello 27.7km Collina | Stazione di Castroreale Bagni 27.9km Stazione ferroviaria |
Stazione di Castroreale 27.9km Stazione ferroviaria | Castroreale Bagni 27.9km Stazione ferroviaria | Stazione Castroreale Bagni 27.9km Stazione ferroviaria |
Val Demone 28.5km Valle | Pizzo di Vernà 28.7km Picco | Monte San Fratello 28.7km Montagna |
San Fratello Ridge 28.7km Montagna | Piano del Lago 29.2km Area lavica | Monti Nebrodie 30.1km Montagne |
Nebrodi-Caronie 30.1km Montagne | Nebrodie Mountains 30.1km Montagne | Caronie 30.1km Montagne |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Floresta
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Floresta |
Annunci Floresta
Visualizza tutti gli annunci | ||
Microscopio digitale 12MP schermo a colori da 7 pollici LCD Display 1-1200X Luci Inizio : Venerdì 26 Maggio 2023 - 20:02 Fine : Sabato 26 Ottobre 2024 - 20:02 | € 78 | |
Fujifilm Fujinon XF 16-55mm F2.8 R LM WR Obiettivo Inizio : Sabato 5 Ottobre 2024 - 10:11 Fine : Sabato 12 Ottobre 2024 - 10:11 | € 620 | |
PROLIGHT BORSA PORTA STATIVI DA 280 CM Inizio : Giovedì 4 Gennaio 2024 - 15:36 Fine : Lunedì 4 Novembre 2024 - 15:36 | € 14 | |
Borsa per fotocamera e accessori 7 scomparti idrorepellente Inizio : Mercoledì 17 Febbraio 2021 - 09:12 Fine : Giovedì 17 Ottobre 2024 - 09:12 | € 23 | |
New 12MP Mini Camera Gopro HD 1080P 32GB Outdoor Sports Waterproof 12MP SJ4000 G Inizio : Venerdì 4 Ottobre 2024 - 22:46 Fine : Lunedì 4 Novembre 2024 - 22:46 | € 7 |
La pagina di Floresta sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Floresta a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Floresta | Promuovere il comune di Floresta |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Floresta |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 6 Ottobre 2024 13:23 |
Promuovere Floresta su Facebook | |
Promuovere Floresta su Twitter |