Stadio Olimpico
| Tipo | Stadio |
|---|---|
| Comune | Roma |
| Latitudine | 41.933886 / 41° 56' 2'' Nord |
| Longitudine | 12.454786 / 12° 27' 17'' Est |
Distanza tra Stadio Olimpico e le città limitrofe
| Fonte Nuova 15.8 km | Formello 17.2 km | |
| Riano 18.4 km | Sacrofano 18.5 km | Monterotondo 18.6 km |
| Ciampino 19.2 km | Mentana 19.2 km | Castelnuovo di Porto 21.9 km |
| Anguillara Sabazia 22.6 km | Campagnano di Roma 23 km | Frascati 23 km |
| Grottaferrata 23 km | Guidonia Montecelio 23.5 km | Morlupo 23.7 km |

